清華大學(xué)2015考研各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
從清華大學(xué)研究生院獲悉,清華大學(xué)2015年碩士研究生各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公布。具體如下:
類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 代碼 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
碩 士 生 | 所有學(xué)術(shù)型專(zhuān)業(yè) | - | 0.8萬(wàn)元/生學(xué)年 |
金融(北京) | 25100 | 12.8萬(wàn)元/生 | |
金融(深圳) | 25100 | 9.0萬(wàn)元/生 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 25200 | 5.6萬(wàn)元/生 | |
法律 | 35101 | 6.5萬(wàn)元/生 | |
社會(huì)工作 | 35200 | 4.8萬(wàn)元/生 | |
應(yīng)用心理 | 45400 | 待定 | |
新聞與傳播 | 55200 | 9.0萬(wàn)元/生 | |
建筑學(xué) | 85100 | 1.0萬(wàn)元/生學(xué)年 | |
工程(集成電路工程) | 85209 | 3.9萬(wàn)元/生 | |
工程(軟件工程) | 85212 | 4.0萬(wàn)元/生 | |
工程(其它領(lǐng)域) | 852 | 1.0萬(wàn)元/生學(xué)年 | |
城市規(guī)劃 | 85300 | 1.0萬(wàn)元/生學(xué)年 | |
風(fēng)景園林 | 95300 | 1.0萬(wàn)元/生學(xué)年 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 105100 | 待定 | |
公共衛(wèi)生 | 105300 | 4.8萬(wàn)元/生 | |
工商管理(MBA+X) | 125100 | 26.0萬(wàn)元/生 | |
工商管理(清華MBA項(xiàng)目) | 125100 | 23.8萬(wàn)元/生 | |
工商管理(清華—MIT全球MBA項(xiàng)目) | 125100 | 19.8萬(wàn)元/生 | |
工商管理(清華—康奈爾雙學(xué)位金融MBA項(xiàng)目) | 125100 | 待定 | |
公共管理 | 125200 | 5.9萬(wàn)元/生 | |
會(huì)計(jì) | 125300 | 1.0萬(wàn)元/生學(xué)年 | |
工程管理 | 125600 | 9.9萬(wàn)元/生 | |
藝術(shù) | 135100 |
2.0萬(wàn)元/生學(xué)年 ? |
- 相關(guān)熱點(diǎn):
- 商務(wù)談判