2012年全國(guó)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總
2012年全國(guó)各地高考分?jǐn)?shù)線排行(按一本理科由高至低排列)
省份 | 總分 | 一批錄取線 | 二批錄取線 | 三批錄取線 |
|
|||||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |||||
海南 | 900 | 614 | 668 | 545 | 591 | ? | ? | ? | ||
浙江 | 810 | 593 | 606 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
廣東 | 750 | 585 | 589 | 523 | 545 | ? | ? | ? | ||
山東 | 750 | 582 | 573 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
河北 | 750 | 564 | 572 | 509 | 529 | 340 | 425 | ? | ||
湖北 | 750 | 551 | 562 | 492 | 514 | 400 | 448 | ? | ||
江西 | 750 | 547 | 570 | 486 | 523 | 378 | 452 | ? | ||
福建 | 750 | 546 | 557 | 435 | 466 | 223 | 251 | ? | ||
安徽 | 750 | 544 | 577 | 478 | 541 | 431 | 512 | ? | ||
黑龍江 | 750 | 541 | 526 | 425 | 449 | ? | ? | ? | ||
河南 | 750 | 540 | 557 | 481 | 509 | 391 | 447 | ? | ||
天津 | 750 | 530 | 549 | 440 | 489 | ? | ? | ? | ||
山西 | 750 | 530 | 539 | 476 | 492 | ? | ? | ? | ||
廣西 | 750 | 528 | 544 | 444 | 473 | 332 | 409 | ? | ||
重慶 | 750 | 522 | 554 | 462 | 494 | 429 | 446 | ? | ||
湖南 | 750 | 520 | 571 | 451 | 523 | 357 | 470 | ? | ||
四川 | 750 | 518 | 516 | 445 | 454 | 416 | 427 | ? | ||
遼寧 | 750 | 517 | 563 | 445 | 506 | 388 | 454 | ? | ||
陜西 | 750 | 517 | 556 | 461 | 497 | 331 | 377 | ? | ||
甘肅 | 750 | 517 | 533 | 462 | 485 | ? | ? | ? | ||
吉林 | 750 | 515 | 529 | 412 | 435 | 338 | 348 | ? | ||
北京 | 750 | 477 | 495 | 433 | 446 | 402 | 416 | ? | ||
貴州 | 750 | 470 | 539 | 390 | 461 | ? | ? | ? | ||
內(nèi)蒙古 | 750 | 469 | 492 | 390 | 429 | 314 | 367 | ? | ||
云南 | 750 | 465 | 520 | 395 | 460 | 370 | 430 | ? | ||
西藏 | 750 | 460 | 490 | 325 | 345 | ? | ? | ? | ||
新疆 | 750 | 445 | 493 | 390 | 426 | 345 | 360 | ? | ||
寧夏 | 750 | 440 | 489 | 401 | 453 | 300 | 350 | ? | ||
上海 | 630 | 423 | 438 | 342 | 379 | ? | ? | ? | ||
青海 | 750 | 401 | 433 | 355 | 372 | 318 | 320 | ? | ||
江蘇 | 480 | 340 | 341 | 312 | 311 | ? | ? | ? |
- 相關(guān)熱點(diǎn):
- 高考英語(yǔ)資源網(wǎng)
- 高考志愿填報(bào)系統(tǒng)
- 聯(lián)合國(guó)秘書長(zhǎng)