2011華東政法大學第一批次文科錄取專業(yè)錄取分數(shù)線

院校名稱 專業(yè)備注說明 院校及專業(yè)評級 2011年
計劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分
華東政法大學 ? A 393 416 518 488
法學 民商法律 ? 20 21 ? 489
法學 刑事法律 ? 6 7 ? 492
法學 經(jīng)濟法 ? 41 45 ? 488
法學 國際金融法 ? 15 17 ? 503
法學 國際經(jīng)濟法 ? 52 52 ? 488
法學 國際經(jīng)濟法、中港合作 ? 22 22 ? 494
經(jīng)濟學 ? ? 3 4 ? 497
英語 ? ? 39 39 ? 489
日語 ? ? 24 24 ? 488
行政管理 政府管理 ? 3 3 ? 489
金融學 ? ? 21 24 ? 495
社會學 ? ? 15 14 ? 489
勞動與社會保障 ? ? 10 10 ? 489
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ? ? 18 22 ? 491
會計學 司法會計 ? 3 7 ? 510
公共事業(yè)管理 ? ? 5 5 ? 490
政治學與行政學 ? ? 4 4 ? 489
新聞學 ? ? 18 19 ? 488
工商管理 ? ? 5 8 ? 500
漢語言文學 ? ? 8 8 ? 489
文化產(chǎn)業(yè)管理 ? ? 10 11 ? 488
社會工作 ? ? 12 11 ? 489
知識產(chǎn)權 ? ? 23 23 ? 489
翻譯 涉外法商 ? 16 16 ? 489

2011上海對外貿(mào)易學院第一批次文科錄取專業(yè)錄取分數(shù)線

院校名稱 專業(yè)備注說明 院校及專業(yè)評級 2011年
計劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分
上海對外貿(mào)易學院 ? AA 155 166 532 499
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ? ? 46 49 ? 511
金融學 國際銀行業(yè)務 ? 35 39 ? 507
經(jīng)濟學 國際投資 ? 22 24 ? 504
保險 ? ? 4 4 ? 499
英語 ? ? 15 15 ? 499
工商管理 國際企業(yè)管理 ? 10 10 ? 501
會計學 國際會計 ? 12 14 ? 505
財務管理 國際資產(chǎn)經(jīng)營 ? 11 11 ? 503