2011年上海高考本科(文科)第一批錄取專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2011復(fù)旦大學(xué)第一批次文科錄取專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
院校名稱 | 專業(yè)備注說明 | 院校及專業(yè)評級 | 2011年 | |||
計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | |||
復(fù)旦大學(xué) | ? | AAA | 20 | 42 | 556 | 542 |
英語 | ? | ? | 4 | 4 | ? | 543 |
中國語言文學(xué)類 | ? | ? | 2 | 9 | ? | 542 |
新聞傳播學(xué)類 | ? | ? | 2 | 4 | ? | 545 |
哲學(xué)類 | ? | ? | 1 | 3 | ? | 542 |
歷史學(xué)類 | ? | ? | 2 | 4 | ? | 544 |
社會科學(xué)實驗班 | ? | ? | 2 | 7 | ? | 547 |
法學(xué) | ? | ? | 2 | 4 | ? | 547 |
經(jīng)濟管理實驗班 | ? | ? | 5 | 7 | ? | 549 |
2011上海交通大學(xué)第一批次文科錄取專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
院校名稱 | 專業(yè)備注說明 | 院校及專業(yè)評級 | 2011年 | |||
計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | |||
交通大學(xué) | ? | AAA | 12 | 51 | 572 | 530 |
法學(xué) | ? | ? | 1 | 1 | ? | 539 |
公共管理類 | 行政管理 | ? | 1 | 2 | ? | 532 |
廣播影視編導(dǎo) | ? | ? | 1 | 1 | ? | 532 |
英語 | 金融、商務(wù) | ? | 2 | 2 | ? | 543 |
日語 | ? | ? | 1 | 10 | ? | 530 |
德語 | ? | ? | 1 | 8 | ? | 530 |
漢語言文學(xué) | ? | ? | 1 | 6 | ? | 530 |
經(jīng)濟學(xué)類 | ? | ? | 2 | 14 | ? | 550 |
公共事業(yè)管理 | ? | ? | 1 | 6 | ? | 530 |
傳播學(xué) | ? | ? | 1 | 1 | ? | 530 |
2011同濟大學(xué)第一批次文科錄取專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
院校名稱 | 專業(yè)備注說明 | 院校及專業(yè)評級 | 2011年 | |||
計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | |||
同濟大學(xué) | ? | AAA | 125 | 177 | 560 | 502 |
英語 | ? | ? | 20 | 23 | ? | 505 |
日語 | ? | ? | 15 | 21 | ? | 507 |
漢語言文學(xué) | ? | ? | 7 | 13 | ? | 504 |
新聞傳播學(xué)類 | 含廣告學(xué)、廣播電視新聞學(xué)專業(yè) | ? | 19 | 23 | ? | 514 |
哲學(xué)類 | 含哲學(xué)專業(yè) | ? | 7 | 12 | ? | 502 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | ? | ? | 12 | 25 | ? | 510 |
法學(xué) | ? | ? | 24 | 29 | ? | 502 |
社會學(xué) | ? | ? | 9 | 11 | ? | 504 |
政治學(xué)與行政學(xué) | ? | ? | 12 | 20 | ? | 502 |
2011華東師范大學(xué)第一批次文科錄取專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
院校名稱 | 專業(yè)備注說明 | 院校及專業(yè)評級 | 2011年 | |||
計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | |||
華東師范大學(xué) | ? | AA | 145 | 146 | 546 | 508 |
漢語言文學(xué) | ? | ? | 8 | 8 | ? | 531 |
歷史學(xué) | ? | ? | 6 | 6 | ? | 530 |
哲學(xué) | ? | ? | 4 | 4 | ? | 508 |
社會學(xué) | ? | ? | 4 | 5 | ? | 510 |
社會工作 | ? | ? | 6 | 6 | ? | 508 |
政治學(xué)與行政學(xué) | ? | ? | 4 | 4 | ? | 508 |
公共關(guān)系學(xué) | ? | ? | 5 | 5 | ? | 509 |
法學(xué) | ? | ? | 4 | 4 | ? | 511 |
翻譯 | ? | ? | 4 | 4 | ? | 515 |
日語 | ? | ? | 5 | 5 | ? | 513 |
德語 | ? | ? | 6 | 6 | ? | 514 |
法語 | ? | ? | 6 | 6 | ? | 509 |
經(jīng)濟學(xué) | ? | ? | 6 | 6 | ? | 516 |
工商管理 | ? | ? | 5 | 5 | ? | 512 |
旅游管理 | ? | ? | 4 | 4 | ? | 513 |
會展經(jīng)濟與管理 | ? | ? | 4 | 4 | ? | 520 |
對外漢語 | ? | ? | 12 | 12 | ? | 521 |
公共事業(yè)管理 | ? | ? | 4 | 4 | ? | 509 |
行政管理 | ? | ? | 6 | 6 | ? | 510 |
人力資源管理 | ? | ? | 4 | 4 | ? | 517 |
廣播電視編導(dǎo) | ? | ? | 5 | 5 | ? | 510 |
新聞學(xué) | ? | ? | 5 | 5 | ? | 524 |
廣告學(xué) | ? | ? | 6 | 6 | ? | 511 |
編輯出版學(xué) | ? | ? | 3 | 3 | ? | 516 |
房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | ? | ? | 4 | 4 | ? | 510 |
俄語 | ? | ? | 1 | 1 | ? | 514 |
會計學(xué) | ? | ? | 4 | 4 | ? | 512 |
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | ? | ? | 2 | 2 | ? | 520 |
英語 | ? | ? | 4 | 4 | ? | 513 |
金融與統(tǒng)計類 | ? | ? | 4 | 4 | ? | 528 |
- 相關(guān)熱點:
- 英語學(xué)習(xí)資料
- 高考成績查詢
- 高考英語資源網(wǎng)
- 英語面試自我介紹