2009年上海高考本科(理科)提前錄取專業(yè)錄取分數(shù)線
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2012-03-29 09:48
2009年上海高考本科(理科)提前錄取專業(yè)錄取分數(shù)線
編號 | 院校名稱 | 專業(yè)備注說明 | 院校及專業(yè)評級 | 錄取批次 | 2009年計劃數(shù) | 2009年錄取數(shù) | 2009年最高分 | 2009年最低分 |
101 | 復(fù)旦大學(xué) | ? | ? | 本科理科提前錄取 | 21 | 21 | 540 | 470 |
? | 思想政治教育 | ? | ? | 本科理科提前錄取 | 6 | 6 | ? | 524 |
? | 護理學(xué) | ? | ? | 本科理科提前錄取 | 15 | 15 | ? | 470 |
? | 朝鮮語 | ? | ? | 本科理科提前錄取 | ? | ? | ? | ? |
? | 德語 | ? | ? | 本科理科提前錄取 | ? | ? | ? | ? |
? | 法語 | ? | ? | 本科理科提前錄取 | ? | ? | ? | ? |
102 | 上海交通大學(xué) | ? | AAA | 本科理科提前錄取 | 52 | 54 | 530 | 501 |
? | 環(huán)境生態(tài)類 | ? | ? | 本科理科提前錄取 | 50 | 52 | ? | 501 |
? | 電氣信息類 | 國防生 | ? | 本科理科提前錄取 | 2 | 2 | ? | 502 |
? | 機械類 | 國防生 | ? | 本科理科提前錄取 | ? | ? | ? | ? |
103 | 同濟大學(xué) | ? | AAA | 本科理科提前錄取 | 28 | 28 | 501 | 480 |
? | 電子信息工程 | 職教師資 | ? | 本科理科提前錄取 | 10 | 10 | ? | 484 |
? | 工商管理 | 職教師資 | ? | 本科理科提前錄取 | 15 | 15 | ? | 482 |
104 | 華東師范大學(xué) | ? | AA | 本科理科提前錄取 | 50 | 60 | 526 | 475 |
? | 心理學(xué) | 免費教育師范生 | ? | 本科理科提前錄取 | 2 | 3 | ? | 502 |
? | 物理學(xué) | 免費教育師范生 | ? | 本科理科提前錄取 | 1 | 2 | ? | 499 |
? | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 免費教育師范生 | ? | 本科理科提前錄取 | 2 | 3 | ? | 507 |
? | 化學(xué) | 免費教育師范生 | ? | 本科理科提前錄取 | 2 | 3 | ? | 503 |
? | 英語 | 免費教育師范生 | ? | 本科理科提前錄取 | 2 | 7 | ? | 504 |
? | 地理科學(xué) | 免費教育師范生 | ? | 本科理科提前錄取 | 1 | 1 | ? | 503 |
? | 教育技術(shù)學(xué) | 免費教育師范生 | ? | 本科理科提前錄取 | 2 | 2 | ? | 503 |
? | 生物科學(xué) | 免費教育師范生 | ? | 本科理科提前錄取 | 1 | 1 | ? | 498 |
? | 漢語言文學(xué) | 免費教育師范生 | ? | 本科理科提前錄取 | 4 | 4 | ? | 503 |
? | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 免費教育師范生 | ? | 本科理科提前錄取 | 1 | 1 | ? | 498 |
? | 學(xué)前教育 | 免費教育師范生 | ? | 本科理科提前錄取 | 30 | 31 | ? | 475 |
? | 言語聽覺科學(xué) | 免費教育師范生 | ? | 本科理科提前錄取 | 2 | 2 | ? | 501 |
? | 特殊教育 | 免費教育師范生 | ? | 本科理科提前錄取 | ? | ? | ? | ? |
? | 學(xué)前教育 | 免費教育師范生,只招男生 | ? | 本科理科提前錄取 | ? | ? | ? | ? |
105 | 華東理工大學(xué) | ? | A | 本科理科提前錄取 | 3 | 1 | 465 | 465 |
? | 應(yīng)用化學(xué) | 國防生 | ? | 本科理科提前錄取 | ? | ? | ? | ? |
108 | 上海外國語大學(xué) | ? | AA | 本科理科提前錄取 | ? | ? | ? | ? |
? | 俄語 | ? | ? | 本科理科提前錄取 | ? | ? | ? | ? |
? | 阿拉伯語 | ? | ? | 本科理科提前錄取 | ? | ? | ? | ? |
? | 波斯語 | ? | ? | 本科理科提前錄取 | ? | ? | ? | ? |
? | 朝鮮語 | ? | ? | 本科理科提前錄取 | ? | ? | ? | ? |
? | 印度尼西亞語 | ? | ? | 本科理科提前錄取 | ? | ? | ? | ? |
? | 泰語 | ? | ? | 本科理科提前錄取 | ? | ? | ? | ? |
? | 土耳其語 | ? | ? | 本科理科提前錄取 | ? | ? | ? | ? |
109 | 上海海事大學(xué) | ? | A | 本科理科提前錄取 | 90 | 71 | 474 | 389 |
? | 航海技術(shù) | ? | ? | 本科理科提前錄取 | 48 | 44 | ? | 389 |
? | 輪機工程 | ? | ? | 本科理科提前錄取 | 30 | 23 | ? | 389 |
? | 船舶電子電氣工程 | ? | ? | 本科理科提前錄取 | 12 | 4 | ? | 391 |
112 | 華東政法大學(xué) | ? | A | 本科理科提前錄取 | 53 | 45 | 501 | 455 |
? | 偵查學(xué) | 刑事偵查 | ? | 本科理科提前錄取 | 12 | 10 | ? | 460 |
? | 偵查學(xué) | 經(jīng)濟偵查 | ? | 本科理科提前錄取 | 24 | 25 | ? | 455 |
? | 治安學(xué) | ? | ? | 本科理科提前錄取 | 12 | 5 | ? | 457 |
? | 邊防管理 | ? | ? | 本科理科提前錄取 | 3 | 3 | ? | 459 |
? | 法學(xué) | 國防生 | ? | 本科理科提前錄取 | 2 | 2 | ? | 464 |
115 | 上海海洋大學(xué) | ? | A | 本科理科提前錄取 | 25 | 25 | 473 | 401 |
? | 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | ? | ? | 本科理科提前錄取 | 10 | 10 | ? | 401 |
? | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | ? | ? | 本科理科提前錄取 | 5 | 5 | ? | 409 |
? | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | ? | ? | 本科理科提前錄取 | 10 | 10 | ? | 414 |
120 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | ? | AA | 本科理科提前錄取 | 48 | 43 | 498 | 455 |
? | 護理學(xué) | ? | ? | 本科理科提前錄取 | ? | 43 | ? | 455 |
123 | 上海師范大學(xué) | ? | A | 本科理科提前錄取 | 392 | 401 | 496 | 434 |
? | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 免費教育師范生 | ? | 本科理科提前錄取 | 45 | 46 | ? | 448 |
? | 物理學(xué) | 免費教育師范生 | ? | 本科理科提前錄取 | 20 | 22 | ? | 442 |
? | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 免費教育師范生 | ? | 本科理科提前錄取 | 30 | 30 | ? | 434 |
? | 地理科學(xué) | 免費教育師范生 | ? | 本科理科提前錄取 | 15 | 15 | ? | 435 |
? | 化學(xué) | 免費教育師范生 | ? | 本科理科提前錄取 | 19 | 19 | ? | 446 |
? | 生物科學(xué) | 免費教育師范生 | ? | 本科理科提前錄取 | 35 | 35 | ? | 435 |
? | 教育技術(shù)學(xué) | 免費教育師范生 | ? | 本科理科提前錄取 | 30 | 30 | ? | 435 |
? | 小學(xué)教育 | ? | ? | 本科理科提前錄取 | 50 | 50 | ? | 442 |
? | 英語 | 免費教育師范生 | ? | 本科理科提前錄取 | 38 | 40 | ? | 455 |
? | 學(xué)前教育 | ? | ? | 本科理科提前錄取 | 40 | 41 | ? | 434 |
? | 科學(xué)教育 | ? | ? | 本科理科提前錄取 | 20 | 23 | ? | 448 |
424 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | ? | BB | 本科理科提前錄取 | 60 | 26 | 480 | 389 |
? | 飛行技術(shù) | ? | ? | 本科理科提前錄取 | 60 | 26 | ? | 389 |
? | 第二軍醫(yī)大學(xué) | ? | A | 本科理科提前錄取 | 38 | 38 | 520 | 471 |
? | 臨床醫(yī)學(xué) | 八年制 | ? | 本科理科提前錄取 | 3 | 3 | ? | 512 |
? | 臨床醫(yī)學(xué) | 通科 | ? | 本科理科提前錄取 | 17 | 17 | ? | 472 |
? | 生物技術(shù) | ? | ? | 本科理科提前錄取 | 3 | 3 | ? | 488 |
? | 藥學(xué) | ? | ? | 本科理科提前錄取 | 2 | 2 | ? | 482 |
? | 臨床醫(yī)學(xué) | 海醫(yī) | ? | 本科理科提前錄取 | 5 | 5 | ? | 475 |
? | 公共事業(yè)管理 | ? | ? | 本科理科提前錄取 | 2 | 2 | ? | 471 |
? | 中醫(yī)學(xué) | ? | ? | 本科理科提前錄取 | 2 | 2 | ? | 477 |
? | 護理學(xué) | ? | ? | 本科理科提前錄取 | 2 | 2 | ? | 491 |
? | 麻醉學(xué) | ? | ? | 本科理科提前錄取 | 2 | 2 | ? | 507 |
431 | 上海政法學(xué)院 | ? | BB | 本科理科提前錄取 | 50 | 51 | 441 | 400 |
? | 法學(xué) | 刑事司法 | ? | 本科理科提前錄取 | 50 | 51 | ? | 400 |
? | 監(jiān)獄學(xué) | 社區(qū)矯正方向 | ? | 本科理科提前錄取 | ? | ? | ? | ? |
472 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | ? | B | 本科理科提前錄取 | 45 | 18 | 427 | 390 |
? | 學(xué)前教育 | ? | ? | 本科理科提前錄取 | 45 | 18 | ? | 390 |
? | 小學(xué)教育 | ? | ? | 本科理科提前錄取 | ? | ? | ? | ? |
? | 漢語言文學(xué) | 中華優(yōu)秀文化傳播方向 | ? | 本科理科提前錄取 | ? | ? | ? | ? |
436 | 上海海關(guān)學(xué)院 | ? | BBB | 本科理科提前錄取 | 6 | 6 | 525 | 509 |
? | 海關(guān)管理 | ? | ? | 本科理科提前錄取 | ? | ? | ? | ? |
- 相關(guān)熱點:
- 英語學(xué)習(xí)資料
- 高考成績查詢
- 高考英語資源網(wǎng)
- 雅思真題聽力