2010年上海高考專(zhuān)科(理科)提前錄取專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2010年上海高考專(zhuān)科(理科)提前錄取專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
編號(hào) | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)備注說(shuō)明 | 院校及專(zhuān)業(yè)評(píng)級(jí) | 錄取批次 | 2010年計(jì)劃數(shù) | 2010年錄取數(shù) | 2010年最高分 | 2010年最低分 |
? | 華東師范大學(xué) | ? | CCC | 高職理科提前錄取 | 28 | 31 | 359 | 320 |
? | 學(xué)前教育 | ? | ? | 高職理科提前錄取 | 28 | 31 | ? | 320 |
722 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | ? | CCC | 高職理科提前錄取 | 15 | 9 | 278 | 249 |
? | 空中乘務(wù) | ? | ? | 高職理科提前錄取 | 15 | 9 | ? | 249 |
724 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | ? | CCC | 高職理科提前錄取 | 17 | 17 | 314 | 255 |
? | 空中乘務(wù) | ? | ? | 高職理科提前錄取 | 17 | 17 | ? | 255 |
743 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ? | C | 高職理科提前錄取 | 2 | 4 | 264 | 250 |
? | 空中乘務(wù) | ? | ? | 高職理科提前錄取 | 2 | 4 | ? | 250 |
746 | 上海海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ? | CC | 高職理科提前錄取 | 50 | 50 | 293 | 259 |
? | 航海技術(shù) | 海洋船舶駕駛 | ? | 高職理科提前錄取 | 25 | 22 | ? | 259 |
? | 輪機(jī)工程技術(shù) | 輪機(jī)管理 | ? | 高職理科提前錄取 | 25 | 28 | ? | 259 |
? | 船舶電子電氣技術(shù) | ? | ? | 高職理科提前錄取 | ? | ? | ? | ? |
748 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ? | CC | 高職理科提前錄取 | 5 | 5 | 314 | 295 |
? | 空中乘務(wù) | ? | ? | 高職理科提前錄取 | 5 | 5 | ? | 295 |
755 | 上海行建職業(yè)學(xué)院 | ? | C | 高職理科提前錄取 | 40 | 40 | 322 | 296 |
? | 學(xué)前教育 | ? | ? | 高職理科提前錄取 | 40 | 40 | 322 | 296 |
735 | 上海醫(yī)療器械高等專(zhuān)科學(xué)校 | ? | CC | 高職理科提前錄取 | ? | ? | ? | ? |
? | 臨床醫(yī)學(xué) | 鄉(xiāng)村醫(yī)生 | ? | 高職理科提前錄取 | ? | ? | ? | ? |
? | 臨床醫(yī)學(xué) | 學(xué)校衛(wèi)生保健 | ? | 高職理科提前錄取 | ? | ? | ? | ? |
- 相關(guān)熱點(diǎn):
- 高考成績(jī)查詢(xún)
- 高考英語(yǔ)資源網(wǎng)
- 高考志愿填報(bào)系統(tǒng)
- 中國(guó)式英語(yǔ)