2010年上海高考本科(文科)提前錄取專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2012-03-29 11:11
2010年上海高考本科(文科)提前錄取專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
編號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)備注說明 | 院校及專業(yè)評(píng)級(jí) | 錄取批次 | 2010年計(jì)劃數(shù) | 2010年錄取數(shù) | 2010年最高分 | 2010年最低分 |
101 | 復(fù)旦大學(xué) | ? | AAA | 本科文科提前錄取 | 38 | 38 | 539 | 476 |
? | 思想政治教育 | ? | ? | 本科文科提前錄取 | 13 | 13 | ? | 520 |
? | 護(hù)理學(xué) | ? | ? | 本科文科提前錄取 | 10 | 10 | ? | 476 |
? | 朝鮮語 | ? | ? | 本科文科提前錄取 | 1 | 1 | ? | 527 |
? | 德語 | ? | ? | 本科文科提前錄取 | 5 | 5 | ? | 528 |
? | 俄語 | ? | ? | 本科文科提前錄取 | 1 | 1 | ? | 525 |
? | 法語 | ? | ? | 本科文科提前錄取 | 5 | 5 | ? | 531 |
104 | 華東師范大學(xué) | ? | AA | 本科文科提前錄取 | 52 | 58 | 524 | 476 |
? | 漢語言文學(xué) | 免費(fèi)教育師范生 | ? | 本科文科提前錄取 | 4 | 4 | ? | 513 |
? | 英語 | 免費(fèi)教育師范生 | ? | 本科文科提前錄取 | 2 | 3 | ? | 509 |
? | 歷史學(xué) | 免費(fèi)教育師范生 | ? | 本科文科提前錄取 | 1 | 1 | ? | 511 |
? | 思想政治教育 | 免費(fèi)教育師范生 | ? | 本科文科提前錄取 | 1 | 1 | ? | 507 |
? | 學(xué)前教育 | 免費(fèi)教育師范生 | ? | 本科文科提前錄取 | 40 | 43 | ? | 484 |
? | 特殊教育 | 免費(fèi)教育師范生 | ? | 本科文科提前錄取 | 2 | 3 | ? | 476 |
? | 言語聽覺科學(xué) | 免費(fèi)教育師范生 | ? | 本科文科提前錄取 | 2 | 3 | ? | 490 |
? | 學(xué)前教育 | 免費(fèi)教育師范生,只招男生 | ? | 本科文科提前錄取 | ? | ? | ? | ? |
108 | 上海外國語大學(xué) | ? | AA | 本科文科提前錄取 | 10 | 12 | 529 | 509 |
? | 俄語 | ? | ? | 本科文科提前錄取 | 4 | 4 | ? | 509 |
? | 阿拉伯語 | ? | ? | 本科文科提前錄取 | 5 | 6 | ? | 516 |
? | 波斯語 | ? | ? | 本科文科提前錄取 | ? | ? | ? | ? |
? | 朝鮮語 | ? | ? | 本科文科提前錄取 | ? | ? | ? | ? |
? | 印度尼西亞語 | ? | ? | 本科文科提前錄取 | ? | ? | ? | ? |
? | 泰語 | ? | ? | 本科文科提前錄取 | ? | ? | ? | ? |
? | 土耳其語 | ? | ? | 本科文科提前錄取 | ? | ? | ? | ? |
112 | 華東政法大學(xué) | ? | A | 本科文科提前錄取 | 33 | 26 | 498 | 464 |
? | 偵查學(xué) | 刑事偵查 | ? | 本科文科提前錄取 | 7 | 7 | ? | 465 |
? | 偵查學(xué) | 經(jīng)濟(jì)偵查 | ? | 本科文科提前錄取 | 15 | 13 | ? | 464 |
? | 治安學(xué) | ? | ? | 本科文科提前錄取 | 7 | 2 | ? | 465 |
? | 邊防管理 | ? | ? | 本科文科提前錄取 | 2 | 2 | ? | 473 |
? | 法學(xué) | 國防生 | ? | 本科文科提前錄取 | 2 | 2 | ? | 479 |
415 | 上海海洋大學(xué) | ? | BB | 本科文科提前錄取 | 10 | 10 | 463 | 438 |
? | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | ? | ? | 本科文科提前錄取 | 10 | 10 | ? | 438 |
120 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | ? | AA | 本科文科提前錄取 | 8 | 10 | 509 | 475 |
? | 護(hù)理學(xué) | ? | ? | 本科文科提前錄取 | 8 | 10 | 509 | 475 |
123 | 上海師范大學(xué) | ? | A | 本科文科提前錄取 | 329 | 329 | 516 | 448 |
? | 漢語言文學(xué) | 基地班 | ? | 本科文科提前錄取 | 12 | 12 | ? | 463 |
? | 漢語言文學(xué) | 免費(fèi)教育師范生 | ? | 本科文科提前錄取 | 30 | 30 | ? | 459 |
? | 歷史學(xué) | 免費(fèi)教育師范生 | ? | 本科文科提前錄取 | 10 | 10 | ? | 459 |
? | 思想政治教育 | 免費(fèi)教育師范生 | ? | 本科文科提前錄取 | 20 | 20 | ? | 450 |
? | 英語 | 免費(fèi)教育師范生 | ? | 本科文科提前錄取 | 20 | 20 | ? | 467 |
? | 地理學(xué)科 | 免費(fèi)教育師范生 | ? | 本科文科提前錄取 | 12 | 12 | ? | 465 |
? | 小學(xué)教育 | ? | ? | 本科文科提前錄取 | 20 | 20 | ? | 462 |
? | 思想政治教育 | 團(tuán)隊(duì)工作 | ? | 本科文科提前錄取 | 50 | 50 | ? | 448 |
? | 公共事業(yè)管理 | 免費(fèi)教育師范生 | ? | 本科文科提前錄取 | 25 | 25 | ? | 452 |
? | 學(xué)前教育 | ? | ? | 本科文科提前錄取 | 55 | 55 | ? | 458 |
431 | 上海政法學(xué)院 | ? | BB | 本科文科提前錄取 | 50 | 50 | 484 | 429 |
? | 法學(xué) | 刑事司法 | ? | 本科文科提前錄取 | 50 | 50 | ? | 429 |
? | 監(jiān)獄學(xué) | 社區(qū)矯正方向 | ? | 本科文科提前錄取 | ? | ? | ? | ? |
472 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | ? | B | 本科文科提前錄取 | 60 | 47 | 468 | 404 |
? | 學(xué)前教育 | ? | ? | 本科文科提前錄取 | 40 | 29 | ? | 405 |
? | 小學(xué)教育 | ? | ? | 本科文科提前錄取 | 20 | 18 | ? | 404 |
? | 漢語言文學(xué) | 中華優(yōu)秀文化傳播方向 | ? | 本科文科提前錄取 | ? | ? | ? | ? |
436 | 上海海關(guān)學(xué)院 | ? | BBB | 本科文科提前錄取 | 3 | 3 | 509 | 502 |
? | 海關(guān)管理 | ? | ? | 本科文科提前錄取 | 3 | 3 | ? | 502 |
- 相關(guān)熱點(diǎn):
- 高考成績查詢
- 高考英語資源網(wǎng)
- 高考志愿填報(bào)系統(tǒng)
- 大家一起學(xué)發(fā)音