USnews2012美國大學(xué)排名之英語專業(yè)研究生排名
3月15日,《美國新聞與世界報(bào)道》USnews雜志公布了最新的美國大學(xué)排行榜。要去美國留學(xué)的學(xué)生都會(huì)提及美國大學(xué)排名,并以此作為選擇美國大學(xué)的依據(jù)。每年會(huì)有很多機(jī)構(gòu)對美國大學(xué)進(jìn)行各種各樣的排名,其中最具可信度的排名就是USnews作出的排名。下面是USnews2012年美國大學(xué)英語專業(yè)研究生排名。
2012美國大學(xué)排名之英語專業(yè)研究生排名
Rank排名 | University美國大學(xué) |
1 | University of California Berkeley加州大學(xué)伯克利分校 |
2 | Stanford University斯坦福大學(xué) |
2 | Yale University耶魯大學(xué) |
4 | Columbia University哥倫比亞大學(xué) |
4 | Harvard University哈佛大學(xué) |
4 | University of Pennsylvania賓夕法尼亞大學(xué) |
7 | Cornell University康乃爾大學(xué) |
7 | Princeton University普林斯頓大學(xué) |
7 | The University of Chicago芝加哥大學(xué) |
10 | Duke University杜克大學(xué) |
10 | University of California Los Angeles加州大學(xué)洛杉機(jī)分校 |
10 | University of Virginia弗吉尼亞大學(xué) |
13 | Brown University布朗大學(xué) |
13 | Johns Hopkins University約翰霍普金斯大學(xué) |
13 | University of Michigan Ann Arbor密西根大學(xué)-安娜堡分校 |
16 | The University of North Carolina at Chapel Hill北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 |
17 | Rutgers University New Brunswick羅格斯大學(xué)新伯朗士威校區(qū) |
17 | The University of Texas at Austin德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 |
17 | University of Wisconsin Madison威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 |
20 | New York University紐約大學(xué) |
20 | Northwestern University西北大學(xué) |
22 | CUNY Graduate School and University Center |
22 | Indiana University,Bloomington印地安那大學(xué)伯明頓分校 |
22 | University of California Irvine加州大學(xué)歐文分校 |
22 | University of Illinois Urbana Champaign伊利諾伊大學(xué)厄本那―香檳分校 |
26 | Emory University埃默里大學(xué) |
26 | Ohio State University |
26 | University of California Davis加州大學(xué)戴維斯分校 |
29 | Penn State University Park賓州州立大學(xué)-University Park Campus |
29 | University of California Santa Barbara加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 |
29 | The University of Iowa愛荷華大學(xué) |
29 | University of Washington華盛頓大學(xué) |
29 | Vanderbilt University范德堡大學(xué) |
29 | Washington University in St Louis圣路易斯華盛頓大學(xué) |
35 | University of Maryland College Park馬里蘭大學(xué)帕克分校 |
35 | University of Minnesota Twin Cities明尼蘇達(dá)大學(xué)Twin Cities分校 |
35 | University of Pittsburgh匹茲堡大學(xué) |
38 | Carnegie Mellon University卡內(nèi)基美隆大學(xué) |
38 | Rice University萊斯大學(xué) |
38 | University of Southern California南加州大學(xué) |
41 | University at Buffalo State University of New York紐約州立大學(xué)水牛城分校 |
41 | University of California Riverside加州大學(xué)河濱分校 |
41 | University of California San Diego加利福尼亞大學(xué)圣地亞哥分校 |
41 | University of California Santa Cruz加州大學(xué)圣克魯茲分校 |
41 | University of Illinois--Chicago |
46 | BOSTON University波士頓大學(xué) |
46 | Brandeis University布蘭迪斯大學(xué) |
46 | Claremont Graduate University |
46 | University of Colorado Boulder科羅拉多大學(xué)波爾得分校 |
46 | University of Massachusetts Amherst馬薩諸塞大學(xué)Amherst校區(qū) |
46 | University of Notre Dame圣母大學(xué) |
52 | Tufts University塔夫斯大學(xué) |
52 | The University of Arizona亞利桑那大學(xué) |
52 | University of Florida佛羅里達(dá)大學(xué) |
52 | University of Oregon俄勒岡大學(xué) |
52 | University of Rochester羅切斯特大學(xué) |
52 | University of Wisconsin--Milwaukee威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 |
58 | Arizona State University亞利桑那州立大學(xué) |
58 | Binghamton University SUNY紐約州立大學(xué)賓漢姆頓大學(xué) |
58 | Boston College波士頓學(xué)院 |
58 | University of Georgia喬治亞大學(xué) |
58 | University of Missouri Columbia密蘇里大學(xué)哥倫比亞分校 |
63 | Miami University |
63 | Michigan State University密歇根州立大學(xué) |
63 | Syracuse University雪城大學(xué) |
63 | Temple University天普大學(xué) |
63 | Texas A&M University德州A&M大學(xué) |
63 | The University of Kansas堪薩斯大學(xué) |
63 | University of Nebraska Lincoln內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 |
63 | The University of Utah猶他大學(xué) |
71 | Bryn Mawr College |
71 | Fordham University福特漢姆大學(xué) |
71 | The George Washington University喬治華盛頓大學(xué) |
71 | Purdue University,West Lafayette普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) |
71 | Stony Brook University--SUNY |
71 | University of Connecticut康涅狄格大學(xué) |
71 | University of Delaware德拉華大學(xué) |
71 | University of New Mexico新墨西哥大學(xué) |
71 | University of South Carolina Columbia南卡羅來納大學(xué)哥倫比亞分校 |
71 | The University of Tennessee田納西大學(xué)--Knoxville |
81 | Louisiana State University, Baton Rouge路易斯安那州立大學(xué) |
81 | Northeastern University美國東北大學(xué) |
81 | Ohio University俄亥俄大學(xué) |
81 | Tulane University杜蘭大學(xué) |
81 | University of Kentucky肯塔基大學(xué) |
81 | The University of Oklahoma俄克拉荷馬大學(xué) |
87 | Case Western Reserve University凱斯西儲(chǔ)大學(xué) |
87 | Florida State University佛羅里達(dá)州立大學(xué) |
87 | Georgia State University喬治亞州立大學(xué) |
87 | Howard University霍華德大學(xué) |
87 | University at Albany--SUNY紐約州立大學(xué)奧爾巴尼分校 |
87 | University of Houston休斯頓大學(xué) |
87 | University of Miami邁阿密大學(xué) |
94 | Auburn University奧本大學(xué) |
94 | Iowa State University愛荷華州立大學(xué) |
94 | Loyola University Chicago芝加哥洛約拉大學(xué) |
94 | Marquette University馬凱特大學(xué) |
94 | Saint Louis University圣路易斯大學(xué) |
94 | The University of Alabama阿拉巴馬大學(xué) |
94 | University of Hawaii--Manoa |
94 | University of Louisville |
94 | University of Mississippi密西西比大學(xué) |
94 | University of North Carolina--Greensboro |
94 | Wayne State University韋恩州立大學(xué) |
105 | Southern Illinois University Carbondale南伊利諾伊卡本代爾大學(xué) |
105 | University of Cincinnati辛辛那提大學(xué) |
105 | University of New Hampshire新罕布什爾大學(xué) |
105 | Washington State University華盛頓州立大學(xué) |
105 | West Virginia University西弗吉尼亞大學(xué) |
110 | Bowling Green State University |
110 | The Catholic University of America美國天主教大學(xué) |
110 | Duquesne University迪尤肯大學(xué) |
110 | Illinois State University |
110 | Kent State University |
110 | Rensselaer Polytechnic Institute倫斯勒理工學(xué)院 |
110 | University of Nevada--Las Vegas |
110 | University of Rhode Island |
110 | University of South Florida南佛羅里達(dá)大學(xué) |
110 | University of Tulsa塔爾薩大學(xué) |
120 | Texas Christian University德克薩斯基督教大學(xué) |
120 | Texas Tech University |
120 | University of Arkansas阿肯色大學(xué)--Fayetteville |
120 | University of Denver丹佛大學(xué) |
120 | University of Nevada--Reno? |
- 相關(guān)熱點(diǎn):
- 出國留學(xué)
- 英語四級(jí)高頻詞匯