USnews:2012美國(guó)大學(xué)排名土木工程專(zhuān)業(yè)研究生排名
3月15日,《美國(guó)新聞與世界報(bào)道》USnews雜志公布了最新的美國(guó)大學(xué)排行榜。要去美國(guó)留學(xué)的學(xué)生都會(huì)提及美國(guó)大學(xué)排名,并以此作為選擇美國(guó)大學(xué)的依據(jù)。每年會(huì)有很多機(jī)構(gòu)對(duì)美國(guó)大學(xué)進(jìn)行各種各樣的排名,其中最具可信度的排名就是USnews作出的排名。下面是USnews2012美國(guó)大學(xué)土工工程專(zhuān)業(yè)研究生排名。
2012美國(guó)大學(xué)排名土木工程專(zhuān)業(yè)研究生排名
Rank排名 | University美國(guó)大學(xué) |
1 | University of California Berkeley加州大學(xué)伯克利分校 |
2 | University of Illinois Urbana Champaign伊利諾伊大學(xué)厄本那―香檳分校 |
3 | Georgia Institute of Technology佐治亞理工學(xué)院 |
3 | Purdue University,West Lafayette普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) |
3 | Stanford University斯坦福大學(xué) |
3 | The University of Texas at Austin德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校(Cockrell) |
7 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工學(xué)院 |
8 | University of Michigan Ann Arbor密西根大學(xué)-安娜堡分校 |
9 | Virginia Tech弗吉尼亞理工大學(xué) |
10 | Carnegie Mellon University卡內(nèi)基美隆大學(xué) |
10 | Cornell University康乃爾大學(xué) |
12 | California Institute of Technology加州理工學(xué)院 |
12 | Northwestern University西北大學(xué)(McCormick) |
12 | Texas A&M University德州A&M大學(xué)(Look) |
12 | University of Wisconsin Madison威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 |
16 | University of California Davis加州大學(xué)戴維斯分校 |
16 | University of Minnesota Twin Cities明尼蘇達(dá)大學(xué)Twin Cities分校 |
18 | University of California San Diego加利福尼亞大學(xué)圣地亞哥分校(Jacobs) |
19 | Lehigh University利哈伊大學(xué)(Rossin) |
19 | Penn State University Park賓州州立大學(xué)-University Park Campus |
19 | University of Washington華盛頓大學(xué) |
22 | Johns Hopkins University約翰霍普金斯大學(xué)(Whiting) |
22 | North Carolina State University北卡羅來(lái)納州立大學(xué) |
22 | Rice University萊斯大學(xué)(Brown) |
22 | University of Colorado Boulder科羅拉多大學(xué)波爾得分校 |
22 | University of Southern California南加州大學(xué)(Viterbi) |
27 | Princeton University普林斯頓大學(xué) |
27 | University at Buffalo State University of New York紐約州立大學(xué)水牛城分校 |
27 | University of California Los Angeles加州大學(xué)洛杉機(jī)分校(Samueli) |
27 | University of Maryland College Park馬里蘭大學(xué)帕克分校(Clark) |
31 | Columbia University哥倫比亞大學(xué)(Fu Foundation) |
31 | Duke University杜克大學(xué)(Pratt) |
31 | Iowa State University愛(ài)荷華州立大學(xué) |
31 | University of California Irvine加州大學(xué)歐文分校(Samueli) |
31 | University of Florida佛羅里達(dá)大學(xué) |
36 | Michigan State University密歇根州立大學(xué) |
36 | Ohio State University俄亥俄州立大學(xué) |
36 | Rensselaer Polytechnic Institute倫斯勒理工學(xué)院 |
39 | Colorado State University科羅拉多州立大學(xué) |
39 | The University of Iowa愛(ài)荷華大學(xué) |
41 | Arizona State University亞利桑那州立大學(xué)(Fulton) |
41 | Drexel University德雷塞爾大學(xué) |
41 | Oregon State University俄勒岡州立大學(xué) |
41 | Rutgers University New Brunswick羅格斯大學(xué)新伯朗士威校區(qū) |
41 | The University of Arizona亞利桑那大學(xué) |
41 | University of Massachusetts Amherst馬薩諸塞大學(xué)Amherst校區(qū) |
41 | University of Notre Dame圣母大學(xué) |
41 | University of Virginia弗吉尼亞大學(xué) |
49 | Clemson University克萊姆森大學(xué) |
49 | Michigan Technological University密歇根理工大學(xué) |
49 | Northeastern University美國(guó)東北大學(xué) |
49 | Vanderbilt University范德堡大學(xué) |
53 | Case Western Reserve University凱斯西儲(chǔ)大學(xué) |
53 | Missouri University of Science& Technology 密蘇里科技大學(xué) |
53 | University of Delaware德拉華大學(xué) |
53 | The University of Oklahoma俄克拉荷馬大學(xué) |
53 | Washington State University華盛頓州立大學(xué) |
58 | Auburn University奧本大學(xué)(Ginn) |
58 | Clarkson University克拉克森大學(xué) |
58 | Tufts University塔夫斯大學(xué) |
58 | University of Cincinnati辛辛那提大學(xué) |
58 | University of Nebraska Lincoln內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 |
58 | University of Pittsburgh匹茲堡大學(xué)(Swanson) |
58 | The University of Tennessee田納西大學(xué)--Knoxville |
65 | Louisiana State University, Baton Rouge路易斯安那州立大學(xué) |
65 | Stevens Institute of Technology斯蒂文斯理工學(xué)院(Schaefer) |
65 | University of Connecticut康涅狄格大學(xué) |
65 | The University of Kansas堪薩斯大學(xué) |
65 | University of Nevada--Reno 內(nèi)華達(dá)大學(xué)里諾校區(qū) |
65 | The University of Utah猶他大學(xué) |
65 | Utah State University猶他州立大學(xué) |
65 | Washington University in St Louis圣路易斯華盛頓大學(xué) |
73 | Brigham Young University楊百翰大學(xué)(Fulton) |
73 | Kansas State University堪薩斯州立大學(xué) |
73 | New Jersey Institute of Technology新澤西理工學(xué)院 |
73 | Oklahoma State University俄克拉荷馬州立大學(xué) |
73 | Texas Tech University(Whitacre) 德州理工大學(xué) |
73 | University of Kentucky肯塔基大學(xué) |
73 | University of Missouri Columbia密蘇里大學(xué)哥倫比亞分校 |
73 | University of New Mexico新墨西哥大學(xué) |
81 | CUNY--City College(Grove) 紐約市立大學(xué) |
81 | Illinois Institute of Technology伊利諾理工大學(xué)(Armour) |
81 | New Mexico State University新墨西哥州立大學(xué) |
81 | Syracuse University雪城大學(xué) |
81 | The University of Alabama阿拉巴馬大學(xué) |
81 | University of Central Florida中佛羅里達(dá)大學(xué) |
81 | University of Houston休斯頓大學(xué)(Cullen) |
81 | University of Illinois--Chicago 伊利諾大學(xué)芝加哥校區(qū) |
81 | University of New Hampshire新罕布什爾大學(xué) |
81 | University of North Carolina--Charlotte(Lee) 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 |
81 | University of Rhode Island 羅德島大學(xué) |
81 | University of South Carolina Columbia南卡羅來(lái)納大學(xué)哥倫比亞分校 |
81 | University of Wisconsin--Milwaukee威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 |
81 | Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工學(xué)院 |
95 | The George Washington University喬治華盛頓大學(xué) |
95 | Polytechnic Institute ofNew York University紐約大學(xué) |
95 | University of Arkansas阿肯色大學(xué)--Fayetteville |
95 | University of Hawaii--Manoa 夏威夷馬諾大學(xué) |
95 | University of Maine 緬因大學(xué) |
95 | University of Miami邁阿密大學(xué) |
95 | West Virginia University西弗吉尼亞大學(xué) |
102 | Mississippi State University密西西比州立大學(xué)(Bagley) |
102 | Portland State University(Maseeh) 波特蘭州立大學(xué) |
102 | University of Colorado--Denver 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 |
102 | University of Idaho愛(ài)達(dá)荷大學(xué) |
102 | University of Maryland--Baltimore County巴爾的摩郡馬里蘭大學(xué) |
102 | University of Massachusetts--Lowell(Francis) 馬薩諸塞大學(xué)盧維爾分校 |
102 | University of Nevada--Las Vegas(Hughes) 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯校區(qū) |
102 | The University of Vermont佛蒙特大學(xué) |
102 | Wayne State University韋恩州立大學(xué) |
111 | Florida A&M University/Florida State University佛羅里達(dá)州立大學(xué) |
111 | Marquette University馬凱特大學(xué) |
111 | Montana State University 蒙大拿州立大學(xué)波茲曼分校 |
111 | Ohio University俄亥俄大學(xué)(Russ) |
111 | Temple University天普大學(xué) |
111 | The University of Alabama阿拉巴馬大學(xué)--Birmingham |
111 | The University of Alabama阿拉巴馬大學(xué)--Huntsville |
111 | University of Louisville(Speed) 路易斯維爾大學(xué) |
111 | University of Mississippi密西西比大學(xué) |
111 | University of South Florida南佛羅里達(dá)大學(xué) |
111 | University of Texas--Arlington德州大學(xué)阿靈頓分校 |
111 | University of Wyoming 美國(guó)懷俄明大學(xué) |
- 相關(guān)熱點(diǎn):
- 出國(guó)留學(xué)
- 感嘆句英語(yǔ)