USnews2012美國(guó)大學(xué)化學(xué)工程專業(yè)研究生排名
3月15日,《美國(guó)新聞與世界報(bào)道》USnews雜志公布了最新的美國(guó)大學(xué)排行榜。要去美國(guó)留學(xué)的學(xué)生都會(huì)提及美國(guó)大學(xué)排名,并以此作為選擇美國(guó)大學(xué)的依據(jù)。每年會(huì)有很多機(jī)構(gòu)對(duì)美國(guó)大學(xué)進(jìn)行各種各樣的排名,其中最具可信度的排名就是USnews作出的排名。下面是USnews2012美國(guó)大學(xué)化學(xué)工程專業(yè)研究生排名。
Rank排名 | University 美國(guó)大學(xué) |
1 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工學(xué)院 |
2 | University of California Berkeley加州大學(xué)伯克利分校 |
3 | California Institute of Technology加州理工學(xué)院 |
3 | University of Minnesota Twin Cities明尼蘇達(dá)大學(xué)Twin Cities分校 |
5 | Stanford University斯坦福大學(xué) |
6 | Princeton University普林斯頓大學(xué) |
6 | The University of Texas at Austin德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校(Cockrell) |
6 | University of Wisconsin Madison威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 |
9 | University of California Santa Barbara加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 |
10 | University of Delaware德拉華大學(xué) |
11 | Georgia Institute of Technology佐治亞理工學(xué)院 |
11 | University of Illinois Urbana Champaign伊利諾伊大學(xué)厄本那―香檳分校 |
13 | Cornell University康乃爾大學(xué) |
13 | University of Michigan Ann Arbor密西根大學(xué)-安娜堡分校 |
15 | Purdue University,West Lafayette普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) |
16 | Carnegie Mellon University卡內(nèi)基美隆大學(xué) |
16 | Northwestern University西北大學(xué)(McCormick) |
16 | University of Pennsylvania賓夕法尼亞大學(xué) |
19 | University of Colorado Boulder科羅拉多大學(xué)波爾得分校 |
20 | North Carolina State University北卡羅來(lái)納州立大學(xué) |
21 | Penn State University Park賓州州立大學(xué)-University Park Campus |
21 | University of Washington華盛頓大學(xué) |
23 | Johns Hopkins University約翰霍普金斯大學(xué)(Whiting) |
23 | Rice University萊斯大學(xué)(Brown) |
23 | University of California Los Angeles加州大學(xué)洛杉機(jī)分校(Samueli) |
23 | University of Florida佛羅里達(dá)大學(xué) |
27 | Ohio State University |
27 | Rensselaer Polytechnic Institute倫斯勒理工學(xué)院 |
27 | Texas A&M University德州A&M大學(xué)(Look) |
30 | Iowa State University愛(ài)荷華州立大學(xué) |
30 | University of California Davis加州大學(xué)戴維斯分校 |
30 | University of Massachusetts Amherst馬薩諸塞大學(xué)Amherst校區(qū) |
30 | University of Notre Dame圣母大學(xué) |
30 | University of Virginia弗吉尼亞大學(xué) |
30 | Virginia Tech |
36 | Columbia University哥倫比亞大學(xué)(Fu Foundation) |
36 | University of Houston休斯頓大學(xué)(Cullen) |
36 | University of Southern California南加州大學(xué)(Viterbi) |
36 | Vanderbilt University范德堡大學(xué) |
36 | Washington University in St Louis圣路易斯華盛頓大學(xué) |
41 | Case Western Reserve University凱斯西儲(chǔ)大學(xué) |
41 | Lehigh University利哈伊大學(xué)(Rossin) |
41 | University at Buffalo State University of New York紐約州立大學(xué)水牛城分校 |
41 | University of Maryland College Park馬里蘭大學(xué)帕克分校(Clark) |
41 | University of Pittsburgh匹茲堡大學(xué)(Swanson) |
41 | Yale University耶魯大學(xué) |
47 | Michigan State University密歇根州立大學(xué) |
47 | Rutgers University New Brunswick羅格斯大學(xué)新伯朗士威校區(qū) |
49 | Arizona State University亞利桑那州立大學(xué)(Fulton) |
49 | Auburn University奧本大學(xué)(Ginn) |
49 | Colorado School of Mines科羅拉多礦業(yè)大學(xué) |
49 | CUNY--City College(Grove) |
53 | Louisiana State University, Baton Rouge路易斯安那州立大學(xué) |
53 | The University of Arizona亞利桑那大學(xué) |
53 | University of California San Diego加利福尼亞大學(xué)圣地亞哥分校(Jacobs) |
53 | The University of Oklahoma俄克拉荷馬大學(xué) |
53 | The University of Utah猶他大學(xué) |
58 | Clarkson University克拉克森大學(xué) |
58 | Clemson University克萊姆森大學(xué) |
58 | Colorado State University科羅拉多州立大學(xué) |
58 | Drexel University德雷塞爾大學(xué) |
58 | University of California Irvine加州大學(xué)歐文分校(Samueli) |
58 | University of California Riverside加州大學(xué)河濱分校(Bourns) |
58 | University of Connecticut康涅狄格大學(xué) |
58 | The University of Iowa愛(ài)荷華大學(xué) |
58 | The University of Kansas堪薩斯大學(xué) |
58 | University of New Mexico新墨西哥大學(xué) |
68 | Brigham Young University楊百翰大學(xué)(Fulton) |
68 | Dartmouth College達(dá)特茅斯學(xué)院(Thayer) |
68 | Illinois Institute of Technology伊利諾理工大學(xué)(Armour) |
68 | Kansas State University堪薩斯州立大學(xué) |
68 | Syracuse University雪城大學(xué) |
68 | Texas Tech University(Whitacre) |
68 | Tufts University塔夫斯大學(xué) |
68 | University of Illinois—Chicago |
68 | University of South Carolina Columbia南卡羅來(lái)納大學(xué)哥倫比亞分校 |
68 | The University of Tennessee田納西大學(xué)—Knoxville |
68 | Washington State University華盛頓州立大學(xué) |
79 | Michigan Technological University密歇根理工大學(xué) |
79 | Missouri University of Science& Technology |
79 | Oklahoma State University俄克拉荷馬州立大學(xué) |
79 | Oregon State University俄勒岡州立大學(xué) |
79 | Tulane University杜蘭大學(xué) |
79 | University of Kentucky肯塔基大學(xué) |
79 | University of Maryland--Baltimore County |
79 | University of Rochester羅切斯特大學(xué) |
87 | New Jersey Institute of Technology新澤西理工學(xué)院 |
87 | Polytechnic Institute ofNew York University紐約大學(xué) |
87 | University of Cincinnati辛辛那提大學(xué) |
87 | University of Missouri Columbia密蘇里大學(xué)哥倫比亞分校 |
87 | University of Nebraska Lincoln內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 |
87 | Wayne State University韋恩州立大學(xué) |
87 | West Virginia University西弗吉尼亞大學(xué) |
87 | Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工學(xué)院 |
95 | Northeastern University美國(guó)東北大學(xué) |
95 | University of Akron |
95 | The University of Alabama阿拉巴馬大學(xué) |
- 相關(guān)熱點(diǎn):
- 出國(guó)留學(xué)
- 人力資源年終總結(jié)