陜西2011年高招二批(理工類(lèi))本科征集志愿計(jì)劃
來(lái)源:新浪教育
2011-07-28 12:55
序號(hào) |
院校 代號(hào) |
院校名稱(chēng) |
要求 位次 |
專(zhuān)業(yè) 代號(hào) |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
? | 7412 | 貴州民族學(xué)院 | 78513 | 12 | 日語(yǔ) | 1 |
? | 7412 | 貴州民族學(xué)院 | 78513 | 35 | 土木工程 | 2 |
? | 7412 | 貴州民族學(xué)院 | 78513 | 42 | 旅游管理 | 1 |
175 | 7501 | 興義民族師范學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 2 |
? | 7501 | 興義民族師范學(xué)院 | 78513 | 03 | 化學(xué) | 1 |
? | 7501 | 興義民族師范學(xué)院 | 78513 | 07 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 |
176 | 7502 | 安順學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 5 |
? | 7502 | 安順學(xué)院 | 78513 | 00 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5 |
177 | 7602 | 昆明理工大學(xué) | 39585 | ? | ? | 14 |
? | 7602 | 昆明理工大學(xué) | 39585 | 20 | 法學(xué) | 2 |
? | 7602 | 昆明理工大學(xué) | 39585 | 60 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 3 |
? | 7602 | 昆明理工大學(xué) | 39585 | 87 | 交通運(yùn)輸 | 2 |
? | 7602 | 昆明理工大學(xué) | 39585 | 90 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 |
? | 7602 | 昆明理工大學(xué) | 39585 | 91 | 英語(yǔ) | 2 |
? | 7602 | 昆明理工大學(xué) | 39585 | 92 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 1 |
? | 7602 | 昆明理工大學(xué) | 39585 | 97 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 |
178 | 7606 | 大理學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 6 |
? | 7606 | 大理學(xué)院 | 78513 | 23 | 生物科學(xué) | 1 |
? | 7606 | 大理學(xué)院 | 78513 | 26 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 |
? | 7606 | 大理學(xué)院 | 78513 | 27 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 |
? | 7606 | 大理學(xué)院 | 78513 | 31 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 |
179 | 7609 | 曲靖師范學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 1 |
? | 7609 | 曲靖師范學(xué)院 | 78513 | 08 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 1 |
180 | 7610 | 紅河學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 7 |
? | 7610 | 紅河學(xué)院 | 78513 | 00 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 |
? | 7610 | 紅河學(xué)院 | 78513 | 02 | 小學(xué)教育 | 1 |
? | 7610 | 紅河學(xué)院 | 78513 | 10 | 生物科學(xué) | 1 |
? | 7610 | 紅河學(xué)院 | 78513 | 13 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 2 |
? | 7610 | 紅河學(xué)院 | 78513 | 14 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 |
181 | 7613 | 云南民族大學(xué) | 78513 | ? | ? | 6 |
? | 7613 | 云南民族大學(xué) | 78513 | 11 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 |
? | 7613 | 云南民族大學(xué) | 78513 | 12 | 物理學(xué)類(lèi) | 2 |
? | 7613 | 云南民族大學(xué) | 78513 | 17 | 生物技術(shù) | 1 |
182 | 7614 | 玉溪師范學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 8 |
? | 7614 | 玉溪師范學(xué)院 | 78513 | 00 | 教育技術(shù)學(xué) | 2 |
? | 7614 | 玉溪師范學(xué)院 | 78513 | 07 | 環(huán)境科學(xué) | 2 |
? | 7614 | 玉溪師范學(xué)院 | 78513 | 09 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 |
? | 7614 | 玉溪師范學(xué)院 | 78513 | 15 | 旅游管理 | 2 |
183 | 7615 | 楚雄師范學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 4 |
? | 7615 | 楚雄師范學(xué)院 | 78513 | 22 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 |
184 | 7617 | 昆明學(xué)院 | 71061 | ? | ? | 3 |
? | 7617 | 昆明學(xué)院 | 71061 | 17 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 1 |
? | 7617 | 昆明學(xué)院 | 71061 | 21 | 教育技術(shù)學(xué) | 2 |
185 | 7704 | 文山學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 4 |
? | 7704 | 文山學(xué)院 | 78513 | 08 | 化學(xué) | 2 |
? | 7704 | 文山學(xué)院 | 78513 | 09 | 生物科學(xué) | 2 |
186 | 7801 | 西藏大學(xué) | 76327 | ? | ? | 5 |
? | 7801 | 西藏大學(xué) | 76327 | 85 | 植物保護(hù) | 1 |
? | 7801 | 西藏大學(xué) | 76327 | 87 | 動(dòng)物科學(xué) | 2 |
? | 7801 | 西藏大學(xué) | 76327 | 88 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 1 |
? | 7801 | 西藏大學(xué) | 76327 | 8D | 生態(tài)學(xué) | 1 |
187 | 7803 | 西藏民族學(xué)院 | 74906 | ? | ? | 2 |
? | 7803 | 西藏民族學(xué)院 | 74906 | 48 | 英語(yǔ) | 2 |
188 | 8014 | 西安石油大學(xué) | 42512 | ? | ? | 91 |
? | 8014 | 西安石油大學(xué) | 42512 | 33 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 31 |
? | 8014 | 西安石油大學(xué) | 42512 | 35 | 電子商務(wù) | 22 |
? | 8014 | 西安石油大學(xué) | 42512 | 36 | 英語(yǔ) | 17 |
? | 8014 | 西安石油大學(xué) | 42512 | 37 | 俄語(yǔ) | 21 |
189 | 8020 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 53163 | ? | ? | 48 |
? | 8020 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 53163 | 09 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 29 |
? | 8020 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 53163 | 18 | 電子商務(wù) | 19 |
190 | 8026 | 西安體育學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 39 |
? | 8026 | 西安體育學(xué)院 | 78513 | 07 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(體育產(chǎn)業(yè)方向) | 9 |
? | 8026 | 西安體育學(xué)院 | 78513 | 08 | 應(yīng)用心理學(xué)(運(yùn)動(dòng)心理學(xué)方向) | 15 |
? | 8026 | 西安體育學(xué)院 | 78513 | 09 | 公共事業(yè)管理(體育管理方向) | 15 |
191 | 8031 | 安康學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 404 |
? | 8031 | 安康學(xué)院 | 78513 | 00 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 37 |
? | 8031 | 安康學(xué)院 | 78513 | 01 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(應(yīng)用方向) | 23 |
? | 8031 | 安康學(xué)院 | 78513 | 02 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 19 |
? | 8031 | 安康學(xué)院 | 78513 | 03 | 應(yīng)用化學(xué) | 21 |
? | 8031 | 安康學(xué)院 | 78513 | 04 | 生物科學(xué) | 11 |
? | 8031 | 安康學(xué)院 | 78513 | 05 | 農(nóng)學(xué)(植物工廠化栽培方向) | 15 |
? | 8031 | 安康學(xué)院 | 78513 | 06 | 園林(園林工程方向) | 27 |
? | 8031 | 安康學(xué)院 | 78513 | 07 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 32 |
? | 8031 | 安康學(xué)院 | 78513 | 08 | 電子信息工程 | 62 |
? | 8031 | 安康學(xué)院 | 78513 | 09 | 化學(xué)工程與工藝 | 17 |
? | 8031 | 安康學(xué)院 | 78513 | 10 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 36 |
? | 8031 | 安康學(xué)院 | 78513 | 11 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 37 |
? | 8031 | 安康學(xué)院 | 78513 | 12 | 地理科學(xué) | 47 |
? | 8031 | 安康學(xué)院 | 78513 | 13 | 食品科學(xué)與工程 | 20 |
192 | 8032 | 商洛學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 435 |
? | 8032 | 商洛學(xué)院 | 78513 | 11 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 8 |
? | 8032 | 商洛學(xué)院 | 78513 | 12 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(應(yīng)用數(shù)學(xué)方向) | 37 |
? | 8032 | 商洛學(xué)院 | 78513 | 13 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(教育方向) | 15 |
? | 8032 | 商洛學(xué)院 | 78513 | 14 | 物理學(xué) | 28 |
? | 8032 | 商洛學(xué)院 | 78513 | 15 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 28 |
? | 8032 | 商洛學(xué)院 | 78513 | 16 | 電子信息工程 | 38 |
? | 8032 | 商洛學(xué)院 | 78513 | 17 | 化學(xué) | 15 |
? | 8032 | 商洛學(xué)院 | 78513 | 18 | 應(yīng)用化學(xué) | 49 |
? | 8032 | 商洛學(xué)院 | 78513 | 19 | 金屬材料工程 | 26 |
? | 8032 | 商洛學(xué)院 | 78513 | 20 | 生物科學(xué) | 18 |
? | 8032 | 商洛學(xué)院 | 78513 | 21 | 生物技術(shù) | 21 |
? | 8032 | 商洛學(xué)院 | 78513 | 22 | 食品科學(xué)與工程 | 30 |
? | 8032 | 商洛學(xué)院 | 78513 | 23 | 制藥工程 | 29 |
? | 8032 | 商洛學(xué)院 | 78513 | 24 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 22 |
? | 8032 | 商洛學(xué)院 | 78513 | 25 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)方向) | 22 |
? | 8032 | 商洛學(xué)院 | 78513 | 26 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 45 |
? | 8032 | 商洛學(xué)院 | 78513 | 27 | 工程管理 | 4 |
193 | 8036 | 西安培華學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 26 |
? | 8036 | 西安培華學(xué)院 | 78513 | 27 | 建筑學(xué) | 26 |
194 | 8041 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 23 |
? | 8041 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 78513 | 11 | 電氣信息類(lèi)(教改班) | 23 |
195 | 8043 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 52 |
? | 8043 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 78513 | 07 | 冶金工程 | 52 |
196 | 8049 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 64 |
? | 8049 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 78513 | 06 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 30 |
? | 8049 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 78513 | 12 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 34 |
197 | 8051 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 37 |
? | 8051 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 78513 | 14 | 自動(dòng)化 | 37 |
198 | 8204 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 78133 | ? | ? | 3 |
? | 8204 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 78133 | 36 | 動(dòng)物科學(xué)(畜牧獸醫(yī)方向) | 3 |
199 | 8207 | 蘭州城市學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 7 |
? | 8207 | 蘭州城市學(xué)院 | 78513 | 02 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(計(jì)算數(shù)學(xué)方向) | 5 |
? | 8207 | 蘭州城市學(xué)院 | 78513 | 27 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 |
200 | 8208 | 隴東學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 4 |
? | 8208 | 隴東學(xué)院 | 78513 | 08 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 |
? | 8208 | 隴東學(xué)院 | 78513 | 10 | 化學(xué) | 1 |
? | 8208 | 隴東學(xué)院 | 78513 | 14 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 |
? | 8208 | 隴東學(xué)院 | 78513 | 35 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 |
201 | 8209 | 天水師范學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 12 |
? | 8209 | 天水師范學(xué)院 | 78513 | 04 | 博物館學(xué) | 3 |
? | 8209 | 天水師范學(xué)院 | 78513 | 08 | 化學(xué) | 3 |
? | 8209 | 天水師范學(xué)院 | 78513 | 11 | 生物技術(shù) | 2 |
? | 8209 | 天水師范學(xué)院 | 78513 | 18 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 3 |
? | 8209 | 天水師范學(xué)院 | 78513 | 20 | 土木工程 | 1 |
202 | 8211 | 蘭州商學(xué)院 | 62075 | ? | ? | 2 |
? | 8211 | 蘭州商學(xué)院 | 62075 | 60 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 1 |
? | 8211 | 蘭州商學(xué)院 | 62075 | 74 | 法學(xué) | 1 |
203 | 8402 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 44072 | ? | ? | 6 |
? | 8402 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 44072 | 17 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(醫(yī)藥營(yíng)銷(xiāo)方向) | 2 |
? | 8402 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 44072 | 18 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 4 |
204 | 8403 | 寧夏師范學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 4 |
? | 8403 | 寧夏師范學(xué)院 | 78513 | 23 | 科學(xué)教育(師范) | 2 |
? | 8403 | 寧夏師范學(xué)院 | 78513 | 30 | 護(hù)理學(xué) | 2 |
205 | 8602 | 青海師范大學(xué) | 76670 | ? | ? | 1 |
? | 8602 | 青海師范大學(xué) | 76670 | 51 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 |
206 | 8802 | 塔里木大學(xué) | 78513 | ? | ? | 4 |
? | 8802 | 塔里木大學(xué) | 78513 | 15 | 動(dòng)植物檢疫 | 2 |
? | 8802 | 塔里木大學(xué) | 78513 | 18 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 |
207 | 8803 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 70951 | ? | ? | 1 |
? | 8803 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 70951 | 24 | 園林 | 1 |
208 | 8804 | 石河子大學(xué) | 63180 | ? | ? | 5 |
? | 8804 | 石河子大學(xué) | 63180 | 14 | 護(hù)理學(xué) | 3 |
? | 8804 | 石河子大學(xué) | 63180 | 45 | 教育技術(shù)學(xué) | 1 |
? | 8804 | 石河子大學(xué) | 63180 | 49 | 地理科學(xué) | 1 |
209 | 8806 | 新疆師范大學(xué) | 78513 | ? | ? | 1 |
? | 8806 | 新疆師范大學(xué) | 78513 | A2 | 生物技術(shù) | 1 |
210 | 8807 | 喀什師范學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 19 |
? | 8807 | 喀什師范學(xué)院 | 78513 | 04 | 教育技術(shù)學(xué) | 2 |
? | 8807 | 喀什師范學(xué)院 | 78513 | 08 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 |
? | 8807 | 喀什師范學(xué)院 | 78513 | 15 | 物理學(xué) | 2 |
? | 8807 | 喀什師范學(xué)院 | 78513 | 25 | 應(yīng)用物理學(xué) | 2 |
? | 8807 | 喀什師范學(xué)院 | 78513 | 29 | 化學(xué) | 2 |
? | 8807 | 喀什師范學(xué)院 | 78513 | 32 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 |
? | 8807 | 喀什師范學(xué)院 | 78513 | 36 | 生物科學(xué) | 2 |
? | 8807 | 喀什師范學(xué)院 | 78513 | 40 | 地理科學(xué) | 2 |
? | 8807 | 喀什師范學(xué)院 | 78513 | 49 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 |
? | 8807 | 喀什師范學(xué)院 | 78513 | 52 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 |
211 | 8808 | 伊犁師范學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 1 |
? | 8808 | 伊犁師范學(xué)院 | 78513 | 23 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 |
合計(jì) | 2422 |
陜西2011年高招二批(文史類(lèi))本科征集志愿計(jì)劃>>
- 相關(guān)熱點(diǎn):
- 高考英語(yǔ)資源網(wǎng)
- 英語(yǔ)口語(yǔ)教程