陜西2011年高招二批(理工類)本科征集志愿計(jì)劃
來(lái)源:新浪教育
2011-07-28 12:55
序號(hào) |
院校 代號(hào) |
院校名稱 |
要求 位次 |
專業(yè) 代號(hào) |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
71 | 3215 | 淮北師范大學(xué) | 78513 | ? | ? | 9 |
? | 3215 | 淮北師范大學(xué) | 78513 | 07 | 信息安全 | 1 |
? | 3215 | 淮北師范大學(xué) | 78513 | 08 | 環(huán)境科學(xué) | 1 |
? | 3215 | 淮北師范大學(xué) | 78513 | 09 | 應(yīng)用心理學(xué) | 1 |
? | 3215 | 淮北師范大學(xué) | 78513 | 10 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 |
? | 3215 | 淮北師范大學(xué) | 78513 | 13 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 |
? | 3215 | 淮北師范大學(xué) | 78513 | 14 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 |
? | 3215 | 淮北師范大學(xué) | 78513 | 15 | 生物工程 | 1 |
? | 3215 | 淮北師范大學(xué) | 78513 | 16 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 |
? | 3215 | 淮北師范大學(xué) | 78513 | 17 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 |
72 | 3221 | 淮南師范學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 10 |
? | 3221 | 淮南師范學(xué)院 | 78513 | 01 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 |
? | 3221 | 淮南師范學(xué)院 | 78513 | 08 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 |
? | 3221 | 淮南師范學(xué)院 | 78513 | 10 | 生物技術(shù) | 2 |
? | 3221 | 淮南師范學(xué)院 | 78513 | 23 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 |
? | 3221 | 淮南師范學(xué)院 | 78513 | 25 | 應(yīng)用心理學(xué) | 2 |
73 | 3223 | 安徽建筑工業(yè)學(xué)院 | 59112 | ? | ? | 3 |
? | 3223 | 安徽建筑工業(yè)學(xué)院 | 59112 | 15 | 工商管理類 | 1 |
? | 3223 | 安徽建筑工業(yè)學(xué)院 | 59112 | 31 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 2 |
74 | 3406 | 濟(jì)南大學(xué) | 78513 | ? | ? | 5 |
? | 3406 | 濟(jì)南大學(xué) | 78513 | 03 | 物理學(xué)類 | 1 |
? | 3406 | 濟(jì)南大學(xué) | 78513 | 05 | 生物科學(xué)類 | 1 |
? | 3406 | 濟(jì)南大學(xué) | 78513 | 13 | 化工與制藥類 | 1 |
? | 3406 | 濟(jì)南大學(xué) | 78513 | 19 | 應(yīng)用心理學(xué) | 1 |
? | 3406 | 濟(jì)南大學(xué) | 78513 | 22 | 酒店管理 | 1 |
75 | 3408 | 山東建筑大學(xué) | 41861 | ? | ? | 5 |
? | 3408 | 山東建筑大學(xué) | 41861 | 18 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 |
? | 3408 | 山東建筑大學(xué) | 41861 | 31 | 園林 | 1 |
? | 3408 | 山東建筑大學(xué) | 41861 | 32 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 |
? | 3408 | 山東建筑大學(xué) | 41861 | 43 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 |
76 | 3409 | 山東輕工業(yè)學(xué)院 | 77877 | ? | ? | 2 |
? | 3409 | 山東輕工業(yè)學(xué)院 | 77877 | 39 | 公共事業(yè)管理 | 2 |
77 | 3410 | 山東理工大學(xué) | 51443 | ? | ? | 13 |
? | 3410 | 山東理工大學(xué) | 51443 | 36 | 生物科學(xué) | 1 |
? | 3410 | 山東理工大學(xué) | 51443 | 37 | 生物技術(shù) | 2 |
? | 3410 | 山東理工大學(xué) | 51443 | 38 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 1 |
? | 3410 | 山東理工大學(xué) | 51443 | 42 | 物理學(xué) | 1 |
? | 3410 | 山東理工大學(xué) | 51443 | 44 | 光信息科學(xué)與技術(shù) | 1 |
? | 3410 | 山東理工大學(xué) | 51443 | 49 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 |
? | 3410 | 山東理工大學(xué) | 51443 | 50 | 金融學(xué) | 1 |
? | 3410 | 山東理工大學(xué) | 51443 | 55 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 |
? | 3410 | 山東理工大學(xué) | 51443 | C1 | 紡織工程 | 2 |
78 | 3413 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 49516 | ? | ? | 3 |
? | 3413 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 49516 | 03 | 護(hù)理學(xué) | 2 |
? | 3413 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 49516 | 11 | 食品質(zhì)量與安全 | 1 |
79 | 3414 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 62884 | ? | ? | 4 |
? | 3414 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 62884 | 20 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 |
80 | 3416 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 78513 | ? | ? | 2 |
? | 3416 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 78513 | 16 | 中藥學(xué) | 1 |
? | 3416 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 78513 | 20 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1 |
81 | 3418 | 山東師范大學(xué) | 44827 | ? | ? | 1 |
? | 3418 | 山東師范大學(xué) | 44827 | 80 | 地理科學(xué) | 1 |
82 | 3421 | 德州學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 4 |
? | 3421 | 德州學(xué)院 | 78513 | 15 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4 |
83 | 3422 | 濱州學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 2 |
? | 3422 | 濱州學(xué)院 | 78513 | 11 | 電氣工程與自動(dòng)化 | 2 |
84 | 3424 | 臨沂大學(xué) | 78513 | ? | ? | 1 |
? | 3424 | 臨沂大學(xué) | 78513 | 01 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 |
85 | 3425 | 泰山學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 5 |
? | 3425 | 泰山學(xué)院 | 78513 | 36 | 教育技術(shù)學(xué)(數(shù)字媒體方向) | 5 |
86 | 3427 | 菏澤學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 4 |
? | 3427 | 菏澤學(xué)院 | 78513 | 01 | 數(shù)學(xué)類 | 2 |
? | 3427 | 菏澤學(xué)院 | 78513 | 03 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 |
87 | 3432 | 棗莊學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 3 |
? | 3432 | 棗莊學(xué)院 | 78513 | 07 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 |
88 | 3438 | 山東交通學(xué)院 | 70914 | ? | ? | 3 |
? | 3438 | 山東交通學(xué)院 | 70914 | 34 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 |
? | 3438 | 山東交通學(xué)院 | 70914 | 43 | 物流工程 | 2 |
89 | 3440 | 山東財(cái)政學(xué)院 | 43457 | ? | ? | 2 |
? | 3440 | 山東財(cái)政學(xué)院 | 43457 | 18 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 |
? | 3440 | 山東財(cái)政學(xué)院 | 43457 | 32 | 法學(xué) | 1 |
90 | 3455 | 山東政法學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 5 |
? | 3455 | 山東政法學(xué)院 | 78513 | 11 | 法學(xué) | 5 |
91 | 4207 | 溫州醫(yī)學(xué)院 | 40780 | ? | ? | 6 |
? | 4207 | 溫州醫(yī)學(xué)院 | 40780 | 14 | 護(hù)理學(xué) | 3 |
? | 4207 | 溫州醫(yī)學(xué)院 | 40780 | 16 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 1 |
? | 4207 | 溫州醫(yī)學(xué)院 | 40780 | 21 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 |
92 | 4211 | 湖州師范學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 12 |
? | 4211 | 湖州師范學(xué)院 | 78513 | 01 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 |
? | 4211 | 湖州師范學(xué)院 | 78513 | 09 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 2 |
? | 4211 | 湖州師范學(xué)院 | 78513 | 10 | 光電子技術(shù)科學(xué) | 2 |
? | 4211 | 湖州師范學(xué)院 | 78513 | 12 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 3 |
? | 4211 | 湖州師范學(xué)院 | 78513 | 18 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 |
? | 4211 | 湖州師范學(xué)院 | 78513 | 20 | 材料化學(xué) | 1 |
? | 4211 | 湖州師范學(xué)院 | 78513 | 22 | 制藥工程 | 1 |
93 | 4403 | 東華理工大學(xué) | 52034 | ? | ? | 1 |
? | 4403 | 東華理工大學(xué) | 52034 | 41 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 |
94 | 4404 | 南昌航空大學(xué) | 38991 | ? | ? | 2 |
? | 4404 | 南昌航空大學(xué) | 38991 | 88 | 軟件工程(軟件設(shè)計(jì)與開發(fā)) | 1 |
? | 4404 | 南昌航空大學(xué) | 38991 | 89 | 軟件工程(嵌入式系統(tǒng)開發(fā)) | 1 |
95 | 4406 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 5 |
? | 4406 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 78513 | 00 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 |
? | 4406 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 78513 | 06 | 物流管理 | 1 |
? | 4406 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 78513 | 12 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 2 |
? | 4406 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 78513 | 19 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 |
96 | 4408 | 江西中醫(yī)學(xué)院 | 68564 | ? | ? | 1 |
? | 4408 | 江西中醫(yī)學(xué)院 | 68564 | 23 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(醫(yī)藥信息方向) | 1 |
97 | 4410 | 江西師范大學(xué) | 68497 | ? | ? | 1 |
? | 4410 | 江西師范大學(xué) | 68497 | 08 | 工商管理 | 1 |
98 | 4411 | 上饒師范學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 2 |
? | 4411 | 上饒師范學(xué)院 | 78513 | 06 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 2 |
99 | 4412 | 贛南師范學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 4 |
? | 4412 | 贛南師范學(xué)院 | 78513 | 10 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 |
? | 4412 | 贛南師范學(xué)院 | 78513 | 15 | 物理學(xué) | 1 |
? | 4412 | 贛南師范學(xué)院 | 78513 | 19 | 電氣技術(shù)教育 | 1 |
? | 4412 | 贛南師范學(xué)院 | 78513 | 30 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 |
100 | 4416 | 江西科技師范學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 9 |
? | 4416 | 江西科技師范學(xué)院 | 78513 | 23 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 1 |
? | 4416 | 江西科技師范學(xué)院 | 78513 | 27 | 化學(xué)(師范) | 8 |
101 | 4508 | 新余學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 3 |
? | 4508 | 新余學(xué)院 | 78513 | A1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 |
? | 4508 | 新余學(xué)院 | 78513 | A3 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 |
? | 4508 | 新余學(xué)院 | 78513 | A6 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 |
102 | 4605 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 78513 | ? | ? | 2 |
? | 4605 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 78513 | 20 | 蜂學(xué) | 2 |
103 | 4607 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 35291 | ? | ? | 5 |
? | 4607 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 35291 | 09 | 護(hù)理學(xué) | 5 |
104 | 4609 | 福建師范大學(xué) | 78513 | ? | ? | 6 |
? | 4609 | 福建師范大學(xué) | 78513 | 40 | 地理科學(xué) | 1 |
? | 4609 | 福建師范大學(xué) | 78513 | 46 | 酒店管理 | 1 |
? | 4609 | 福建師范大學(xué) | 78513 | 51 | 軟件工程 | 4 |
105 | 4611 | 武夷學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 3 |
? | 4611 | 武夷學(xué)院 | 78513 | 14 | 電子信息工程 | 1 |
? | 4611 | 武夷學(xué)院 | 78513 | 28 | 生物工程 | 1 |
? | 4611 | 武夷學(xué)院 | 78513 | 30 | 茶學(xué)(茶文化經(jīng)濟(jì)方向) | 1 |
106 | 4612 | 泉州師范學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 10 |
? | 4612 | 泉州師范學(xué)院 | 78513 | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(外貿(mào)會(huì)計(jì)方向) | 1 |
? | 4612 | 泉州師范學(xué)院 | 78513 | 13 | 應(yīng)用化學(xué)(藥學(xué)方向) | 2 |
? | 4612 | 泉州師范學(xué)院 | 78513 | 21 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
? | 4612 | 泉州師范學(xué)院 | 78513 | 27 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 |
? | 4612 | 泉州師范學(xué)院 | 78513 | 28 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 |
? | 4612 | 泉州師范學(xué)院 | 78513 | 34 | 電子商務(wù) | 1 |
107 | 4613 | 漳州師范學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 2 |
? | 4613 | 漳州師范學(xué)院 | 78513 | 15 | 數(shù)學(xué)類 | 2 |
108 | 4615 | 三明學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 5 |
? | 4615 | 三明學(xué)院 | 78513 | 13 | 資源環(huán)境科學(xué) | 1 |
? | 4615 | 三明學(xué)院 | 78513 | 14 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 |
? | 4615 | 三明學(xué)院 | 78513 | 16 | 電子信息工程 | 1 |
? | 4615 | 三明學(xué)院 | 78513 | 19 | 土木工程 | 1 |
? | 4615 | 三明學(xué)院 | 78513 | 22 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 |
109 | 4616 | 龍巖學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 14 |
? | 4616 | 龍巖學(xué)院 | 78513 | 04 | 物理學(xué)(光電子技術(shù)方向) | 2 |
? | 4616 | 龍巖學(xué)院 | 78513 | 10 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 |
? | 4616 | 龍巖學(xué)院 | 78513 | 11 | 電子信息工程 | 3 |
? | 4616 | 龍巖學(xué)院 | 78513 | 13 | 軟件工程 | 3 |
? | 4616 | 龍巖學(xué)院 | 78513 | 14 | 測(cè)繪工程 | 4 |
110 | 4618 | 莆田學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 13 |
? | 4618 | 莆田學(xué)院 | 78513 | 04 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 3 |
? | 4618 | 莆田學(xué)院 | 78513 | 06 | 電子信息工程 | 1 |
? | 4618 | 莆田學(xué)院 | 78513 | 07 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 3 |
? | 4618 | 莆田學(xué)院 | 78513 | 09 | 環(huán)境工程 | 3 |
? | 4618 | 莆田學(xué)院 | 78513 | 10 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 |
? | 4618 | 莆田學(xué)院 | 78513 | 14 | 工程管理 | 2 |
111 | 5010 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 78513 | ? | ? | 5 |
? | 5010 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 78513 | 26 | 食品科學(xué)與工程 | 4 |
? | 5010 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 78513 | 47 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 |
112 | 5018 | 襄樊學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 1 |
? | 5018 | 襄樊學(xué)院 | 78513 | 28 | 旅游管理 | 1 |
113 | 5023 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 72157 | ? | ? | 1 |
? | 5023 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 72157 | 23 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 |
114 | 5026 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 64064 | ? | ? | 5 |
? | 5026 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 64064 | 07 | 藥學(xué) | 2 |
? | 5026 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 64064 | 11 | 生物科學(xué)與生物技術(shù) | 3 |
115 | 5103 | 黃石理工學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 7 |
? | 5103 | 黃石理工學(xué)院 | 78513 | 06 | 電子信息工程 | 1 |
? | 5103 | 黃石理工學(xué)院 | 78513 | 10 | 給水排水工程 | 1 |
? | 5103 | 黃石理工學(xué)院 | 78513 | 11 | 環(huán)境科學(xué) | 2 |
? | 5103 | 黃石理工學(xué)院 | 78513 | 13 | 化學(xué)工程與工藝(生物化工方向) | 2 |
? | 5103 | 黃石理工學(xué)院 | 78513 | 19 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 |
116 | 5202 | 吉首大學(xué) | 78513 | ? | ? | 10 |
? | 5202 | 吉首大學(xué) | 78513 | 44 | 護(hù)理學(xué) | 2 |
? | 5202 | 吉首大學(xué) | 78513 | 56 | 城市規(guī)劃 | 3 |
? | 5202 | 吉首大學(xué) | 78513 | 58 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 |
117 | 5205 | 湖南科技大學(xué) | 51514 | ? | ? | 2 |
? | 5205 | 湖南科技大學(xué) | 51514 | 42 | 地理信息系統(tǒng) | 1 |
? | 5205 | 湖南科技大學(xué) | 51514 | 46 | 地理科學(xué) | 1 |
118 | 5212 | 湘南學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 9 |
陜西2011年高招二批(文史類)本科征集志愿計(jì)劃>>
- 相關(guān)熱點(diǎn):
- 高考英語(yǔ)資源網(wǎng)
- 英語(yǔ)口語(yǔ)教程