陜西2011年高招二批(理工類)本科征集志愿計(jì)劃
來源:新浪教育
2011-07-28 12:55
序號(hào) |
院校 代號(hào) |
院校名稱 |
要求 位次 |
專業(yè) 代號(hào) |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
? | 2026 | 鞍山師范學(xué)院 | 78513 | 07 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 1 |
? | 2026 | 鞍山師范學(xué)院 | 78513 | 13 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 1 |
? | 2026 | 鞍山師范學(xué)院 | 78513 | 15 | 化學(xué)(師范) | 1 |
? | 2026 | 鞍山師范學(xué)院 | 78513 | 21 | 教育技術(shù)學(xué) | 1 |
38 | 2034 | 沈陽大學(xué) | 78513 | ? | ? | 5 |
? | 2034 | 沈陽大學(xué) | 78513 | 23 | 土木工程 | 1 |
? | 2034 | 沈陽大學(xué) | 78513 | 45 | 生物技術(shù) | 1 |
? | 2034 | 沈陽大學(xué) | 78513 | 67 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 3 |
39 | 2035 | 大連大學(xué) | 78513 | ? | ? | 11 |
? | 2035 | 大連大學(xué) | 78513 | 14 | 應(yīng)用物理學(xué) | 5 |
? | 2035 | 大連大學(xué) | 78513 | 24 | 小學(xué)教育(師范) | 2 |
? | 2035 | 大連大學(xué) | 78513 | 27 | 化學(xué) | 2 |
? | 2035 | 大連大學(xué) | 78513 | D7 | 生物技術(shù) | 2 |
40 | 2204 | 東北電力大學(xué) | 30494 | ? | ? | 5 |
? | 2204 | 東北電力大學(xué) | 30494 | 25 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 1 |
? | 2204 | 東北電力大學(xué) | 30494 | 26 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 |
? | 2204 | 東北電力大學(xué) | 30494 | 39 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 |
41 | 2208 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 78513 | ? | ? | 2 |
? | 2208 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 78513 | 52 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 2 |
42 | 2211 | 北華大學(xué) | 78513 | ? | ? | 25 |
? | 2211 | 北華大學(xué) | 78513 | 03 | 法學(xué) | 2 |
? | 2211 | 北華大學(xué) | 78513 | 31 | 機(jī)械類 | 4 |
? | 2211 | 北華大學(xué) | 78513 | 33 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 4 |
? | 2211 | 北華大學(xué) | 78513 | 34 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 |
? | 2211 | 北華大學(xué) | 78513 | 36 | 自動(dòng)化 | 2 |
? | 2211 | 北華大學(xué) | 78513 | 38 | 電子信息工程 | 2 |
? | 2211 | 北華大學(xué) | 78513 | 39 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
? | 2211 | 北華大學(xué) | 78513 | 40 | 通信工程 | 1 |
? | 2211 | 北華大學(xué) | 78513 | 41 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 2 |
? | 2211 | 北華大學(xué) | 78513 | 43 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(非師范) | 1 |
? | 2211 | 北華大學(xué) | 78513 | 45 | 軟件工程 | 2 |
? | 2211 | 北華大學(xué) | 78513 | 47 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 |
43 | 2212 | 通化師范學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 13 |
? | 2212 | 通化師范學(xué)院 | 78513 | 01 | 法學(xué) | 1 |
? | 2212 | 通化師范學(xué)院 | 78513 | 03 | 教育技術(shù)學(xué) | 1 |
? | 2212 | 通化師范學(xué)院 | 78513 | 11 | 英語 | 1 |
? | 2212 | 通化師范學(xué)院 | 78513 | 22 | 生物科學(xué) | 1 |
? | 2212 | 通化師范學(xué)院 | 78513 | 24 | 地理科學(xué) | 3 |
? | 2212 | 通化師范學(xué)院 | 78513 | 25 | 心理學(xué) | 1 |
? | 2212 | 通化師范學(xué)院 | 78513 | 27 | 食品科學(xué)與工程 | 1 |
? | 2212 | 通化師范學(xué)院 | 78513 | 28 | 中藥學(xué) | 1 |
? | 2212 | 通化師范學(xué)院 | 78513 | 30 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 |
? | 2212 | 通化師范學(xué)院 | 78513 | 32 | 市場(chǎng)營銷 | 1 |
? | 2212 | 通化師范學(xué)院 | 78513 | 49 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 |
44 | 2213 | 吉林師范大學(xué) | 78513 | ? | ? | 3 |
? | 2213 | 吉林師范大學(xué) | 78513 | 18 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 |
? | 2213 | 吉林師范大學(xué) | 78513 | 40 | 通信工程 | 1 |
45 | 2214 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 11 |
? | 2214 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 78513 | 18 | 通信工程 | 3 |
? | 2214 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 78513 | 22 | 電子信息工程 | 4 |
? | 2214 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 78513 | 50 | 機(jī)械電子工程 | 4 |
46 | 2215 | 長春師范學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 36 |
? | 2215 | 長春師范學(xué)院 | 78513 | 02 | 地理科學(xué) | 2 |
? | 2215 | 長春師范學(xué)院 | 78513 | 03 | 地理信息系統(tǒng) | 2 |
? | 2215 | 長春師范學(xué)院 | 78513 | 09 | 教育技術(shù)學(xué) | 2 |
? | 2215 | 長春師范學(xué)院 | 78513 | 15 | 電氣信息類(中外合作辦學(xué))(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 3 |
? | 2215 | 長春師范學(xué)院 | 78513 | 17 | 環(huán)境科學(xué)類(中外合作辦學(xué))(環(huán)境科學(xué)) | 3 |
? | 2215 | 長春師范學(xué)院 | 78513 | 22 | 環(huán)境科學(xué) | 2 |
? | 2215 | 長春師范學(xué)院 | 78513 | 23 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 |
? | 2215 | 長春師范學(xué)院 | 78513 | 27 | 教育學(xué)類 | 1 |
? | 2215 | 長春師范學(xué)院 | 78513 | 29 | 應(yīng)用心理學(xué) | 2 |
? | 2215 | 長春師范學(xué)院 | 78513 | 31 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 |
? | 2215 | 長春師范學(xué)院 | 78513 | 33 | 市場(chǎng)營銷 | 3 |
? | 2215 | 長春師范學(xué)院 | 78513 | 41 | 生物科學(xué)類 | 6 |
? | 2215 | 長春師范學(xué)院 | 78513 | 42 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 |
? | 2215 | 長春師范學(xué)院 | 78513 | 63 | 圖書館學(xué) | 2 |
? | 2215 | 長春師范學(xué)院 | 78513 | 85 | 生物工程 | 1 |
47 | 2216 | 白城師范學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 7 |
? | 2216 | 白城師范學(xué)院 | 78513 | 05 | 電子信息工程 | 2 |
? | 2216 | 白城師范學(xué)院 | 78513 | 16 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 |
? | 2216 | 白城師范學(xué)院 | 78513 | 21 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 |
? | 2216 | 白城師范學(xué)院 | 78513 | 22 | 軟件工程 | 2 |
48 | 2217 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 40864 | ? | ? | 2 |
? | 2217 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 40864 | 10 | 保險(xiǎn) | 1 |
? | 2217 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 40864 | 16 | 電子商務(wù) | 1 |
49 | 2222 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 17 |
? | 2222 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 78513 | 03 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 3 |
? | 2222 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 78513 | 14 | 中藥資源與開發(fā) | 2 |
? | 2222 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 78513 | 15 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 2 |
? | 2222 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 78513 | 17 | 生物技術(shù) | 1 |
? | 2222 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 78513 | 19 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 |
? | 2222 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 78513 | 22 | 包裝工程 | 1 |
? | 2222 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 78513 | 25 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 |
? | 2222 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 78513 | 30 | 工商管理 | 3 |
50 | 2223 | 長春大學(xué) | 55357 | ? | ? | 5 |
? | 2223 | 長春大學(xué) | 55357 | 26 | 旅游管理 | 1 |
? | 2223 | 長春大學(xué) | 55357 | 27 | 市場(chǎng)營銷 | 1 |
? | 2223 | 長春大學(xué) | 55357 | 32 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 |
? | 2223 | 長春大學(xué) | 55357 | 34 | 金融學(xué) | 1 |
? | 2223 | 長春大學(xué) | 55357 | 41 | 電氣信息類(中外合作辦學(xué))(自動(dòng)化) | 1 |
51 | 2303 | 吉林工商學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 4 |
? | 2303 | 吉林工商學(xué)院 | 78513 | 09 | 食品科學(xué)與工程 | 1 |
? | 2303 | 吉林工商學(xué)院 | 78513 | 17 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 |
? | 2303 | 吉林工商學(xué)院 | 78513 | 29 | 電子信息工程 | 2 |
52 | 2403 | 哈爾濱理工大學(xué) | 44230 | ? | ? | 10 |
? | 2403 | 哈爾濱理工大學(xué) | 44230 | 35 | 哲學(xué) | 1 |
? | 2403 | 哈爾濱理工大學(xué) | 44230 | 58 | 材料化學(xué) | 3 |
? | 2403 | 哈爾濱理工大學(xué) | 44230 | 59 | 環(huán)境工程 | 2 |
? | 2403 | 哈爾濱理工大學(xué) | 44230 | 60 | 制藥工程 | 1 |
? | 2403 | 哈爾濱理工大學(xué) | 44230 | 62 | 英語(科技英語方向) | 1 |
? | 2403 | 哈爾濱理工大學(xué) | 44230 | 64 | 日語(科技日語方向) | 2 |
53 | 2405 | 黑龍江科技學(xué)院 | 69605 | ? | ? | 1 |
? | 2405 | 黑龍江科技學(xué)院 | 69605 | 48 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 1 |
54 | 2407 | 佳木斯大學(xué) | 70183 | ? | ? | 2 |
? | 2407 | 佳木斯大學(xué) | 70183 | 14 | 護(hù)理學(xué) | 2 |
55 | 2411 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 38267 | ? | ? | 1 |
? | 2411 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 38267 | 44 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 |
56 | 2412 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 72070 | ? | ? | 1 |
? | 2412 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 72070 | 27 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 1 |
57 | 2414 | 哈爾濱師范大學(xué) | 78513 | ? | ? | 13 |
? | 2414 | 哈爾濱師范大學(xué) | 78513 | 06 | 材料化學(xué) | 2 |
? | 2414 | 哈爾濱師范大學(xué) | 78513 | B8 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式系統(tǒng)) | 8 |
? | 2414 | 哈爾濱師范大學(xué) | 78513 | H8 | 生物科學(xué) | 3 |
58 | 2416 | 牡丹江師范學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 5 |
? | 2416 | 牡丹江師范學(xué)院 | 78513 | 15 | 商務(wù)英語 | 2 |
? | 2416 | 牡丹江師范學(xué)院 | 78513 | 31 | 電氣工程及其自動(dòng)化(智能檢測(cè)與控制技術(shù)自動(dòng)化) | 2 |
? | 2416 | 牡丹江師范學(xué)院 | 78513 | 35 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 |
59 | 2418 | 大慶師范學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 4 |
? | 2418 | 大慶師范學(xué)院 | 78513 | 27 | 英語 | 4 |
60 | 2419 | 綏化學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 9 |
? | 2419 | 綏化學(xué)院 | 78513 | 00 | 電氣信息類 | 4 |
? | 2419 | 綏化學(xué)院 | 78513 | 02 | 制藥工程(化學(xué)制藥方向) | 2 |
? | 2419 | 綏化學(xué)院 | 78513 | 08 | 工商管理類 | 1 |
? | 2419 | 綏化學(xué)院 | 78513 | 10 | 英語 | 2 |
61 | 2434 | 黑河學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 2 |
? | 2434 | 黑河學(xué)院 | 78513 | 18 | 應(yīng)用化學(xué)(環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理) | 1 |
? | 2434 | 黑河學(xué)院 | 78513 | 23 | 物流管理 | 1 |
62 | 3020 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | 34764 | ? | ? | 1 |
? | 3020 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | 34764 | 10 | 護(hù)理學(xué) | 1 |
63 | 3026 | 鹽城師范學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 4 |
? | 3026 | 鹽城師范學(xué)院 | 78513 | 12 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 |
64 | 3039 | 南京工程學(xué)院 | 76504 | ? | ? | 3 |
? | 3039 | 南京工程學(xué)院 | 76504 | 14 | 焊接技術(shù)與工程 | 2 |
? | 3039 | 南京工程學(xué)院 | 76504 | 57 | 環(huán)境工程 | 1 |
65 | 3205 | 安徽理工大學(xué) | 51690 | ? | ? | 3 |
? | 3205 | 安徽理工大學(xué) | 51690 | 06 | 應(yīng)用物理學(xué) | 1 |
? | 3205 | 安徽理工大學(xué) | 51690 | 09 | 地理信息系統(tǒng) | 1 |
? | 3205 | 安徽理工大學(xué) | 51690 | 53 | 電子商務(wù) | 1 |
66 | 3206 | 安徽工程大學(xué) | 55447 | ? | ? | 4 |
? | 3206 | 安徽工程大學(xué) | 55447 | 32 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 1 |
? | 3206 | 安徽工程大學(xué) | 55447 | 35 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 |
67 | 3208 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 28749 | ? | ? | 1 |
? | 3208 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 28749 | 12 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 |
68 | 3209 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 56064 | ? | ? | 2 |
? | 3209 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 56064 | 10 | 藥學(xué) | 2 |
69 | 3212 | 安徽師范大學(xué) | 78513 | ? | ? | 8 |
? | 3212 | 安徽師范大學(xué) | 78513 | 31 | 生物科學(xué) | 1 |
? | 3212 | 安徽師范大學(xué) | 78513 | 36 | 環(huán)境工程 | 3 |
? | 3212 | 安徽師范大學(xué) | 78513 | 37 | 食品質(zhì)量與安全 | 2 |
? | 3212 | 安徽師范大學(xué) | 78513 | 38 | 食品科學(xué)與工程 | 2 |
70 | 3213 | 阜陽師范學(xué)院 | 78513 | ? | ? | 11 |
? | 3213 | 阜陽師范學(xué)院 | 78513 | 01 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 |
? | 3213 | 阜陽師范學(xué)院 | 78513 | 06 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4 |
? | 3213 | 阜陽師范學(xué)院 | 78513 | 27 | 地理科學(xué) | 4 |
陜西2011年高招二批(文史類)本科征集志愿計(jì)劃>>
- 相關(guān)熱點(diǎn):
- 高考英語資源網(wǎng)
- 英語口語教程