陜西省2011年普通高校招生本科第二批(理工類)征集志愿計劃于日前公布,關(guān)注高考最新資訊的童鞋們趕緊看看吧。我們會根據(jù)錄取進(jìn)程,第一時間向大家發(fā)布最新的高考信息!

序號 院校
代號
院校名稱 要求
位次
專業(yè)
代號
專業(yè)名稱 計劃數(shù)
1 1209 天津中醫(yī)藥大學(xué) 39742 ? ? 3
? 1209 天津中醫(yī)藥大學(xué) 39742 12 護(hù)理學(xué) 1
? 1209 天津中醫(yī)藥大學(xué) 39742 13 護(hù)理學(xué)(特需護(hù)理方向) 2
2 1210 天津師范大學(xué) 41964 ? ? 2
? 1210 天津師范大學(xué) 41964 23 地理信息系統(tǒng) 1
? 1210 天津師范大學(xué) 41964 32 信息管理與信息系統(tǒng) 1
3 1402 河北工程大學(xué) 58436 ? ? 2
? 1402 河北工程大學(xué) 58436 D8 食品科學(xué)與工程 2
4 1403 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 60637 ? ? 2
? 1403 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 60637 15 地球信息科學(xué)與技術(shù) 1
? 1403 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 60637 35 電子商務(wù) 1
5 1405 河北聯(lián)合大學(xué) 78513 ? ? 30
? 1405 河北聯(lián)合大學(xué) 78513 07 化學(xué)類 5
? 1405 河北聯(lián)合大學(xué) 78513 11 工業(yè)工程 1
? 1405 河北聯(lián)合大學(xué) 78513 17 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 2
? 1405 河北聯(lián)合大學(xué) 78513 20 交通運輸類 2
? 1405 河北聯(lián)合大學(xué) 78513 21 安全工程 1
? 1405 河北聯(lián)合大學(xué) 78513 24 地理信息系統(tǒng) 2
? 1405 河北聯(lián)合大學(xué) 78513 28 數(shù)學(xué)類 3
? 1405 河北聯(lián)合大學(xué) 78513 35 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 3
? 1405 河北聯(lián)合大學(xué) 78513 43 公共事業(yè)管理 3
? 1405 河北聯(lián)合大學(xué) 78513 71 護(hù)理學(xué) 1
? 1405 河北聯(lián)合大學(xué) 78513 72 康復(fù)治療學(xué) 3
? 1405 河北聯(lián)合大學(xué) 78513 83 藥學(xué)類 4
6 1406 河北科技大學(xué) 52527 ? ? 2
? 1406 河北科技大學(xué) 52527 92 數(shù)學(xué)類 1
? 1406 河北科技大學(xué) 52527 96 工商管理類 1
7 1409 河北醫(yī)科大學(xué) 32755 ? ? 3
? 1409 河北醫(yī)科大學(xué) 32755 10 護(hù)理學(xué) 3
8 1411 河北北方學(xué)院 78513 ? ? 5
? 1411 河北北方學(xué)院 78513 19 醫(yī)學(xué)檢驗 1
? 1411 河北北方學(xué)院 78513 41 英語 1
? 1411 河北北方學(xué)院 78513 47 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 1
? 1411 河北北方學(xué)院 78513 48 中醫(yī)學(xué) 2
9 1413 河北師范大學(xué) 78513 ? ? 4
? 1413 河北師范大學(xué) 78513 55 心理學(xué)類 1
? 1413 河北師范大學(xué) 78513 69 電子信息科學(xué)與技術(shù)(非師范) 1
? 1413 河北師范大學(xué) 78513 73 地理科學(xué)類 1
? 1413 河北師范大學(xué) 78513 77 軟件工程(非師范) 1
10 1414 保定學(xué)院 78513 ? ? 5
? 1414 保定學(xué)院 78513 09 教育技術(shù)學(xué) 5
11 1415 唐山師范學(xué)院 78513 ? ? 9
? 1415 唐山師范學(xué)院 78513 08 應(yīng)用物理學(xué)(非師范) 4
? 1415 唐山師范學(xué)院 78513 13 應(yīng)用化學(xué)(非師范) 5
12 1416 廊坊師范學(xué)院 78513 ? ? 9
? 1416 廊坊師范學(xué)院 78513 01 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 1
? 1416 廊坊師范學(xué)院 78513 02 物理學(xué) 2
? 1416 廊坊師范學(xué)院 78513 04 教育技術(shù)學(xué) 2
? 1416 廊坊師范學(xué)院 78513 07 信息與計算科學(xué) 2
? 1416 廊坊師范學(xué)院 78513 10 食品科學(xué)與工程 2
13 1417 衡水學(xué)院 78513 ? ? 2
? 1417 衡水學(xué)院 78513 28 化學(xué)類 2
14 1419 邯鄲學(xué)院 78513 ? ? 5
? 1419 邯鄲學(xué)院 78513 08 應(yīng)用化學(xué) 3
? 1419 邯鄲學(xué)院 78513 10 電子信息工程 2
15 1423 河北科技師范學(xué)院 78513 ? ? 12
? 1423 河北科技師范學(xué)院 78513 04 應(yīng)用化學(xué) 4
? 1423 河北科技師范學(xué)院 78513 12 生物科學(xué)類(師范) 3
? 1423 河北科技師范學(xué)院 78513 22 網(wǎng)絡(luò)工程 5
16 1429 防災(zāi)科技學(xué)院 78513 ? ? 19
? 1429 防災(zāi)科技學(xué)院 78513 12 信息管理與信息系統(tǒng) 2
? 1429 防災(zāi)科技學(xué)院 78513 13 電氣信息類 11
? 1429 防災(zāi)科技學(xué)院 78513 15 電氣工程及其自動化 1
? 1429 防災(zāi)科技學(xué)院 78513 16 測控技術(shù)與儀器 4
? 1429 防災(zāi)科技學(xué)院 78513 17 廣告學(xué)(廣告設(shè)計方向) 1
17 1507 河北金融學(xué)院 57446 ? ? 1
? 1507 河北金融學(xué)院 57446 10 工商管理 1
18 1602 太原科技大學(xué) 63059 ? ? 11
? 1602 太原科技大學(xué) 63059 00 會計學(xué) 1
? 1602 太原科技大學(xué) 63059 02 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1
? 1602 太原科技大學(xué) 63059 03 應(yīng)用心理學(xué) 1
? 1602 太原科技大學(xué) 63059 11 環(huán)境工程 1
? 1602 太原科技大學(xué) 63059 12 環(huán)境科學(xué) 1
? 1602 太原科技大學(xué) 63059 16 物流工程 1
? 1602 太原科技大學(xué) 63059 29 網(wǎng)絡(luò)工程 1
? 1602 太原科技大學(xué) 63059 31 信息與計算科學(xué) 1
? 1602 太原科技大學(xué) 63059 35 化學(xué)工程與工藝 1
? 1602 太原科技大學(xué) 63059 37 生物工程 1
? 1602 太原科技大學(xué) 63059 40 市場營銷 1
19 1605 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 67835 ? ? 3
? 1605 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 67835 36 生物科學(xué)(動物方向) 2
? 1605 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 67835 39 園藝(花卉與景觀設(shè)計方向) 1
20 1609 太原師范學(xué)院 78513 ? ? 3
? 1609 太原師范學(xué)院 78513 01 英語 1
? 1609 太原師范學(xué)院 78513 03 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 1
? 1609 太原師范學(xué)院 78513 05 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 1
21 1611 晉中學(xué)院 78513 ? ? 13
? 1611 晉中學(xué)院 78513 33 物理學(xué) 5
? 1611 晉中學(xué)院 78513 42 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 3
? 1611 晉中學(xué)院 78513 45 旅游管理 5
22 1612 長治學(xué)院 78513 ? ? 10
? 1612 長治學(xué)院 78513 00 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 1
? 1612 長治學(xué)院 78513 01 信息與計算科學(xué) 1
? 1612 長治學(xué)院 78513 02 物理學(xué) 1
? 1612 長治學(xué)院 78513 03 教育技術(shù)學(xué) 1
? 1612 長治學(xué)院 78513 04 電子信息科學(xué)與技術(shù) 1
? 1612 長治學(xué)院 78513 05 生物科學(xué) 1
? 1612 長治學(xué)院 78513 07 化學(xué) 1
? 1612 長治學(xué)院 78513 08 化學(xué)生物學(xué) 1
? 1612 長治學(xué)院 78513 09 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 1
? 1612 長治學(xué)院 78513 10 網(wǎng)絡(luò)工程 1
23 1613 運城學(xué)院 78513 ? ? 17
? 1613 運城學(xué)院 78513 10 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 5
? 1613 運城學(xué)院 78513 24 化學(xué) 2
? 1613 運城學(xué)院 78513 26 生物科學(xué) 5
? 1613 運城學(xué)院 78513 35 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)工程方向) 5
24 1614 忻州師范學(xué)院 78513 ? ? 15
? 1614 忻州師范學(xué)院 78513 01 電子信息科學(xué)與技術(shù) 4
? 1614 忻州師范學(xué)院 78513 02 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 2
? 1614 忻州師范學(xué)院 78513 03 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 5
? 1614 忻州師范學(xué)院 78513 04 化學(xué) 1
? 1614 忻州師范學(xué)院 78513 05 生物科學(xué) 1
? 1614 忻州師范學(xué)院 78513 07 物理學(xué) 2
25 1616 山西中醫(yī)學(xué)院 69732 ? ? 2
? 1616 山西中醫(yī)學(xué)院 69732 11 中藥學(xué) 1
? 1616 山西中醫(yī)學(xué)院 69732 14 市場營銷 1
26 1625 太原工業(yè)學(xué)院 62009 ? ? 4
? 1625 太原工業(yè)學(xué)院 62009 22 市場營銷 1
? 1625 太原工業(yè)學(xué)院 62009 24 經(jīng)濟(jì)學(xué) 1
? 1625 太原工業(yè)學(xué)院 62009 74 法學(xué) 2
27 1702 呂梁學(xué)院 78513 ? ? 22
? 1702 呂梁學(xué)院 78513 00 生物科學(xué) 4
? 1702 呂梁學(xué)院 78513 04 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 5
? 1702 呂梁學(xué)院 78513 05 化學(xué) 5
? 1702 呂梁學(xué)院 78513 07 化學(xué)工程與工藝 5
? 1702 呂梁學(xué)院 78513 08 采礦工程 3
28 1803 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 60077 ? ? 11
? 1803 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 60077 52 紡織工程 3
? 1803 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 60077 54 市場營銷 1
? 1803 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 60077 57 電子商務(wù) 2
? 1803 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 60077 63 風(fēng)景園林 2
? 1803 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 60077 65 輕化工程 3
29 1804 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 71449 ? ? 1
? 1804 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 71449 AC 生物科學(xué) 1
30 1807 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 77030 ? ? 2
? 1807 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 77030 06 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 1
? 1807 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 77030 16 心理學(xué) 1
31 1809 內(nèi)蒙古財經(jīng)學(xué)院 78513 ? ? 4
? 1809 內(nèi)蒙古財經(jīng)學(xué)院 78513 13 勞動與社會保障 1
? 1809 內(nèi)蒙古財經(jīng)學(xué)院 78513 43 土地資源管理 3
32 1813 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 78513 ? ? 9
? 1813 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 78513 00 教育技術(shù)學(xué) 1
? 1813 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 78513 05 物理學(xué) 1
? 1813 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 78513 06 化學(xué) 1
? 1813 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 78513 08 生物科學(xué) 1
? 1813 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 78513 09 生物技術(shù) 1
? 1813 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 78513 10 地理科學(xué) 1
? 1813 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 78513 11 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 1
? 1813 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 78513 12 地理信息系統(tǒng) 1
? 1813 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 78513 13 應(yīng)用心理學(xué) 1
33 2004 沈陽航空航天大學(xué) 27672 ? ? 2
? 2004 沈陽航空航天大學(xué) 27672 00 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 1
? 2004 沈陽航空航天大學(xué) 27672 20 交通運輸(每眼矯正或未矯正的遠(yuǎn)視力應(yīng)當(dāng)達(dá)到4.9或以上) 1
34 2005 沈陽理工大學(xué) 48621 ? ? 3
? 2005 沈陽理工大學(xué) 48621 32 化學(xué) 1
? 2005 沈陽理工大學(xué) 48621 34 電子商務(wù) 2
35 2013 大連工業(yè)大學(xué) 78513 ? ? 7
? 2013 大連工業(yè)大學(xué) 78513 08 印刷工程 2
? 2013 大連工業(yè)大學(xué) 78513 09 紡織工程 3
? 2013 大連工業(yè)大學(xué) 78513 11 應(yīng)用化學(xué) 2
36 2022 沈陽醫(yī)學(xué)院 41272 ? ? 2
? 2022 沈陽醫(yī)學(xué)院 41272 06 康復(fù)治療學(xué) 1
? 2022 沈陽醫(yī)學(xué)院 41272 08 護(hù)理學(xué) 1
37 2026 鞍山師范學(xué)院 78513 ? ? 5
? 2026 鞍山師范學(xué)院 78513 06 信息管理與信息系統(tǒng) 1

陜西2011年高招二批(文史類)本科征集志愿計劃>>

戳此查看2011年高考專題 >>