科類 院校代號(hào) 院校名稱 投檔線 語(yǔ)文 數(shù)學(xué) 外語(yǔ)
播音主持藝術(shù)(文) 6137 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 677 110 76 75
編導(dǎo)(文) 1158 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 716 126 81 94
編導(dǎo)(文) 3246 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 732 115 77 115
編導(dǎo)(文) 4720 湖南師范大學(xué)樹(shù)達(dá)學(xué)院 660 96 69 82
編導(dǎo)(文) 4836 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 685 106 79 95
編導(dǎo)(文) 5153 四川大學(xué)錦江學(xué)院 657 ? ? ?
編導(dǎo)(文) 6137 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 657 ? ? ?
表演(文) 1158 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 706 112 96 86
表演(文) 4836 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 661 106 83 82
表演(文) 5148 四川大學(xué)錦城學(xué)院 679 106 102 49
舞蹈(文) 4630 海南大學(xué)三亞學(xué)院 624 111 61 103
舞蹈(文) 6191 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 623 111 62 73
理工類 1143 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 485 100 119 91
理工類 1145 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 484 96 116 100
理工類 1158 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 480 117 99 111
理工類 1161 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 485 99 104 93
理工類 1227 南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 494 107 102 118
理工類 1250 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 480 110 101 93
理工類 1251 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 492 110 101 117
理工類 1252 天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 485 117 87 98
理工類 1253 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 476 111 96 97
理工類 1300 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 468 109 93 83
理工類 1332 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 474 114 114 67
理工類 1335 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 482 123 82 115
理工類 1336 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 477 107 92 112
理工類 1337 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 465 107 83 89
理工類 1394 北京化工大學(xué)北方學(xué)院 466 115 78 118
理工類 1395 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 486 118 84 127
理工類 1396 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院 463 115 75 104
理工類 1431 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 455 ? ? ?
理工類 2145 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 486 121 103 101
理工類 2159 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院 485 110 101 107
理工類 2248 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 467 107 83 111
理工類 3169 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 488 104 94 115
理工類 3171 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 465 99 82 131
理工類 3246 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 478 110 98 127
理工類 3256 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 484 104 119 84
理工類 3257 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 480 102 95 109
理工類 3259 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 478 109 106 99
理工類 3261 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 469 99 115 40
理工類 3263 東南大學(xué)成賢學(xué)院 481 106 96 94
理工類 3265 南京大學(xué)金陵學(xué)院 484 110 105 106
理工類 3277 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 475 86 107 87
理工類 3299 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 468 102 95 87
理工類 3317 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 458 112 97 95
理工類 3337 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 486 106 93 114
理工類 3434 河海大學(xué)文天學(xué)院 488 97 102 88
理工類 3519 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 487 107 104 84
理工類 3521 華僑大學(xué)廈門工學(xué)院 466 104 97 106
理工類 3540 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 463 104 90 107
理工類 3632 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 486 94 112 67
理工類 3633 南昌大學(xué)共青學(xué)院 465 107 99 90
理工類 3644 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 490 124 99 91
理工類 3749 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 472 105 94 94
理工類 4204 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 487 114 90 115
理工類 4205 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 487 104 87 88
理工類 4214 華中科技大學(xué)武昌分校 493 108 79 116
理工類 4240 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 490 119 88 92
理工類 4291 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 476 114 81 119
理工類 4405 中山大學(xué)南方學(xué)院 489 111 109 97
理工類 4406 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 486 118 91 135
理工類 4413 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 455 ? ? ?
理工類 4439 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 469 105 106 104
理工類 4450 廣州大學(xué)松田學(xué)院 465 117 74 117
理工類 4451 華南師范大學(xué)增城學(xué)院 466 103 92 109
理工類 4452 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 467 101 89 102
理工類 4454 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 472 108 104 39
理工類 4459 華南理工大學(xué)廣州汽車學(xué)院 485 102 105 67
理工類 4460 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 469 109 105 100
理工類 4551 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 467 102 87 109
理工類 4559 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 466 110 91 91
理工類 4630 海南大學(xué)三亞學(xué)院 466 111 98 101
理工類 4720 湖南師范大學(xué)樹(shù)達(dá)學(xué)院 472 116 97 114
理工類 4721 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 467 103 93 68
理工類 4725 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 476 104 101 87
理工類 4824 湖北大學(xué)知行學(xué)院 477 116 101 110
理工類 4835 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 491 117 98 100
理工類 4838 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 483 116 100 94
理工類 4840 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 472 106 95 111
理工類 5021 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 473 106 114 68
理工類 5030 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 473 106 99 123
理工類 5031 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 489 99 95 102
理工類 5135 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 469 108 88 103
理工類 5148 四川大學(xué)錦城學(xué)院 473 107 92 135
理工類 5153 四川大學(xué)錦江學(xué)院 477 113 83 115
理工類 5178 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 462 97 91 106
理工類 5234 貴州大學(xué)明德學(xué)院 466 94 104 89
理工類 5235 貴州大學(xué)科技學(xué)院 463 103 84 99
理工類 5344 云南大學(xué)滇池學(xué)院 474 109 99 119
理工類 6143 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 459 101 108 41
理工類 6175 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 485 94 98 92
理工類 6177 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 468 101 95 62
理工類 6191 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 484 107 90 99
理工類 6319 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 457 111 113 103
理工類 6427 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 462 102 97 83
理工類 6515 新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 461 98 94 86
音樂(lè)(理) 4836 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 544 94 81 85
美術(shù)(理) 1143 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 532 106 54 69
美術(shù)(理) 1145 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 646 118 71 89
美術(shù)(理) 1158 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 515 ? ? ?
美術(shù)(理) 1161 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 547 98 64 51
美術(shù)(理) 1252 天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 515 ? ? ?
美術(shù)(理) 1300 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 515 ? ? ?
美術(shù)(理) 1394 北京化工大學(xué)北方學(xué)院 515 ? ? ?
美術(shù)(理) 3246 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 515 ? ? ?
美術(shù)(理) 3259 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 515 ? ? ?
美術(shù)(理) 3519 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 515 ? ? ?
美術(shù)(理) 3632 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 553 94 84 41
美術(shù)(理) 4204 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 515 ? ? ?
美術(shù)(理) 4214 華中科技大學(xué)武昌分校 560 96 44 88
美術(shù)(理) 4240 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 532 84 53 92
美術(shù)(理) 4439 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 515 ? ? ?
美術(shù)(理) 4450 廣州大學(xué)松田學(xué)院 515 ? ? ?
美術(shù)(理) 4451 華南師范大學(xué)增城學(xué)院 515 ? ? ?
美術(shù)(理) 4452 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 559 79 76 94
美術(shù)(理) 4551 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 515 ? ? ?
美術(shù)(理) 4630 海南大學(xué)三亞學(xué)院 540 99 51 38
美術(shù)(理) 4720 湖南師范大學(xué)樹(shù)達(dá)學(xué)院 542 95 62 73
美術(shù)(理) 4721 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 520 98 74 63
美術(shù)(理) 4725 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 539 102 45 88
美術(shù)(理) 4836 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 515 ? ? ?
美術(shù)(理) 5021 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 515 ? ? ?
美術(shù)(理) 5135 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 515 ? ? ?
美術(shù)(理) 5344 云南大學(xué)滇池學(xué)院 536 93 57 46
美術(shù)(理) 6191 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 515 ? ? ?
體育(理) 4559 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 608 108 60 39
體育(理) 4720 湖南師范大學(xué)樹(shù)達(dá)學(xué)院 611 93 55 86
體育(理) 5344 云南大學(xué)滇池學(xué)院 614 101 80 42
播音主持藝術(shù)(理) 4720 湖南師范大學(xué)樹(shù)達(dá)學(xué)院 658 106 85 83
播音主持藝術(shù)(理) 4836 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 638 106 82 77
播音主持藝術(shù)(理) 6137 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 624 97 85 69
編導(dǎo)(理) 1158 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 638 113 86 88
編導(dǎo)(理) 3246 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 652 115 68 95
編導(dǎo)(理) 4720 湖南師范大學(xué)樹(shù)達(dá)學(xué)院 578 ? ? ?
編導(dǎo)(理) 4836 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 588 103 60 66
編導(dǎo)(理) 5153 四川大學(xué)錦江學(xué)院 578 ? ? ?
編導(dǎo)(理) 6137 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 625 110 74 84
表演(理) 5148 四川大學(xué)錦城學(xué)院 651 93 100 41
舞蹈(理) 6191 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 496 ? ? ?

戳此查看2011年高考專題>>