湖南省2011年普通高校招生本科三批(A)平行一志愿投檔分數(shù)線于日前公布,關(guān)注高考最新資訊的童鞋們趕緊看看吧。我們會根據(jù)錄取進程,第一時間向大家發(fā)布最新的高考信息!

科類 院校代號 院校名稱 投檔線 語文 數(shù)學 外語
文史類 1143 北京工商大學嘉華學院 520 103 116 79
文史類 1145 北京郵電大學世紀學院 520 109 99 125
文史類 1158 首都師范大學科德學院 516 106 90 116
文史類 1161 北京工業(yè)大學耿丹學院 519 116 90 108
文史類 1227 南開大學濱海學院 526 111 109 125
文史類 1250 北京科技大學天津?qū)W院 509 106 115 95
文史類 1253 天津財經(jīng)大學珠江學院 522 119 82 112
文史類 1300 北京交通大學海濱學院 499 ? ? ?
文史類 1335 華北電力大學科技學院 510 105 102 106
文史類 1336 燕山大學里仁學院 517 108 91 97
文史類 1337 石家莊鐵道大學四方學院 506 121 91 102
文史類 1394 北京化工大學北方學院 507 111 96 108
文史類 1395 北京中醫(yī)藥大學東方學院 521 101 112 121
文史類 1396 中國地質(zhì)大學長城學院 510 116 90 123
文史類 1431 中北大學信息商務(wù)學院 503 106 102 106
文史類 2145 大連理工大學城市學院 523 114 97 131
文史類 2159 東北財經(jīng)大學津橋商學院 522 116 96 105
文史類 2248 長春理工大學光電信息學院 505 82 103 88
文史類 3169 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 540 119 90 126
文史類 3246 中國傳媒大學南廣學院 523 116 107 97
文史類 3256 南京信息工程大學濱江學院 515 102 96 115
文史類 3257 南京郵電大學通達學院 511 124 101 103
文史類 3259 南京航空航天大學金城學院 509 113 97 119
文史類 3261 南京工業(yè)大學浦江學院 507 119 100 69
文史類 3263 東南大學成賢學院 519 122 105 111
文史類 3265 南京大學金陵學院 525 117 94 130
文史類 3277 南京理工大學泰州科技學院 507 119 80 109
文史類 3337 浙江工業(yè)大學之江學院 525 107 102 117
文史類 3519 廈門大學嘉庚學院 526 122 85 120
文史類 3521 華僑大學廈門工學院 509 113 75 110
文史類 3540 福州大學至誠學院 508 114 106 106
文史類 3632 南昌大學科學技術(shù)學院 526 112 101 119
文史類 3633 南昌大學共青學院 524 112 88 121
文史類 3644 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 527 111 105 105
文史類 3749 中國石油大學勝利學院 505 110 89 107
文史類 4204 武漢科技大學城市學院 525 117 91 134
文史類 4205 武漢理工大學華夏學院 523 122 98 97
文史類 4214 華中科技大學武昌分校 527 107 117 134
文史類 4240 華中科技大學文華學院 526 118 106 129
文史類 4291 中國地質(zhì)大學江城學院 522 110 114 87
文史類 4405 中山大學南方學院 526 115 102 112
文史類 4406 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 526 105 101 129
文史類 4413 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 508 111 83 119
文史類 4439 電子科技大學中山學院 509 117 63 127
文史類 4450 廣州大學松田學院 513 116 101 125
文史類 4451 華南師范大學增城學院 510 119 95 124
文史類 4452 北京理工大學珠海學院 517 107 105 113
文史類 4454 吉林大學珠海學院 517 110 101 104
文史類 4460 廣州大學華軟軟件學院 509 111 91 118
文史類 4551 廣西大學行健文理學院 505 111 114 93
文史類 4559 北京航空航天大學北海學院 506 107 99 97
文史類 4630 海南大學三亞學院 509 108 89 121
文史類 4720 湖南師范大學樹達學院 514 113 87 133
文史類 4721 湘潭大學興湘學院 511 113 87 111
文史類 4725 長沙理工大學城南學院 510 104 76 118
文史類 4824 湖北大學知行學院 519 101 89 96
文史類 4835 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 527 110 105 124
文史類 4838 武漢大學珞珈學院 524 107 95 103
文史類 4840 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 515 117 97 81
文史類 5021 重慶大學城市科技學院 514 117 96 90
文史類 5030 重慶郵電大學移通學院 508 108 93 114
文史類 5031 西南財經(jīng)大學天府學院 525 111 95 97
文史類 5135 電子科技大學成都學院 508 109 102 83
文史類 5148 四川大學錦城學院 516 112 84 111
文史類 5153 四川大學錦江學院 512 109 94 108
文史類 5178 西南交通大學希望學院 506 119 89 107
文史類 5234 貴州大學明德學院 508 105 72 128
文史類 5235 貴州大學科技學院 509 104 108 131
文史類 5344 云南大學滇池學院 514 95 94 108
文史類 6143 陜西科技大學鎬京學院 502 116 75 80
文史類 6175 西安交通大學城市學院 523 111 96 111
文史類 6177 西安科技大學高新學院 511 112 91 121
文史類 6191 西安建筑科技大學華清學院 525 111 111 114
文史類 6319 青海大學昆侖學院 505 113 100 117
文史類 6427 中國礦業(yè)大學銀川學院 503 114 100 98
文史類 6515 新疆大學科學技術(shù)學院 504 99 109 103
音樂(文) 1158 首都師范大學科德學院 679 105 60 103
音樂(文) 3169 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 599 101 62 55
音樂(文) 3232 南京師范大學中北學院 602 98 73 74
音樂(文) 3246 中國傳媒大學南廣學院 738 104 105 129
音樂(文) 3522 福州大學陽光學院 582 105 42 58
音樂(文) 3540 福州大學至誠學院 570 85 48 65
音樂(文) 3632 南昌大學科學技術(shù)學院 680 111 87 77
音樂(文) 4630 海南大學三亞學院 601 96 61 79
音樂(文) 4720 湖南師范大學樹達學院 550 87 49 74
音樂(文) 4836 華中師范大學武漢傳媒學院 617 116 69 80
美術(shù)(文) 1143 北京工商大學嘉華學院 674 117 82 80
美術(shù)(文) 1145 北京郵電大學世紀學院 621 109 70 71
美術(shù)(文) 1158 首都師范大學科德學院 661 108 74 96
美術(shù)(文) 1161 北京工業(yè)大學耿丹學院 637 79 76 59
美術(shù)(文) 1252 天津大學仁愛學院 635 114 48 86
美術(shù)(文) 1300 北京交通大學海濱學院 604 92 75 56
美術(shù)(文) 1394 北京化工大學北方學院 586 ? ? ?
美術(shù)(文) 3242 南京師范大學泰州學院 650 104 76 93
美術(shù)(文) 3246 中國傳媒大學南廣學院 676 109 97 89
美術(shù)(文) 3259 南京航空航天大學金城學院 660 105 59 96
美術(shù)(文) 3337 浙江工業(yè)大學之江學院 639 108 74 62
美術(shù)(文) 3519 廈門大學嘉庚學院 672 101 102 39
美術(shù)(文) 3632 南昌大學科學技術(shù)學院 627 90 41 61
美術(shù)(文) 3633 南昌大學共青學院 604 113 37 72
美術(shù)(文) 4204 武漢科技大學城市學院 618 105 47 67
美術(shù)(文) 4205 武漢理工大學華夏學院 612 99 71 62
美術(shù)(文) 4214 華中科技大學武昌分校 664 95 84 92
美術(shù)(文) 4240 華中科技大學文華學院 615 106 78 47
美術(shù)(文) 4291 中國地質(zhì)大學江城學院 631 98 57 59
美術(shù)(文) 4439 電子科技大學中山學院 593 103 48 57
美術(shù)(文) 4450 廣州大學松田學院 621 93 73 56
美術(shù)(文) 4451 華南師范大學增城學院 638 111 74 59
美術(shù)(文) 4452 北京理工大學珠海學院 648 108 80 75
美術(shù)(文) 4551 廣西大學行健文理學院 586 ? ? ?
美術(shù)(文) 4559 北京航空航天大學北海學院 586 ? ? ?
美術(shù)(文) 4630 海南大學三亞學院 628 98 69 96
美術(shù)(文) 4720 湖南師范大學樹達學院 622 102 77 68
美術(shù)(文) 4721 湘潭大學興湘學院 615 103 80 47
美術(shù)(文) 4725 長沙理工大學城南學院 610 111 46 80
美術(shù)(文) 4836 華中師范大學武漢傳媒學院 606 102 59 79
美術(shù)(文) 4840 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 586 ? ? ?
美術(shù)(文) 5021 重慶大學城市科技學院 600 103 81 63
美術(shù)(文) 5135 電子科技大學成都學院 586 ? ? ?
美術(shù)(文) 5344 云南大學滇池學院 604 92 62 76
美術(shù)(文) 6137 西北大學現(xiàn)代學院 586 ? ? ?
美術(shù)(文) 6177 西安科技大學高新學院 586 ? ? ?
美術(shù)(文) 6191 西安建筑科技大學華清學院 726 117 87 109
體育(文) 3242 南京師范大學泰州學院 680 105 51 69
體育(文) 4720 湖南師范大學樹達學院 665 103 87 46
體育(文) 5344 云南大學滇池學院 677 107 71 91
播音主持藝術(shù)(文) 1158 首都師范大學科德學院 744 104 92 113
播音主持藝術(shù)(文) 4559 北京航空航天大學北海學院 681 107 55 112
播音主持藝術(shù)(文) 4630 海南大學三亞學院 687 107 68 92
播音主持藝術(shù)(文) 4720 湖南師范大學樹達學院 695 107 53 102
播音主持藝術(shù)(文) 4836 華中師范大學武漢傳媒學院 682 119 52 99

戳此查看2011年高考專題>>