海南2011年高招本科二批(文史類)平行投檔分數(shù)線
來源:新浪教育
2011-07-26 15:02
院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 最低分 |
0634 | 武漢紡織大學 | 12 | 13 | 645 |
0635 | 武漢工業(yè)學院 | 5 | 5 | 643 |
0637 | 湖北工業(yè)大學 | 8 | 8 | 631 |
0638 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 8 | 9 | 635 |
0641 | 湖北師范學院 | 8 | 9 | 642 |
0643 | 湖北民族學院 | 6 | 6 | 612 |
0645 | 襄樊學院 | 2 | 0 | 595 |
0647 | 武漢體育學院 | 4 | 3 | 601 |
0648 | 中南民族大學 | 33 | 34 | 655 |
0651 | 黃石理工學院 | 4 | 4 | 609 |
0652 | 咸寧學院 | 9 | 18 | 597 |
0653 | 湖北醫(yī)藥學院 | 2 | 0 | 595 |
0657 | 三峽大學 | 14 | 15 | 630 |
0658 | 湖北警官學院 | 20 | 21 | 617 |
0660 | 荊楚理工學院 | 2 | 2 | 601 |
0661 | 湖北經(jīng)濟學院 | 5 | 5 | 645 |
0718 | 湖北第二師范學院 | 4 | 4 | 626 |
0723 | 吉首大學 | 10 | 10 | 611 |
0726 | 湖南科技大學 | 34 | 36 | 662 |
0728 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 6 | 4 | 605 |
0732 | 湖南理工學院 | 18 | 18 | 638 |
0733 | 湘南學院 | 10 | 10 | 597 |
0734 | 衡陽師范學院 | 21 | 22 | 630 |
0735 | 邵陽學院 | 12 | 16 | 611 |
0736 | 懷化學院 | 32 | 34 | 609 |
0737 | 湖南文理學院 | 16 | 17 | 613 |
0738 | 湖南科技學院 | 9 | 10 | 620 |
0739 | 湖南人文科技學院 | 15 | 15 | 606 |
0740 | 湖南商學院 | 23 | 23 | 659 |
0746 | 長沙學院 | 3 | 3 | 630 |
0747 | 湖南工程學院 | 2 | 2 | 627 |
0748 | 湖南城市學院 | 9 | 10 | 621 |
0749 | 湖南工學院 | 18 | 19 | 625 |
0750 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 10 | 11 | 643 |
0751 | 湖南警察學院 | 4 | 4 | 601 |
0752 | 湖南工業(yè)大學 | 15 | 16 | 652 |
0753 | 湖南第一師范學院 | 11 | 11 | 649 |
0822 | 廣東藥學院 | 2 | 2 | 660 |
0824 | 韶關學院 | 3 | 3 | 611 |
0825 | 韓山師范學院 | 7 | 7 | 630 |
0826 | 嘉應學院 | 10 | 11 | 595 |
0828 | 廣東技術師范學院 | 10 | 12 | 662 |
0830 | 廣東商學院 | 5 | 5 | 668 |
0838 | 廣東警官學院 | 6 | 6 | 659 |
0843 | 廣東金融學院 | 7 | 7 | 683 |
0846 | 東莞理工學院 | 4 | 4 | 637 |
0847 | 廣東工業(yè)大學 | 8 | 8 | 666 |
0849 | 佛山科學技術學院 | 7 | 8 | 628 |
0874 | 北京師范大學珠海分校 | 40 | 42 | 628 |
0900 | 桂林電子科技大學 | 2 | 2 | 631 |
0901 | 桂林理工大學 | 6 | 6 | 626 |
0904 | 廣西中醫(yī)學院 | 9 | 9 | 620 |
0907 | 廣西師范學院 | 5 | 5 | 598 |
0908 | 廣西民族師范學院 | 14 | 15 | 603 |
0909 | 河池學院 | 15 | 15 | 600 |
0910 | 玉林師范學院 | 15 | 16 | 595 |
0912 | 廣西民族大學 | 11 | 12 | 626 |
0913 | 百色學院 | 5 | 5 | 596 |
0916 | 梧州學院 | 14 | 15 | 605 |
0919 | 廣西財經(jīng)學院 | 9 | 9 | 639 |
0962 | 海南大學 | 178 | 188 | 631 |
0963 | 瓊州學院 | 355 | 361 | 602 |
0964 | 海南師范大學 | 167 | 180 | 639 |
0965 | 海南醫(yī)學院 | 73 | 74 | 624 |
0984 | 重慶師范大學 | 26 | 27 | 653 |
0985 | 重慶文理學院 | 20 | 21 | 625 |
0986 | 重慶三峽學院 | 19 | 20 | 596 |
0987 | 長江師范學院 | 9 | 9 | 627 |
0988 | 四川外語學院 | 13 | 13 | 665 |
0992 | 重慶理工大學 | 3 | 3 | 623 |
0993 | 重慶工商大學 | 22 | 23 | 667 |
1025 | 西南石油大學 | 5 | 5 | 651 |
1026 | 成都理工大學 | 10 | 11 | 660 |
1028 | 成都信息工程學院 | 5 | 5 | 641 |
1029 | 四川理工學院 | 3 | 3 | 623 |
1031 | 中國民用航空飛行學院 | 2 | 2 | 646 |
1036 | 四川師范大學 | 13 | 14 | 641 |
1037 | 西華師范大學 | 5 | 5 | 607 |
1038 | 綿陽師范學院 | 2 | 2 | 620 |
1039 | 內江師范學院 | 9 | 9 | 607 |
1040 | 宜賓學院 | 6 | 6 | 599 |
1041 | 四川文理學院 | 4 | 4 | 606 |
1045 | 成都體育學院 | 2 | 1 | 615 |
1046 | 西南民族大學 | 60 | 72 | 634 |
1047 | 成都學院 | 9 | 9 | 628 |
1051 | 四川警察學院 | 10 | 10 | 598 |
1083 | 貴陽醫(yī)學院 | 6 | 5 | 596 |
1084 | 遵義醫(yī)學院 | 10 | 10 | 600 |
1085 | 貴陽中醫(yī)學院 | 2 | 2 | 622 |
1086 | 貴州師范大學 | 2 | 2 | 659 |
1087 | 遵義師范學院 | 7 | 4 | 596 |
1088 | 興義民族師范學院 | 4 | 1 | 595 |
1089 | 安順學院 | 11 | 2 | 597 |
1090 | 畢節(jié)學院 | 12 | 10 | 597 |
1091 | 凱里學院 | 8 | 1 | 604 |
1092 | 黔南民族師范學院 | 4 | 1 | 607 |
1093 | 貴州財經(jīng)學院 | 3 | 3 | 626 |
1094 | 貴州民族學院 | 8 | 8 | 596 |
1095 | 貴陽學院 | 11 | 12 | 613 |
1114 | 貴州師范學院 | 16 | 16 | 621 |
1116 | 昆明理工大學 | 10 | 11 | 607 |
1117 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 5 | 2 | 610 |
1119 | 昆明醫(yī)學院 | 2 | 2 | 627 |
1120 | 大理學院 | 8 | 8 | 612 |
1121 | 云南中醫(yī)學院 | 8 | 8 | 595 |
1122 | 云南師范大學 | 12 | 12 | 641 |
1123 | 曲靖師范學院 | 5 | 5 | 613 |
1125 | 紅河學院 | 8 | 9 | 603 |
1126 | 云南財經(jīng)大學 | 20 | 13 | 595 |
1127 | 云南民族大學 | 14 | 15 | 609 |
1128 | 玉溪師范學院 | 5 | 5 | 600 |
1129 | 楚雄師范學院 | 7 | 3 | 595 |
1130 | 云南警官學院 | 3 | 3 | 621 |
1131 | 昆明學院 | 3 | 3 | 623 |
1132 | 文山學院 | 4 | 3 | 596 |
1158 | 西安工業(yè)大學 | 4 | 4 | 641 |
1160 | 西安科技大學 | 4 | 4 | 650 |
1161 | 西安石油大學 | 2 | 2 | 645 |
1169 | 陜西理工學院 | 8 | 8 | 614 |
1170 | 寶雞文理學院 | 9 | 9 | 614 |
1171 | 咸陽師范學院 | 3 | 3 | 600 |
1172 | 渭南師范學院 | 10 | 11 | 609 |
1176 | 西安文理學院 | 4 | 4 | 625 |
1178 | 西安財經(jīng)學院 | 16 | 17 | 653 |
1179 | 西安郵電學院 | 3 | 3 | 629 |
1183 | 西安醫(yī)學院 | 2 | 2 | 619 |
1210 | 蘭州理工大學 | 12 | 13 | 628 |
1213 | 西北師范大學 | 18 | 19 | 631 |
1214 | 蘭州城市學院 | 13 | 12 | 595 |
1215 | 天水師范學院 | 2 | 2 | 611 |
1216 | 蘭州商學院 | 31 | 31 | 621 |
1217 | 西北民族大學 | 46 | 51 | 606 |
1218 | 甘肅政法學院 | 10 | 6 | 599 |
1221 | 青海師范大學 | 6 | 6 | 616 |
1222 | 青海民族大學 | 6 | 6 | 606 |
1225 | 北方民族大學 | 36 | 38 | 604 |
- 相關熱點:
- 高考英語資源網(wǎng)
- 高考志愿填報系統(tǒng)
- 英文面試