代號 院校名稱 理工類 文史類
5410 廣西工學院 517 507
5420 山西農(nóng)業(yè)大學 517 507
5430 西華大學 542 524
5440 長春工程學院 517 507
5450 黑龍江工程學院 517 507
5460 安陽工學院 517 507
5470 河南師范大學 517 ?
5490 四川外語學院 549 540
5520 渭南師范學院 517 507
5640 巢湖學院 517 ?
5720 哈爾濱師范大學 517 507
5730 大連醫(yī)科大學 570 ?
5740 泰山醫(yī)學院 517 507
5750 濱州醫(yī)學院 517 507
5760 桂林醫(yī)學院 517 ?
5770 貴陽醫(yī)學院 517 ?
5780 遵義醫(yī)學院 517 507
5810 信陽師范學院 517 507
5820 徐州醫(yī)學院 517 ?
5830 廣東石油化工學院 519 507
5840 上海電力學院 532 ?
5860 吉首大學 517 507
5880 瓊州學院 517 515
5890 井岡山大學 517 507
5910 湖南工程學院 519 508
5940 莆田學院 517 507
5950 德州學院 517 507
5960 淮陰工學院 517 ?
5970 浙江科技學院 539 523
5980 安徽農(nóng)業(yè)大學 517 507
5990 江西中醫(yī)學院 517 514
6000 沈陽師范大學 517 ?
6010 安徽工程大學 520 ?
6020 廣西師范學院 517 507
6030 贛南師范學院 517 507
6040 內江師范學院 517 ?
6050 玉林師范學院 517 507
6060 河南中醫(yī)學院 517 507
6070 山西中醫(yī)學院 517 507
6080 福建中醫(yī)藥大學 524 ?
6100 吉林師范大學 517 507
6120 懷化學院 517 507
6130 湖州師范學院 517 513
6140 瀘州醫(yī)學院 517 ?
6150 樂山師范學院 517 507
6170 廣西中醫(yī)學院 517 507
6190 山東交通學院 532 507
6200 宜賓學院 517 507
6210 邢臺學院 517 507
6220 九江學院 517 507
6230 湖南科技學院 ? 507
6240 重慶三峽學院 517 507
6270 太原師范學院 517 507
6280 泉州師范學院 517 507
6290 安陽師范學院 517 507
6300 洛陽理工學院 517 507
6310 湖南商學院 533 529
6320 中原工學院 517 507
6330 衡陽師范學院 517 507
6340 上饒師范學院(少數(shù)民族預科班) 445 464
6350 遵義師范學院 517 507
6360 中國勞動關系學院 517 529
6370 長江師范學院 517 507
6380 濰坊醫(yī)學院 517 ?
6390 福建師范大學 518 520
6410 山東師范大學 517 527
6420 南陽師范學院 517 507
6430 洛陽師范學院 517 507
6440 陜西理工學院 517 507
6450 商丘師范學院 517 507
6460 湖南理工學院 520 507
6470 新疆農(nóng)業(yè)大學 517 ?
6480 江西科技師范學院 517 507
6490 大連大學 543 525
6500 內蒙古農(nóng)業(yè)大學 517 ?
6510 湖南中醫(yī)藥大學 532 511
6520 贛南醫(yī)學院 517 ?
6530 南通大學 521 512
6540 浙江中醫(yī)藥大學 517 ?
6550 邵陽學院 517 507
6560 蘇州科技學院 530 507
6570 濰坊學院 517 507
6580 天水師范學院 517 507
6590 西安財經(jīng)學院 538 539
6600 北方民族大學 517 507
6610 鹽城工學院 517 ?
6620 華北科技學院 517 507
6630 鹽城師范學院 ? 507
6640 伊犁師范學院 517 507
6650 宜春學院(少數(shù)民族預科班) 441 ?
6660 玉溪師范學院 517 507
6670 漳州師范學院 517 507
6680 湛江師范學院 517 507
6690 中華女子學院 517 516
6700 魯東大學 517 519
6710 臨沂大學 517 510
6720 河南財經(jīng)政法大學 546 522
6730 淮南師范學院 517 507
6750 重慶文理學院 517 507
6760 湖南城市學院 517 507
6770 哈爾濱學院 517 507
6780 紹興文理學院 517 516
6790 周口師范學院 517 507
6800 攀枝花學院 517 ?
6810 湖南農(nóng)業(yè)大學 517 507
6830 阜陽師范學院 517 507
6840 綿陽師范學院 517 507
6850 曲靖師范學院 517 507
6860 安徽科技學院 517 507
6900 河西學院 517 507
6910 遼東學院 517 ?
6920 西安文理學院 517 509
6930 沈陽工程學院 529 ?
6940 杭州師范大學 517 507
6950 山西大同大學 517 507
6960 廊坊師范學院 517 507
7019 呂梁學院 517 507
7040 湖南人文科技學院 517 507
7044 湖南第一師范學院 517 507
7045 欽州學院 520 ?
7048 銅仁學院 517 507
7051 文山學院 517 ?
7052 蘭州城市學院 517 507
7063 吉林警察學院 517 507
7069 四川警察學院 517 507
7070 西安醫(yī)學院 520 507
7140 河北金融學院 517 511
7150 黃石理工學院 517 507
7230 荊楚理工學院 517 507
7270 湖南女子學院 ? 507
7290 哈爾濱金融學院 517 511
7310 上海電機學院 521 511
7480 防災科技學院 517 507
7490 重慶科技學院 517 507
7500 河北建筑工程學院 520 ?
7540 南昌工程學院 534 510
7550 廣東金融學院 521 544
7590 上海海關學院 571 548
7620 綏化學院 517 507
7660 浙江傳媒學院 517 527
7820 上海金融學院 569 548
8120 湖南工學院 517 507
8130 湖南財政經(jīng)濟學院 517 516
8200 賀州學院 517 ?
8270 邯鄲學院 ? 507
8650 武夷學院 517 507
8800 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 517 507
9013 龍巖學院 517 507
9074 安順學院 517 507
9110 長沙學院 528 507
9136 新鄉(xiāng)學院 517 507
9182 河南工程學院 517 507
9208 安康學院 517 507
9251 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 517 526
9315 吉林工商學院 517 507
9365 河池學院 517 507
9372 濱州學院 517 507
9383 安慶師范學院 517 507
9392 長春中醫(yī)藥大學 517 ?
9395 承德醫(yī)學院 523 ?
9396 石家莊學院 517 507
9397 晉中學院 517 507
9402 牡丹江師范學院 517 507
9403 宿州學院 517 507
9404 福建醫(yī)科大學 569 ?
9405 菏澤學院 517 507
9406 廣東醫(yī)學院 518 507
9407 廣東藥學院 551 ?
9408 百色學院 517 507
9409 興義民族師范學院 517 ?
9411 凱里學院 517 507
9412 隴東學院 517 507
9417 棗莊學院 517 ?
9418 貴陽學院 517 507
9419 寧波工程學院 535 ?
9422 成都學院 521 514
9426 榆林學院 517 507
9429 廣西財經(jīng)學院 517 524
9434 上海商學院 517 534
9559 忻州師范學院 517 507
9561 商洛學院 517 507