湖北2011年高招二本錄取院校一志愿投檔線
來源:新浪教育
2011-07-22 14:31
代號(hào) | 院校名稱 | 理工類 | 文史類 |
3610 | 福建工程學(xué)院 | 517 | 507 |
3620 | 吉林建筑工程學(xué)院 | 522 | 507 |
3630 | 合肥學(xué)院 | 517 | 507 |
3640 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 517 | 507 |
3650 | 天津科技大學(xué) | 553 | 533 |
3670 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 520 | 507 |
3680 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 517 | 507 |
3690 | 天津工業(yè)大學(xué) | 526 | 507 |
3700 | 西安工程大學(xué) | 548 | ? |
3720 | 武漢紡織大學(xué) | 543 | 534 |
3730 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 550 | ? |
3740 | 山東輕工業(yè)學(xué)院 | 517 | 507 |
3760 | 上海體育學(xué)院 | 517 | ? |
3770 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 517 | ? |
3780 | 蘭州交通大學(xué) | 543 | 521 |
3790 | 大連交通大學(xué) | 554 | ? |
3810 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 522 | 517 |
3820 | 黃岡師范學(xué)院 | 517 | 507 |
3830 | 白城師范學(xué)院 | 517 | 507 |
3860 | 重慶交通大學(xué) | 554 | 519 |
3880 | 集美大學(xué) | 555 | 539 |
3900 | 淮海工學(xué)院 | 522 | 519 |
3910 | 西藏民族學(xué)院 | 517 | 507 |
3920 | 西安郵電學(xué)院 | 555 | 517 |
3940 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 528 | 507 |
3950 | 廣西師范大學(xué) | 517 | 507 |
3970 | 上海海洋大學(xué) | 547 | 537 |
3980 | 大連海洋大學(xué) | 537 | ? |
3990 | 廣東海洋大學(xué) | 536 | 522 |
4020 | 南京林業(yè)大學(xué) | 517 | 539 |
4030 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 521 | 518 |
4040 | 西南林業(yè)大學(xué) | 517 | 507 |
4050 | 四川師范大學(xué) | 521 | 507 |
4060 | 東北電力大學(xué) | 535 | ? |
4080 | 浙江師范大學(xué) | 517 | 507 |
4090 | 華北水利水電學(xué)院 | 532 | 515 |
4100 | 成都信息工程學(xué)院 | 526 | 507 |
4110 | 紅河學(xué)院 | 517 | 507 |
4120 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 526 | 507 |
4130 | 云南民族大學(xué) | ? | 507 |
4140 | 貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 517 | 511 |
4150 | 西華師范大學(xué) | 517 | 507 |
4160 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 517 | 507 |
4170 | 天津商業(yè)大學(xué) | 533 | 539 |
4180 | 蘭州商學(xué)院 | 517 | 507 |
4190 | 重慶工商大學(xué) | 549 | 540 |
4200 | 大連工業(yè)大學(xué) | 517 | ? |
4210 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 523 | 536 |
4220 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 517 | 539 |
4230 | 河南工業(yè)大學(xué) | 539 | 513 |
4240 | 武漢工業(yè)學(xué)院 | 542 | 528 |
4260 | 北京物資學(xué)院 | 560 | 521 |
4270 | 襄樊學(xué)院(面向全?。?/td> | 520 | 509 |
襄樊學(xué)院(面向襄陽市) | 517 | 507 | |
4280 | 南京工程學(xué)院 | 561 | 519 |
4290 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 520 | ? |
4300 | 西北政法大學(xué) | 560 | 543 |
4310 | 天津城市建設(shè)學(xué)院 | 546 | ? |
4320 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 517 | 508 |
4330 | 孝感學(xué)院 | 517 | 507 |
4340 | 嘉興學(xué)院 | 517 | 528 |
4350 | 昆明理工大學(xué) | 553 | 523 |
4360 | 江西理工大學(xué) | 528 | 516 |
4370 | 北方工業(yè)大學(xué) | 570 | ? |
4380 | 桂林理工大學(xué) | 518 | 507 |
4390 | 長(zhǎng)春師范學(xué)院 | 517 | 507 |
4400 | 鞍山師范學(xué)院 | ? | 507 |
4410 | 大連民族學(xué)院 | 517 | 509 |
4420 | 西北民族大學(xué) | 517 | 507 |
4430 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 553 | 543 |
4440 | 西南民族大學(xué) | 524 | 535 |
4450 | 西南科技大學(xué) | 525 | 516 |
4460 | 湖北民族學(xué)院(面向全?。?/td> | 517 | 507 |
湖北民族學(xué)院(面向恩施州) | 497 | 504 | |
4470 | 濟(jì)南大學(xué) | 518 | 507 |
4480 | 遼寧石油化工大學(xué) | 517 | 508 |
4490 | 常州大學(xué) | 518 | 522 |
4500 | 北京石油化工學(xué)院 | 549 | ? |
4510 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 528 | 519 |
4530 | 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | 561 | 511 |
4540 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 520 | 517 |
4550 | 北京印刷學(xué)院 | 547 | 545 |
4560 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 566 | 550 |
4570 | 常州工學(xué)院 | ? | 507 |
4580 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 518 | 507 |
4590 | 云南師范大學(xué) | 517 | 517 |
4600 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 517 | 507 |
4610 | 韶關(guān)學(xué)院 | 517 | ? |
4620 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 565 | 540 |
4630 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院(面向全?。?/td> | 525 | 507 |
湖北汽車工業(yè)學(xué)院(面向十堰市) | 515 | 507 | |
4640 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 531 | 509 |
4650 | 湖北師范學(xué)院 | 517 | 508 |
4670 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | ? | 507 |
4680 | 咸陽師范學(xué)院 | 517 | 507 |
4690 | 湖北第二師范學(xué)院 | 522 | 517 |
4700 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | 517 | 507 |
4710 | 西昌學(xué)院 | 517 | 507 |
4720 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 517 | ? |
4730 | 河南城建學(xué)院 | 517 | 507 |
4740 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 568 | ? |
4750 | 天津師范大學(xué) | 551 | 541 |
4760 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 517 | 510 |
4780 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 517 | ? |
4790 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 517 | ? |
4800 | 湖南文理學(xué)院 | 517 | 507 |
4810 | 臺(tái)州學(xué)院 | 517 | 507 |
4820 | 昆明學(xué)院 | 517 | 507 |
4830 | 北華大學(xué) | 517 | 507 |
4840 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 541 | ? |
4850 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 545 | ? |
4860 | 大連外國(guó)語學(xué)院 | 552 | 546 |
4870 | 西安外國(guó)語大學(xué) | 561 | 539 |
4880 | 內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)院 | 517 | ? |
4900 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 529 | 521 |
4910 | 安徽建筑工業(yè)學(xué)院 | 519 | ? |
4920 | 海南大學(xué) | 525 | 510 |
4930 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 517 | ? |
4940 | 西藏大學(xué) | 517 | 507 |
4950 | 山西大學(xué) | 517 | 521 |
4960 | 河北大學(xué) | 543 | 543 |
4970 | 河南大學(xué) | 533 | 530 |
4980 | 廣西民族大學(xué) | 517 | 529 |
4990 | 楚雄師范學(xué)院 | 517 | 507 |
5000 | 海南師范大學(xué) | 517 | 507 |
5010 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 517 | ? |
5020 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 517 | 507 |
5040 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 554 | 507 |
5050 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 517 | 509 |
5060 | 河北聯(lián)合大學(xué) | 517 | 507 |
5070 | 廣州體育學(xué)院 | ? | 507 |
5080 | 天津理工大學(xué) | 523 | ? |
5090 | 南陽理工學(xué)院 | 517 | 507 |
5100 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 519 | ? |
5110 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 518 | 519 |
5130 | 閩江學(xué)院 | 517 | 507 |
5140 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 573 | 547 |
5150 | 黑龍江大學(xué) | 525 | 510 |
5160 | 佳木斯大學(xué) | 517 | 507 |
5170 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 517 | 507 |
5180 | 齊齊哈爾大學(xué) | 517 | 507 |
5190 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 517 | ? |
5200 | 山東財(cái)政學(xué)院 | 542 | 529 |
5210 | 東莞理工學(xué)院 | 534 | ? |
5220 | 重慶師范大學(xué) | 530 | 535 |
5230 | 江西師范大學(xué) | 517 | 507 |
5240 | 河北科技師范學(xué)院 | 517 | 507 |
5250 | 廣東商學(xué)院 | 566 | 534 |
5260 | 天津體育學(xué)院 | ? | 507 |
5270 | 安徽師范大學(xué) | 517 | 507 |
5290 | 塔里木大學(xué) | 517 | 507 |
5300 | 天津外國(guó)語大學(xué) | 568 | 549 |
5310 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 517 | 507 |
5320 | 沈陽大學(xué) | 517 | 517 |
5330 | 河南科技學(xué)院 | 517 | 507 |
5340 | 山東理工大學(xué) | 538 | 507 |
5350 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 527 | ? |
5360 | 新疆師范大學(xué) | 517 | 507 |
5370 | 黔南民族師范學(xué)院 | 517 | 507 |
5380 | 煙臺(tái)大學(xué) | 547 | 529 |
5390 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 565 | 507 |
5400 | 安徽中醫(yī)學(xué)院 | 517 | ? |
?