上海大學(xué)2010年高考錄取分?jǐn)?shù)線公布
2010年上海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(陸續(xù)更新中……)
序號(hào) | 省市 | 一本 | 高職 | ||
文 | 理 | 文 | 理 | ||
1 | 上海 | 474 | 472 | ? | ? |
2 | 江蘇 | ? | ? | ? | ? |
3 | 浙江 | ? | ? | ? | ? |
4 | 山東 | 616 | 607 | ? | ? |
5 | 江西 | 550 | 545 | ? | ? |
6 | 河南 | ? | ? | ? | ? |
7 | 安徽 | ? | ? | ? | ? |
8 | 湖南 | 603 | 584 | ? | ? |
9 | 福建 | ? | ? | ? | ? |
10 | 山西 | 539 | 536 | ? | ? |
11 | 北京 | 531 | 495 | ? | ? |
12 | 黑龍江 | 547 | 534 | ? | ? |
13 | 吉林 | 540 | 550 | ? | ? |
14 | 貴州 | 548 | 535 | ? | ? |
15 | 四川 | 560 | 529 | ? | ? |
16 | 重慶 | ? | ? | ? | ? |
17 | 云南 | 537 | 552 | ? | ? |
18 | 湖北 | ? | ? | ? | ? |
19 | 遼寧 | 546 | 547 | ? | ? |
20 | 甘肅 | ? | ? | ? | ? |
21 | 內(nèi)蒙古 | 524 | 559 | ? | ? |
22 | 陜西 | 588 | 580 | ? | ? |
23 | 河北 | ? | ? | ? | ? |
24 | 廣東 | 613 | 635 | ? | ? |
25 | 廣西 | 539 | 533 | ? | ? |
26 | 新疆(統(tǒng)招) | 527 | 514 | ? | ? |
【藝術(shù)類(lèi)本科最低專(zhuān)業(yè)錄取分】
序號(hào) |
省份 |
美術(shù)學(xué)院 |
數(shù)碼藝術(shù)學(xué)院 |
|||||||
繪畫(huà)(國(guó)畫(huà)) |
藝術(shù)設(shè)計(jì) |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)碼藝術(shù)) |
建筑學(xué) |
會(huì)展藝術(shù)與技術(shù) |
動(dòng)畫(huà) |
音樂(lè)學(xué)(數(shù)碼音樂(lè)創(chuàng)作一) |
音樂(lè)學(xué)(數(shù)碼音樂(lè)創(chuàng)作二) | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)表演) | ||
1 | 江蘇 | ? | 86 | ? | 88.1 | ? | 88.22 | 72.01 | 64.19 | 75.29 |
2 | 浙江 | ? | ? | ? | ? | ? | 65.22 | ? | ? | 78.11 |
3 | 山東 | 80.7 | 86.2 | ? | 87.2 | ? | 81.86 | 72.69 | 69.79 | 73.03 |
4 | 江西 | ? | ? | ? | ? | ? | 84.5 | 78.32 | ? | 80.37 |
5 | 河南 | ? | ? | ? | ? | ? | 83.57 | ? | 76.87 | 86.09 |
6 | 安徽 | 74.1 | ? | ? | ? | 81.3 | 64.57 | ? | 70.77 | ? |
7 | 湖南 | ? | ? | ? | ? | ? | 85.71 | ? | 69.93 | 67.39 |
8 | 福建 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | 山西 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 71.44 | 73.03 |
10 | 北京 | ? | 84.1 | ? | 77.6 | ? | 73.5 | ? | ? | ? |
11 | 黑龍江 | ? | ? | ? | ? | ? | 68.72 | ? | ? | ? |
12 | 吉林 | ? | ? | ? | ? | ? | 85.43 | ? | ? | ? |
13 | 四川 | ? | ? | ? | ? | ? | 87.57 | ? | ? | ? |
14 | 湖北 | ? | ? | ? | ? | ? | 82 | ? | ? | ? |
15 | 遼寧 | ? | ? | ? | ? | ? | 83.22 | ? | ? | 63.85 |
16 | 內(nèi)蒙古 | ? | ? | ? | ? | ? | 78.29 | 85.76 | ? | 69.8 |
備注:
1.美術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)外語(yǔ)需達(dá)60分(江蘇48分)以上,文化達(dá)所在省市藝術(shù)類(lèi)本科省控線。
2.?dāng)?shù)碼藝術(shù)學(xué)院動(dòng)畫(huà)專(zhuān)業(yè)外語(yǔ)需達(dá)55分(江蘇44分),音樂(lè)學(xué)外語(yǔ)需達(dá)45分(江蘇36分),文化達(dá)所在省市藝術(shù)類(lèi)本科省控線。
3.?dāng)?shù)碼藝術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)文化成績(jī)達(dá)所在省市二本線且外語(yǔ)達(dá)到相應(yīng)分?jǐn)?shù)直接錄取。
- 相關(guān)熱點(diǎn):
- 高考成績(jī)查詢(xún)
- 高考英語(yǔ)資源網(wǎng)
- 高考志愿填報(bào)系統(tǒng)
- 沖擊波英語(yǔ)專(zhuān)八系列