USnews:2012美國大學(xué)排名數(shù)學(xué)專業(yè)研究生排名
來源:留學(xué)e網(wǎng)
2011-06-20 16:37
3月15日,《美國新聞與世界報道》USnews雜志公布了最新的美國大學(xué)排行榜。要去美國留學(xué)的學(xué)生都會提及美國大學(xué)排名,并以此作為選擇美國大學(xué)的依據(jù)。每年會有很多機(jī)構(gòu)對美國大學(xué)進(jìn)行各種各樣的排名,其中最具可信度的排名就是USnews作出的排名。下面是USnews2012年美國大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)研究生排名。
2012美國大學(xué)排名之?dāng)?shù)學(xué)專業(yè)研究生排名
Rank排名 | University美國大學(xué) |
1 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工學(xué)院 |
2 | Harvard University哈佛大學(xué) |
2 | Princeton University普林斯頓大學(xué) |
2 | Stanford University斯坦福大學(xué) |
2 | University of California Berkeley加州大學(xué)伯克利分校 |
6 | The University of Chicago芝加哥大學(xué) |
7 | California Institute of Technology加州理工學(xué)院 |
8 | University of California Los Angeles加州大學(xué)洛杉機(jī)分校 |
8 | University of Michigan Ann Arbor密西根大學(xué)-安娜堡分校 |
10 | Columbia University哥倫比亞大學(xué) |
10 | New York University紐約大學(xué) |
10 | Yale University耶魯大學(xué) |
13 | Cornell University康乃爾大學(xué) |
14 | Brown University布朗大學(xué) |
14 | The University of Texas at Austin德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 |
16 | Northwestern University西北大學(xué) |
16 | University of Wisconsin Madison威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 |
18 | University of Minnesota Twin Cities明尼蘇達(dá)大學(xué)Twin Cities分校 |
18 | University of Pennsylvania賓夕法尼亞大學(xué) |
20 | Rutgers University New Brunswick羅格斯大學(xué)新伯朗士威校區(qū) |
20 | University of California San Diego加利福尼亞大學(xué)圣地亞哥分校 |
20 | University of Illinois Urbana Champaign伊利諾伊大學(xué)厄本那―香檳分校 |
20 | University of Maryland College Park馬里蘭大學(xué)帕克分校 |
24 | Duke University杜克大學(xué) |
24 | Johns Hopkins University約翰霍普金斯大學(xué) |
24 | Stony Brook University--SUNY紐約州立大學(xué)石溪分校 |
27 | Penn State University Park賓州州立大學(xué)-University Park Campus |
27 | Purdue University,West Lafayette普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) |
27 | University of Washington華盛頓大學(xué) |
30 | Georgia Institute of Technology佐治亞理工學(xué)院 |
30 | Indiana University,Bloomington印地安那大學(xué)伯明頓分校 |
30 | Ohio State University俄亥俄州立大學(xué) |
30 | Rice University萊斯大學(xué) |
30 | The University of North Carolina at Chapel Hill北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 |
30 | The University of Utah猶他大學(xué) |
36 | Carnegie Mellon University卡內(nèi)基美隆大學(xué) |
36 | CUNY紐約市立大學(xué) |
36 | University of California Davis加州大學(xué)戴維斯分校 |
36 | University of Illinois--Chicago伊利諾大學(xué)芝加哥分校 |
40 | Brandeis University布蘭迪斯大學(xué) |
40 | Texas A&M University德州A&M大學(xué) |
40 | Washington University in St Louis圣路易斯華盛頓大學(xué) |
43 | Michigan State University密歇根州立大學(xué) |
43 | The University of Arizona亞利桑那大學(xué) |
43 | University of California Irvine加州大學(xué)歐文分校 |
46 | BOSTON University波士頓大學(xué) |
46 | University of California Santa Barbara加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 |
46 | University of Colorado Boulder科羅拉多大學(xué)波爾得分校 |
46 | University of Notre Dame圣母大學(xué) |
46 | University of Virginia弗吉尼亞大學(xué) |
51 | Dartmouth College達(dá)特茅斯學(xué)院 |
51 | North Carolina State University北卡羅來納州立大學(xué) |
51 | University of Georgia喬治亞大學(xué) |
51 | University of Southern California南加州大學(xué) |
51 | Vanderbilt University范德堡大學(xué) |
56 | Rensselaer Polytechnic Institute倫斯勒理工學(xué)院 |
56 | The University of Iowa愛荷華大學(xué) |
56 | University of Oregon俄勒岡大學(xué) |
59 | Northeastern University美國東北大學(xué) |
59 | University of Florida佛羅里達(dá)大學(xué) |
59 | University of Pittsburgh匹茲堡大學(xué) |
59 | Virginia Tech弗吉尼亞理工 |
63 | Arizona State University亞利桑那州立大學(xué) |
63 | Emory University埃默里大學(xué) |
63 | University of Massachusetts Amherst馬薩諸塞大學(xué)Amherst校區(qū) |
63 | University of Missouri Columbia密蘇里大學(xué)哥倫比亞分校 |
63 | University of Rochester羅切斯特大學(xué) |
68 | Claremont Graduate University克萊蒙特研究所 |
68 | Iowa State University愛荷華州立大學(xué) |
68 | Tulane University杜蘭大學(xué) |
68 | University at Buffalo State University of New York紐約州立大學(xué)水牛城分校 |
68 | University of California Riverside加州大學(xué)河濱分校 |
68 | University of Houston休斯頓大學(xué) |
68 | The University of Kansas堪薩斯大學(xué) |
68 | University of Nebraska Lincoln內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 |
76 | Colorado State University科羅拉多州立大學(xué) |
76 | Florida State University佛羅里達(dá)州立大學(xué) |
76 | University of California Santa Cruz加州大學(xué)圣克魯茲分校 |
76 | University of Delaware德拉華大學(xué) |
76 | University of Kentucky肯塔基大學(xué) |
76 | The University of Oklahoma俄克拉荷馬大學(xué) |
76 | The University of Tennessee田納西大學(xué)--Knoxville |
83 | Louisiana State University, Baton Rouge路易斯安那州立大學(xué) |
83 | Oregon State University俄勒岡州立大學(xué) |
83 | Syracuse University雪城大學(xué) |
83 | Temple University天普大學(xué) |
83 | Tufts University塔夫斯大學(xué) |
83 | University at Albany--SUNY紐約州立大學(xué)奧爾巴尼分校 |
89 | Binghamton University SUNY紐約州立大學(xué)賓漢姆頓大學(xué) |
89 | Case Western Reserve University凱斯西儲大學(xué) |
89 | Kansas State University堪薩斯州立大學(xué) |
89 | Lehigh University利哈伊大學(xué) |
89 | Oklahoma State University俄克拉荷馬州立大學(xué) |
89 | Rutgers, the State University of New Jersey--Newark羅格斯大學(xué)紐華克分校 |
89 | University of Connecticut康涅狄格大學(xué) |
89 | University of New Mexico新墨西哥大學(xué) |
89 | Washington State University華盛頓州立大學(xué) |
98 | Clemson University克萊姆森大學(xué) |
98 | The George Washington University喬治華盛頓大學(xué) |
98 | New Jersey Institute of Technology新澤西理工學(xué)院 |
98 | University of Maryland--Baltimore County馬里蘭巴爾的摩大學(xué) |
98 | University of Miami邁阿密大學(xué) |
98 | University of South Carolina Columbia南卡羅來納大學(xué)哥倫比亞分校 |
104 | Auburn University奧本大學(xué) |
104 | Southern Methodist University南衛(wèi)理公會大學(xué) |
104 | Texas Tech University德州理工大學(xué) |
104 | University of Wisconsin--Milwaukee威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 |
104 | Utah State University猶他州立大學(xué) |
104 | Wayne State University韋恩州立大學(xué) |
104 |
Wesleyan University衛(wèi)斯理大學(xué) ? |
111 | Drexel University德雷塞爾大學(xué) |
111 | Kent State University肯特州立大學(xué) |
111 | New Mexico State University新墨西哥州立大學(xué) |
111 | The University of Alabama阿拉巴馬大學(xué)--Birmingham |
111 | University of Cincinnati辛辛那提大學(xué) |
111 | University of New Hampshire新罕布什爾大學(xué) |
111 | University of North Carolina北卡羅來納大學(xué)--Charlotte |
111 | University of Rhode Island羅德島大學(xué) |
119 | Colorado School of Mines科羅拉多礦業(yè)大學(xué) |
119 | George Mason University喬治梅森大學(xué) |
119 | Ohio University俄亥俄大學(xué) |
119 | Stevens Institute of Technology斯蒂文斯理工學(xué)院 |
119 | University of Arkansas阿肯色大學(xué)--Fayetteville |
119 | University of Colorado科羅拉多大學(xué)--Denver |
119 | University of Hawaii--Manoa夏威夷馬諾大學(xué) |
119 | University of Memphis孟菲斯大學(xué) |
119 | University of Wyoming懷俄明大學(xué) |