2011華東政法大學(xué)第一批次文科錄取專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

院校名稱 專(zhuān)業(yè)備注說(shuō)明 院校及專(zhuān)業(yè)評(píng)級(jí) 2011年
計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分
華東政法大學(xué) ? A 393 416 518 488
法學(xué) 民商法律 ? 20 21 ? 489
法學(xué) 刑事法律 ? 6 7 ? 492
法學(xué) 經(jīng)濟(jì)法 ? 41 45 ? 488
法學(xué) 國(guó)際金融法 ? 15 17 ? 503
法學(xué) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)法 ? 52 52 ? 488
法學(xué) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)法、中港合作 ? 22 22 ? 494
經(jīng)濟(jì)學(xué) ? ? 3 4 ? 497
英語(yǔ) ? ? 39 39 ? 489
日語(yǔ) ? ? 24 24 ? 488
行政管理 政府管理 ? 3 3 ? 489
金融學(xué) ? ? 21 24 ? 495
社會(huì)學(xué) ? ? 15 14 ? 489
勞動(dòng)與社會(huì)保障 ? ? 10 10 ? 489
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ? ? 18 22 ? 491
會(huì)計(jì)學(xué) 司法會(huì)計(jì) ? 3 7 ? 510
公共事業(yè)管理 ? ? 5 5 ? 490
政治學(xué)與行政學(xué) ? ? 4 4 ? 489
新聞學(xué) ? ? 18 19 ? 488
工商管理 ? ? 5 8 ? 500
漢語(yǔ)言文學(xué) ? ? 8 8 ? 489
文化產(chǎn)業(yè)管理 ? ? 10 11 ? 488
社會(huì)工作 ? ? 12 11 ? 489
知識(shí)產(chǎn)權(quán) ? ? 23 23 ? 489
翻譯 涉外法商 ? 16 16 ? 489

2011上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院第一批次文科錄取專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

院校名稱 專(zhuān)業(yè)備注說(shuō)明 院校及專(zhuān)業(yè)評(píng)級(jí) 2011年
計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分
上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 ? AA 155 166 532 499
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ? ? 46 49 ? 511
金融學(xué) 國(guó)際銀行業(yè)務(wù) ? 35 39 ? 507
經(jīng)濟(jì)學(xué) 國(guó)際投資 ? 22 24 ? 504
保險(xiǎn) ? ? 4 4 ? 499
英語(yǔ) ? ? 15 15 ? 499
工商管理 國(guó)際企業(yè)管理 ? 10 10 ? 501
會(huì)計(jì)學(xué) 國(guó)際會(huì)計(jì) ? 12 14 ? 505
財(cái)務(wù)管理 國(guó)際資產(chǎn)經(jīng)營(yíng) ? 11 11 ? 503