中國地質(zhì)大學(xué)2010年高考錄取分?jǐn)?shù)線公布
2010-07-16 23:25
2010年中國地質(zhì)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(陸續(xù)更新中……)
省市 |
文 |
理 |
||||
一本線 |
錄取線 |
超一本線 |
一本線 |
錄取線 |
超一本線 |
|
北京 | 524 |
526 |
2 |
494 |
502 |
8 |
天津 | 519 |
538 |
19 |
509 |
537 |
28 |
河北 | 539 | 實(shí)時(shí)更新 | ? | 561 | 實(shí)時(shí)更新 | ? |
山西 | 533 | 實(shí)時(shí)更新 | ? | 536 | 實(shí)時(shí)更新 | ? |
內(nèi)蒙古 | 475 |
497 |
22 |
510 |
535 |
25 |
遼寧 | 531 | 實(shí)時(shí)更新 | ? | 518 | 實(shí)時(shí)更新 | ? |
吉林 | 517 |
527 |
10 |
530 |
541 |
11 |
黑龍江 | 523 | 實(shí)時(shí)更新 | ? | 532 |
550 |
18 |
上海 | 464 | 實(shí)時(shí)更新 | ? | 465 | 實(shí)時(shí)更新 | ? |
江蘇 | 345 | 實(shí)時(shí)更新 | ? | 355 | 實(shí)時(shí)更新 | ? |
浙江 | 590 | 實(shí)時(shí)更新 | ? | 551 | 實(shí)時(shí)更新 | ? |
安徽 | 573 | 實(shí)時(shí)更新 | ? | 562 | 實(shí)時(shí)更新 | ? |
福建 | 557 | 實(shí)時(shí)更新 | ? | 539 | 實(shí)時(shí)更新 | ? |
江西 | 521 | 實(shí)時(shí)更新 | ? | 515 | 實(shí)時(shí)更新 | ? |
山東 | 606 |
619 |
13 |
580 |
605 |
25 |
河南 | 532 | 實(shí)時(shí)更新 | ? | 552 | 實(shí)時(shí)更新 | ? |
湖北 | 530 | 實(shí)時(shí)更新 | ? | 557 | 實(shí)時(shí)更新 | ? |
湖南 | 578 |
589 |
11 |
567 |
586 |
19 |
廣東 | 595 |
600 |
5 |
621 |
626 |
5 |
廣西 | 510 | 實(shí)時(shí)更新 | ? | 500 | 實(shí)時(shí)更新 | ? |
海南 | 670 | 實(shí)時(shí)更新 | ? | 624 | 實(shí)時(shí)更新 | ? |
重慶 | 573 | 實(shí)時(shí)更新 | ? | 533 | 實(shí)時(shí)更新 | ? |
四川 | 543 | 實(shí)時(shí)更新 | ? | 512 | 實(shí)時(shí)更新 | ? |
貴州 | 514 | 實(shí)時(shí)更新 | ? | 481 | 實(shí)時(shí)更新 | ? |
云南 | 495 | 實(shí)時(shí)更新 | ? | 500 | 實(shí)時(shí)更新 | ? |
西藏 | 455/293 | 實(shí)時(shí)更新 | ? | 455/282 | 實(shí)時(shí)更新 | ? |
陜西 | 559 | 實(shí)時(shí)更新 | ? | 556 | 實(shí)時(shí)更新 | ? |
甘肅 | 511 | 實(shí)時(shí)更新 | ? | 531 | 實(shí)時(shí)更新 | ? |
青海 | 430 | 實(shí)時(shí)更新 | ? | 405 | 實(shí)時(shí)更新 | ? |
寧夏 | 496 |
515 |
19 |
474 |
497 |
23 |
新疆 | 485 | 實(shí)時(shí)更新 | ? | 471 | 實(shí)時(shí)更新 | ? |