射擊名將埃蒙斯悲劇重演 最后一槍失手銀牌變銅
作者:滬江英語
來源: The New York Times
2012-08-08 15:28
Emmons, 31, won a gold medal at the Athens Games in 2004 in the 50-meter rifle prone and a silver medal in Beijing in 2008. But at both Games, Emmons misfired on his final shot in the 50-meter rifle three position, missing out on a spot at the podium both times, finishing eighth in 2004 and fourth in 2008.
現(xiàn)年31歲的埃蒙斯在2004年的雅典奧運(yùn)會(huì)以及08年北京奧運(yùn)會(huì)上分別在50米步槍臥射比賽中獲得了一塊金牌與一塊銀牌。但是在兩屆比賽中,埃蒙斯都在50米步槍三姿賽中,因?yàn)樽詈笠粯屔淦c獎(jiǎng)牌失之交臂,04年僅獲得第八名,08年獲得第四名。
Heading into the 50-meter rifle three position final here Monday afternoon, Emmons was in second place with a score of 1,172, trailing Niccolo Campriani of Italy, who scored 1,180. Many wondered whether Emmons would earn the podium or choke on that final shot.
周一下午再次挺進(jìn)50米步槍三姿決賽的埃蒙斯,在預(yù)賽中以1172環(huán)位列第二名,僅次于意大利選手尼可拉-卡普里亞尼,他的成績是1180環(huán)。很多人都在猜測埃蒙斯是否能夠站上領(lǐng)獎(jiǎng)臺(tái),還是會(huì)再次因最后一槍而失敗。
Emmons’s first nine shots were amazingly consistent, putting him back and forth with Jonghyun Kim of South Korea for a silver medal. Campriani was far ahead. Emmons made his 10th shot, and the crowd held its breath waiting for the result.
埃蒙斯前九槍發(fā)揮異常穩(wěn)定,這使得他有望與韓國選手金玄宗爭奪一枚銀牌。意大利選手卡普利亞尼則遙遙領(lǐng)先。埃蒙斯打出了最后一槍,所有人摒住呼吸,等待結(jié)果。
Then, the score popped up. On the fateful last shot, Emmons foundered, shooting 7.6. He and the crowd at the Royal Artillery Barracks waited to see whether he would make the podium. He earned a bronze medal, finishing with a score of 1,271.3. Campriani set an Olympic record and snagged the gold medal with a score of 1,278.5; Kim took the silver with 1,272.5.
結(jié)果出來了。在這決定性的最后一槍中他再次失手,僅射出7.6環(huán)。他和現(xiàn)場的觀眾都在等待他是否能獲得一枚獎(jiǎng)牌。最終他以1271.3環(huán)的成績拿到了一枚銅牌??ㄆ绽飦喣釀t以破奧運(yùn)記錄的成績將金牌收入囊中,金宗玄以1272.5環(huán)奪銀。
"Just to be on the podium at the Olympics is a very special feeling," Emmons said. "And I' m very, very happy for that. I' m very happy to be up there with bronze.
“能夠站在奧運(yùn)會(huì)領(lǐng)獎(jiǎng)臺(tái)上的感覺很特別,”埃蒙斯說“我非常高興,得到一枚銅牌我非常高興?!?/div>
"Of course, silver is great, gold is great, but given what I had to work with today, it was a really tough match. Probably the toughest match I' ve ever had to shoot." Heading into the final shot, "I was much more nervous than I wanted to be," he said.
“當(dāng)然,能獲得銀牌或者金牌更棒,但想想今天參與的比賽,這可能是我參與的最艱難的一場比賽了。” 面對(duì)最后一槍,他表示:“我可能比我想象的還要緊張?!?/div>
您感興趣的課程有優(yōu)惠啦,快去看看
里約奧運(yùn)會(huì)推薦
-
拿了金牌怎么慶祝?鐵餅冠軍激情跨欄! 2012-08-10怎么慶祝獲得金牌?大力擁抱?淚流滿面?親吻賽場?德國的鐵餅冠軍用最激烈的方法表達(dá)了他的激動(dòng),撕開衣服,鼓起肌肉,還沖去把別人的欄給跨了!真是牛!
- 奧運(yùn)囧研究:倫敦奧運(yùn)會(huì)上誰最愛哭? 2012-08-09
- 盤點(diǎn)奧運(yùn)另類獎(jiǎng)牌榜:歐盟合并 GDP人均獎(jiǎng)牌榜? 2012-08-09
- 射擊名將埃蒙斯悲劇重演 最后一槍失手銀牌變銅 2012-08-08
- 英國76歲書店主人:我要訂做獎(jiǎng)牌送給第四名得主! 2012-08-07
- 威廉與哈里王子:祖母跳傘我們?nèi)幻稍诠睦铮?/a> 2012-08-06
2016里約奧運(yùn)會(huì)熱點(diǎn)
2016里約奧運(yùn)會(huì)明星
2016里約奧運(yùn)會(huì)金牌榜
排名 | 國家/地區(qū) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 46 | 29 | 29 | 104 |
男子 | 17 | 15 | 13 | 45 | |
女子 | 29 | 14 | 15 | 58 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 中國 | 38 | 27 | 23 | 88 |
男子 | 17 | 8 | 11 | 36 | |
女子 | 20 | 18 | 12 | 50 | |
混合 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
3 | 英國 | 29 | 17 | 19 | 65 |
男子 | 17 | 9 | 13 | 39 | |
女子 | 9 | 6 | 5 | 20 | |
混合 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
4 | 俄羅斯 | 24 | 26 | 32 | 82 |
男子 | 12 | 9 | 17 | 38 | |
女子 | 12 | 17 | 15 | 44 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 韓國 | 13 | 8 | 7 | 28 |
男子 | 8 | 7 | 6 | 21 | |
女子 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 德國 | 11 | 19 | 14 | 44 |
男子 | 7 | 10 | 10 | 27 | |
女子 | 2 | 8 | 3 | 13 | |
混合 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
7 | 法國 | 11 | 11 | 12 | 34 |
男子 | 7 | 7 | 5 | 19 | |
女子 | 4 | 4 | 7 | 15 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 意大利 | 8 | 9 | 11 | 28 |
男子 | 5 | 8 | 7 | 20 | |
女子 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 匈牙利 | 8 | 4 | 5 | 17 |
男子 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
女子 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 澳大利亞 | 7 | 16 | 12 | 35 |
男子 | 4 | 7 | 4 | 15 | |
女子 | 3 | 9 | 8 | 20 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 日本 | 7 | 14 | 17 | 38 |
男子 | 3 | 8 | 10 | 21 | |
女子 | 4 | 6 | 7 | 17 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 哈薩克斯坦 | 7 | 1 | 5 | 13 |
男子 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
女子 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 荷蘭 | 6 | 6 | 8 | 20 |
男子 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
女子 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
混合 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
14 | 烏克蘭 | 6 | 5 | 9 | 20 |
男子 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
女子 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 新西蘭 | 6 | 2 | 5 | 13 |
男子 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
女子 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | 古巴 | 5 | 3 | 6 | 14 |
男子 | 4 | 1 | 6 | 11 | |
女子 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 伊朗 | 4 | 5 | 3 | 12 |
男子 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 牙買加 | 4 | 4 | 4 | 12 |
男子 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
女子 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 捷克 | 4 | 3 | 3 | 10 |
男子 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
女子 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 朝鮮 | 4 | 0 | 2 | 6 |
男子 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
女子 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 西班牙 | 3 | 10 | 4 | 17 |
男子 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
女子 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 巴西 | 3 | 5 | 9 | 17 |
男子 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
女子 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 南非 | 3 | 2 | 1 | 6 |
男子 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 埃塞俄比亞 | 3 | 1 | 3 | 7 |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 克羅地亞 | 3 | 1 | 2 | 6 |
男子 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
女子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 白俄羅斯 | 2 | 5 | 5 | 12 |
男子 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
女子 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
混合 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 | 羅馬尼亞 | 2 | 5 | 2 | 9 |
男子 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
女子 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 肯尼亞 | 2 | 4 | 5 | 11 |
男子 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
女子 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 丹麥 | 2 | 4 | 3 | 9 |
男子 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
30 | 波蘭 | 2 | 2 | 6 | 10 |
男子 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
女子 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿塞拜疆 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
男子 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 土耳其 | 2 | 2 | 1 | 5 |
男子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
女子 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 瑞士 | 2 | 2 | 0 | 4 |
男子 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34 | 立陶宛 | 2 | 1 | 2 | 5 |
男子 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
女子 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 挪威 | 2 | 1 | 1 | 4 |
男子 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 加拿大 | 1 | 5 | 12 | 18 |
男子 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
女子 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 瑞典 | 1 | 4 | 3 | 8 |
男子 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
38 | 哥倫比亞 | 1 | 3 | 4 | 8 |
男子 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
女子 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 格魯吉亞 | 1 | 3 | 3 | 7 |
男子 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
墨西哥 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
男子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
女子 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 愛爾蘭 | 1 | 1 | 3 | 5 |
男子 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
42 | 塞爾維亞 | 1 | 1 | 2 | 4 |
男子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
女子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯洛文尼亞 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
男子 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿根廷 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
男子 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 突尼斯 | 1 | 1 | 1 | 3 |
男子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 多米尼加 | 1 | 1 | 0 | 2 |
男子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 烏茲別克斯坦 | 1 | 0 | 3 | 4 |
男子 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
男子 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 拉脫維亞 | 1 | 0 | 1 | 2 |
男子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 格林納達(dá) | 1 | 0 | 0 | 1 |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴哈馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
烏干達(dá) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
委內(nèi)瑞拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿爾及利亞 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 印度 | 0 | 2 | 4 | 6 |
男子 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
女子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 蒙古 | 0 | 2 | 3 | 5 |
男子 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 泰國 | 0 | 2 | 1 | 3 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 埃及 | 0 | 2 | 0 | 2 |
男子 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 斯洛伐克 | 0 | 1 | 3 | 4 |
男子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 比利時(shí) | 0 | 1 | 2 | 3 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芬蘭 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亞美尼亞 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 馬來西亞 | 0 | 1 | 1 | 2 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中華臺(tái)北 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
愛沙尼亞 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
保加利亞 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度尼西亞 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
波多黎各 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 黑山 | 0 | 1 | 0 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
博茨瓦納 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塞浦路斯 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
葡萄牙 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加蓬 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
危地馬拉 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 卡塔爾 | 0 | 0 | 2 | 2 |
男子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新加坡 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
希臘 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
摩爾多瓦 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 巴林 | 0 | 0 | 1 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中國香港 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
摩洛哥 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
科威特 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計(jì) | 302 | 304 | 356 | 962 | |
男子 | 162 | 164 | 198 | 524 | |
女子 | 132 | 132 | 150 | 414 | |
混合 | 8 | 8 | 8 | 24 |
里約熱內(nèi)盧奧運(yùn)會(huì)最新新聞