《衛(wèi)報(bào)》調(diào)查:美國教練是否應(yīng)該向葉詩文道歉?
作者:滬江英語
來源:Guardian
2012-08-02 11:00
On Monday, top US coach John Leonard questioned Chinese teen swimmer Ye Shiwen's record-breaking 400m swim as 'unbelievable' and 'disturbing'. Ye passed a drugs test, while angry Chinese supporters, including Shiwen's father, have hit back at 'the arrogance of the west'. Does Leonard owe Ye Shiwen an apology?
周一,美國隊(duì)總教練John Leonard質(zhì)疑中國女子游泳運(yùn)動(dòng)員葉詩文,認(rèn)為她400米的破紀(jì)錄之舉乃是令人不安且難以置信的。葉詩文此前已通過藥檢,而憤怒的中國支持者抨擊之前部分“西方媒體的狂妄自負(fù)”,其中就包括葉詩文的父親。如今葉詩文通過藥檢,Leonard是否該為其言論向葉詩文致歉呢?
以下為部分網(wǎng)友留言意見:
TotallyBlunt:When I read about the American coach's comment, I didn't think arrogant West. I thought jealous and unable to accept competition.
“當(dāng)我讀到美國教練的評(píng)論時(shí),我認(rèn)為這不是西方的自大。他們?nèi)绱说脑u(píng)論僅是自私且不甘接受比賽結(jié)果的體現(xiàn)?!?/div>
Brownly:No. He doesn't need to make any special apology.Even though the girl's been cleared, the initial suspicion was fair. Though if asked about it, I hope Leonard will be gracious.
“不,Leonard他沒必要道歉。即便那名中國姑娘已經(jīng)證明其清白,之前的質(zhì)疑也還是公平的。就算Leonard先前質(zhì)疑過,我也還是希望現(xiàn)在他能大度些?!?/div>
legaff:As I have said countless times over the past few days, what we are seeing is the investment the Chinese team made in the pool in the lead-up to Beijing (Sun Yang being another who has benefited from their investment). Ye Shiwen is the product of incredible work & scientific selection processes that the China team have been working toward for over a decade. Her performances simply must be applauded rather than doubted.If she wasn't Chinese, I am not sure Leonard would have made his comments public.
“之前幾天我就說過無數(shù)次了,我們看到的是中國隊(duì)在北京的準(zhǔn)備期間,為他們的游泳項(xiàng)目大力投入(孫楊也是這些投入的另一受益者)。葉詩文的成功,是科學(xué)的選拔過程和艱苦努力的結(jié)果,中國隊(duì)為了這些成就已經(jīng)努力了十幾年。因此她的表現(xiàn)不應(yīng)被質(zhì)疑,而應(yīng)受到表揚(yáng)。如果她不是中國人,我相信Leonard就不會(huì)那么公開地進(jìn)行質(zhì)疑了。”
ddarko:I look forward to John Leonard questioning the legitimacy of 41-year-old American swimmer Dara Torres winning a silver medal in the 50m freestyle at the Beijing Olympics with a time that set an American record. I expect we'll never hear it.
“我很好奇John Leonard會(huì)不會(huì)質(zhì)疑北京奧運(yùn)期間41歲的美國運(yùn)動(dòng)員Dara Torres 50米自由泳奪取銀牌的合法性。那個(gè)時(shí)候Dara也破了美國記錄。我們應(yīng)該從來沒聽過Leonard質(zhì)疑Dara吧!”
您感興趣的課程有優(yōu)惠啦,快去看看
里約奧運(yùn)會(huì)推薦
-
《衛(wèi)報(bào)》調(diào)查:美國教練是否應(yīng)該向葉詩文道歉? 2012-08-02奧運(yùn)風(fēng)波總不停,中國女子游泳新晉冠軍葉詩文,先是被質(zhì)疑服用禁藥,后又被成為“基因改造的產(chǎn)物”,好不容易證明了自己的清白,現(xiàn)在是不是該由當(dāng)初質(zhì)疑的媒體人向運(yùn)動(dòng)員正式道歉呢?
- 葉詩文通過權(quán)威藥檢 奧組委呼吁停止質(zhì)疑 2012-08-01
- 葉詩文遭遇興奮劑質(zhì)疑 正面回應(yīng)表清白 2012-07-31
2016里約奧運(yùn)會(huì)熱點(diǎn)
2016里約奧運(yùn)會(huì)明星
2016里約奧運(yùn)會(huì)金牌榜
排名 | 國家/地區(qū) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 46 | 29 | 29 | 104 |
男子 | 17 | 15 | 13 | 45 | |
女子 | 29 | 14 | 15 | 58 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 中國 | 38 | 27 | 23 | 88 |
男子 | 17 | 8 | 11 | 36 | |
女子 | 20 | 18 | 12 | 50 | |
混合 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
3 | 英國 | 29 | 17 | 19 | 65 |
男子 | 17 | 9 | 13 | 39 | |
女子 | 9 | 6 | 5 | 20 | |
混合 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
4 | 俄羅斯 | 24 | 26 | 32 | 82 |
男子 | 12 | 9 | 17 | 38 | |
女子 | 12 | 17 | 15 | 44 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 韓國 | 13 | 8 | 7 | 28 |
男子 | 8 | 7 | 6 | 21 | |
女子 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 德國 | 11 | 19 | 14 | 44 |
男子 | 7 | 10 | 10 | 27 | |
女子 | 2 | 8 | 3 | 13 | |
混合 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
7 | 法國 | 11 | 11 | 12 | 34 |
男子 | 7 | 7 | 5 | 19 | |
女子 | 4 | 4 | 7 | 15 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 意大利 | 8 | 9 | 11 | 28 |
男子 | 5 | 8 | 7 | 20 | |
女子 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 匈牙利 | 8 | 4 | 5 | 17 |
男子 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
女子 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 澳大利亞 | 7 | 16 | 12 | 35 |
男子 | 4 | 7 | 4 | 15 | |
女子 | 3 | 9 | 8 | 20 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 日本 | 7 | 14 | 17 | 38 |
男子 | 3 | 8 | 10 | 21 | |
女子 | 4 | 6 | 7 | 17 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 哈薩克斯坦 | 7 | 1 | 5 | 13 |
男子 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
女子 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 荷蘭 | 6 | 6 | 8 | 20 |
男子 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
女子 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
混合 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
14 | 烏克蘭 | 6 | 5 | 9 | 20 |
男子 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
女子 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 新西蘭 | 6 | 2 | 5 | 13 |
男子 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
女子 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | 古巴 | 5 | 3 | 6 | 14 |
男子 | 4 | 1 | 6 | 11 | |
女子 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 伊朗 | 4 | 5 | 3 | 12 |
男子 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 牙買加 | 4 | 4 | 4 | 12 |
男子 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
女子 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 捷克 | 4 | 3 | 3 | 10 |
男子 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
女子 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 朝鮮 | 4 | 0 | 2 | 6 |
男子 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
女子 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 西班牙 | 3 | 10 | 4 | 17 |
男子 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
女子 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 巴西 | 3 | 5 | 9 | 17 |
男子 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
女子 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 南非 | 3 | 2 | 1 | 6 |
男子 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 埃塞俄比亞 | 3 | 1 | 3 | 7 |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 克羅地亞 | 3 | 1 | 2 | 6 |
男子 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
女子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 白俄羅斯 | 2 | 5 | 5 | 12 |
男子 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
女子 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
混合 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 | 羅馬尼亞 | 2 | 5 | 2 | 9 |
男子 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
女子 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 肯尼亞 | 2 | 4 | 5 | 11 |
男子 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
女子 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 丹麥 | 2 | 4 | 3 | 9 |
男子 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
30 | 波蘭 | 2 | 2 | 6 | 10 |
男子 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
女子 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿塞拜疆 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
男子 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 土耳其 | 2 | 2 | 1 | 5 |
男子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
女子 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 瑞士 | 2 | 2 | 0 | 4 |
男子 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34 | 立陶宛 | 2 | 1 | 2 | 5 |
男子 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
女子 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 挪威 | 2 | 1 | 1 | 4 |
男子 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 加拿大 | 1 | 5 | 12 | 18 |
男子 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
女子 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 瑞典 | 1 | 4 | 3 | 8 |
男子 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
38 | 哥倫比亞 | 1 | 3 | 4 | 8 |
男子 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
女子 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 格魯吉亞 | 1 | 3 | 3 | 7 |
男子 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
墨西哥 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
男子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
女子 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 愛爾蘭 | 1 | 1 | 3 | 5 |
男子 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
42 | 塞爾維亞 | 1 | 1 | 2 | 4 |
男子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
女子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯洛文尼亞 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
男子 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿根廷 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
男子 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 突尼斯 | 1 | 1 | 1 | 3 |
男子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 多米尼加 | 1 | 1 | 0 | 2 |
男子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 烏茲別克斯坦 | 1 | 0 | 3 | 4 |
男子 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
男子 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 拉脫維亞 | 1 | 0 | 1 | 2 |
男子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 格林納達(dá) | 1 | 0 | 0 | 1 |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴哈馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
烏干達(dá) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
委內(nèi)瑞拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿爾及利亞 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 印度 | 0 | 2 | 4 | 6 |
男子 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
女子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 蒙古 | 0 | 2 | 3 | 5 |
男子 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 泰國 | 0 | 2 | 1 | 3 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 埃及 | 0 | 2 | 0 | 2 |
男子 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 斯洛伐克 | 0 | 1 | 3 | 4 |
男子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 比利時(shí) | 0 | 1 | 2 | 3 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芬蘭 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亞美尼亞 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 馬來西亞 | 0 | 1 | 1 | 2 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中華臺(tái)北 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
愛沙尼亞 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
保加利亞 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度尼西亞 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
波多黎各 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 黑山 | 0 | 1 | 0 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
博茨瓦納 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塞浦路斯 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
葡萄牙 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加蓬 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
危地馬拉 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 卡塔爾 | 0 | 0 | 2 | 2 |
男子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新加坡 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
希臘 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
摩爾多瓦 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 巴林 | 0 | 0 | 1 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中國香港 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
摩洛哥 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
科威特 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計(jì) | 302 | 304 | 356 | 962 | |
男子 | 162 | 164 | 198 | 524 | |
女子 | 132 | 132 | 150 | 414 | |
混合 | 8 | 8 | 8 | 24 |
里約熱內(nèi)盧奧運(yùn)會(huì)最新新聞