迷失倫敦:美澳奧運(yùn)代表團(tuán)大巴迷路
作者:滬江英語
來源:The Independent
2012-07-19 16:54
Scores of Olympic athletes and officials have been making circuitous routes around London as untrained bus drivers transporting them from Heathrow Airport have been lost en route to the Olympic Park in Stratford.
因?yàn)樗緳C(jī)缺乏足夠的訓(xùn)練,多名倫敦奧運(yùn)會(huì)參賽運(yùn)動(dòng)員及官員在從機(jī)場到位于斯特拉特福的奧林匹克公園的路途中迷路。
Two buses containing Americans and Australians were lost, one for nearly four hours, the other three hours this morning, even though their route was supposed to be fast-tracked by the implementation of the Olympic lane on the busy M4 motorway from Heathrow.
盡管倫敦奧組委專門在從希斯羅機(jī)場到駐地的M4高速公路上設(shè)置了奧運(yùn)會(huì)專用快速通道,但是載有美國與澳大利亞運(yùn)動(dòng)員的兩輛大巴還是分別迷路了3個(gè)小時(shí)與將近4個(gè)小時(shí)。
In what could have been a script for a comedy show, the bus driver containing the Australian contingent of 30 officials and medical staff took his passengers past Buckingham Palace and the back streets of West Ham.
更可笑的是,載有澳大利亞30位官員與醫(yī)療隊(duì)的司機(jī)帶著他們穿過倫敦大街小巷,還經(jīng)過了白金漢宮與西漢姆的后街。
"It would have been a great tourist trip if that is what you are here for," said Australian official Damian Kelly.
澳大利亞官員Damian Kelly 說:“如果你是來旅游的話,這倒是一個(gè)不錯(cuò)的旅程?!?/div>
Kelly said the bus was moving – unlike the miles of gridlocked traffic – but it emerged after several hours that the driver admitted to not knowing how to operate the inbuilt navigation system on board.
Kelly 說車子一直在行駛中,不像是因?yàn)榻煌ǘ氯徛靶?。然而在幾個(gè)小時(shí)后,駕駛員才承認(rèn)不知道如何使用車上內(nèi)置的導(dǎo)航儀。
"He admitted this was the first time he had taken the route and no one had taught him how the navigation system works because it operates off GPS," said Kelly
“他承認(rèn)這是他第一次走這條路,而且之前從來沒有人來教他如何使用這個(gè)裝有GPS定位系統(tǒng)的導(dǎo)航儀?!盞elly說。
"One of the doctors on board got it working for him, but then the Olympic Village hadn't been loaded into the system and everyone was trying to find the name of the street that the village was in. In the end another physio got out his iPhone and gave directors to the bus driver via his phone."
“車上的一名醫(yī)生試圖幫助司機(jī),卻發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)并沒有載入奧運(yùn)村的信息。于是所有人都開始試著找奧運(yùn)村所在的街道路名。最后才由一名隊(duì)醫(yī)用他的iPhone指路告訴司機(jī)該怎么走?!?/div>
The experience of the Australians mirrored that of the US contingent. Two-time world 400 metres hurdles champion Kerron Clement said his first impression of the London wasn't that favourable.
澳大利亞隊(duì)的經(jīng)歷也折射了美國隊(duì)不盡相同的遭遇。兩奪400米欄世界冠軍的克萊門特說他對倫敦的第一印象不太好。
Clement tweeted from the lost bus: "Um, so we've been lost on the road for 4 hrs. Not a good first impression London.
他在迷路的大巴中發(fā)微博說:“額,我們已經(jīng)在大巴中迷路4個(gè)小時(shí)了。對倫敦的第一印象不太好。”
"Athletes are sleepy, hungry and need to pee. Could we get to the Olympic Village please."
“我們的運(yùn)動(dòng)員都很困,很餓,急需上廁所。我們能快點(diǎn)到奧運(yùn)村嗎!”
A media shuttle bus also had difficulty finding its destination. The double decker, travelling from Russell Square to the Olympic Park in Stratford, pulled over 30 minutes into its journey.
媒體的班車也在路上遇到了一些麻煩。媒體的雙層巴士從羅素廣場到奧林匹克公園的路途中,也花了30分鐘才找到正確的路途。
The driver said: "Sorry about this." He then got out a map, before performing a U-turn and quickly getting back on the correct route.
司機(jī)說:“我對此感到很抱歉?!?隨后他拿出了地圖,拐了一個(gè)U型彎后找到了正確的路。
This follows a bus driver getting lost on one of the two roads in the Olympic Park last week.
這也是繼上周一名司機(jī)在奧林匹克公園中迷路之后的又一次司機(jī)迷路事件。
A Locog spokeswoman said: "We will do over 100 bus journeys today. It is day one and we have only had one or two issues where journeys have taken longer than planned. The vast majority of journeys have been fine."
倫敦奧組委的發(fā)言人表示:“我們今天將會(huì)發(fā)車100輛,今天只是第一天,而我們只有兩輛車發(fā)生了迷路延時(shí)的問題。大部分的車輛運(yùn)行還是正常的?!?/div>
您感興趣的課程有優(yōu)惠啦,快去看看
里約奧運(yùn)會(huì)推薦
-
英國女王2012圣誕致辭 首次3D形式錄制播放(視頻) 2012-12-26在圣誕來臨之際,英國女王伊麗莎白二世于25日發(fā)表傳統(tǒng)圣誕致詞,今年的圣誕演講首次以3D形式錄制和在電視臺(tái)上播放。女王在演講中高度贊揚(yáng)倫敦奧運(yùn)會(huì)和殘奧會(huì)志愿者們的無私奉獻(xiàn)。
- 2012年中國人最關(guān)注哪些?谷歌搜索趨勢排行榜為你揭曉 2012-12-24
- 英國女王心愛柯基犬去世 曾亮相倫敦奧運(yùn)開幕式短片 2012-09-11
- 拿了金牌怎么慶祝?鐵餅冠軍激情跨欄! 2012-08-10
- 奧運(yùn)囧研究:倫敦奧運(yùn)會(huì)上誰最愛哭? 2012-08-09
- 盤點(diǎn)奧運(yùn)另類獎(jiǎng)牌榜:歐盟合并 GDP人均獎(jiǎng)牌榜? 2012-08-09
2016里約奧運(yùn)會(huì)熱點(diǎn)
2016里約奧運(yùn)會(huì)明星
2016里約奧運(yùn)會(huì)金牌榜
排名 | 國家/地區(qū) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 46 | 29 | 29 | 104 |
男子 | 17 | 15 | 13 | 45 | |
女子 | 29 | 14 | 15 | 58 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 中國 | 38 | 27 | 23 | 88 |
男子 | 17 | 8 | 11 | 36 | |
女子 | 20 | 18 | 12 | 50 | |
混合 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
3 | 英國 | 29 | 17 | 19 | 65 |
男子 | 17 | 9 | 13 | 39 | |
女子 | 9 | 6 | 5 | 20 | |
混合 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
4 | 俄羅斯 | 24 | 26 | 32 | 82 |
男子 | 12 | 9 | 17 | 38 | |
女子 | 12 | 17 | 15 | 44 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 韓國 | 13 | 8 | 7 | 28 |
男子 | 8 | 7 | 6 | 21 | |
女子 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 德國 | 11 | 19 | 14 | 44 |
男子 | 7 | 10 | 10 | 27 | |
女子 | 2 | 8 | 3 | 13 | |
混合 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
7 | 法國 | 11 | 11 | 12 | 34 |
男子 | 7 | 7 | 5 | 19 | |
女子 | 4 | 4 | 7 | 15 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 意大利 | 8 | 9 | 11 | 28 |
男子 | 5 | 8 | 7 | 20 | |
女子 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 匈牙利 | 8 | 4 | 5 | 17 |
男子 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
女子 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 澳大利亞 | 7 | 16 | 12 | 35 |
男子 | 4 | 7 | 4 | 15 | |
女子 | 3 | 9 | 8 | 20 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 日本 | 7 | 14 | 17 | 38 |
男子 | 3 | 8 | 10 | 21 | |
女子 | 4 | 6 | 7 | 17 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 哈薩克斯坦 | 7 | 1 | 5 | 13 |
男子 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
女子 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 荷蘭 | 6 | 6 | 8 | 20 |
男子 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
女子 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
混合 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
14 | 烏克蘭 | 6 | 5 | 9 | 20 |
男子 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
女子 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 新西蘭 | 6 | 2 | 5 | 13 |
男子 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
女子 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | 古巴 | 5 | 3 | 6 | 14 |
男子 | 4 | 1 | 6 | 11 | |
女子 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 伊朗 | 4 | 5 | 3 | 12 |
男子 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 牙買加 | 4 | 4 | 4 | 12 |
男子 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
女子 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 捷克 | 4 | 3 | 3 | 10 |
男子 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
女子 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 朝鮮 | 4 | 0 | 2 | 6 |
男子 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
女子 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 西班牙 | 3 | 10 | 4 | 17 |
男子 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
女子 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 巴西 | 3 | 5 | 9 | 17 |
男子 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
女子 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 南非 | 3 | 2 | 1 | 6 |
男子 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 埃塞俄比亞 | 3 | 1 | 3 | 7 |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 克羅地亞 | 3 | 1 | 2 | 6 |
男子 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
女子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 白俄羅斯 | 2 | 5 | 5 | 12 |
男子 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
女子 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
混合 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 | 羅馬尼亞 | 2 | 5 | 2 | 9 |
男子 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
女子 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 肯尼亞 | 2 | 4 | 5 | 11 |
男子 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
女子 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 丹麥 | 2 | 4 | 3 | 9 |
男子 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
30 | 波蘭 | 2 | 2 | 6 | 10 |
男子 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
女子 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿塞拜疆 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
男子 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 土耳其 | 2 | 2 | 1 | 5 |
男子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
女子 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 瑞士 | 2 | 2 | 0 | 4 |
男子 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34 | 立陶宛 | 2 | 1 | 2 | 5 |
男子 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
女子 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 挪威 | 2 | 1 | 1 | 4 |
男子 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 加拿大 | 1 | 5 | 12 | 18 |
男子 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
女子 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 瑞典 | 1 | 4 | 3 | 8 |
男子 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
38 | 哥倫比亞 | 1 | 3 | 4 | 8 |
男子 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
女子 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 格魯吉亞 | 1 | 3 | 3 | 7 |
男子 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
墨西哥 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
男子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
女子 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 愛爾蘭 | 1 | 1 | 3 | 5 |
男子 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
42 | 塞爾維亞 | 1 | 1 | 2 | 4 |
男子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
女子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯洛文尼亞 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
男子 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿根廷 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
男子 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 突尼斯 | 1 | 1 | 1 | 3 |
男子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 多米尼加 | 1 | 1 | 0 | 2 |
男子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 烏茲別克斯坦 | 1 | 0 | 3 | 4 |
男子 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
男子 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 拉脫維亞 | 1 | 0 | 1 | 2 |
男子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 格林納達(dá) | 1 | 0 | 0 | 1 |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴哈馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
烏干達(dá) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
委內(nèi)瑞拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿爾及利亞 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 印度 | 0 | 2 | 4 | 6 |
男子 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
女子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 蒙古 | 0 | 2 | 3 | 5 |
男子 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 泰國 | 0 | 2 | 1 | 3 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 埃及 | 0 | 2 | 0 | 2 |
男子 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 斯洛伐克 | 0 | 1 | 3 | 4 |
男子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 比利時(shí) | 0 | 1 | 2 | 3 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芬蘭 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亞美尼亞 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 馬來西亞 | 0 | 1 | 1 | 2 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中華臺(tái)北 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
愛沙尼亞 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
保加利亞 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度尼西亞 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
波多黎各 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 黑山 | 0 | 1 | 0 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
博茨瓦納 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塞浦路斯 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
葡萄牙 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加蓬 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
危地馬拉 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 卡塔爾 | 0 | 0 | 2 | 2 |
男子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新加坡 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
希臘 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
摩爾多瓦 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 巴林 | 0 | 0 | 1 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中國香港 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
摩洛哥 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
科威特 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計(jì) | 302 | 304 | 356 | 962 | |
男子 | 162 | 164 | 198 | 524 | |
女子 | 132 | 132 | 150 | 414 | |
混合 | 8 | 8 | 8 | 24 |
里約熱內(nèi)盧奧運(yùn)會(huì)最新新聞